tag_error <txp:zem_prblock target="_blank"> -> : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead on line 46

Všem účastníkům pro informaci jak to dopadlo v letošním ročníku
podle typu trasy přinášíme konečné výsledky BIKERů (silničáři budou
po posledním závodu), kteří jeli druhý závod na Krkavec a čtvrtý závod
na Radyni na bajkách.
Ocenění nejlepších jsme původně neplánovali, ale uvidíme, jak na
tom budeme s cenama v říjnu před vyhlášením. Možná, že na ty
úplně nejlepší něco přichystáme.
Každopádně nejen těm nejlepším blahopřejeme.
Vyhlášení celkového pořadí seriálu proběhne v úterý 23.
října v restauraci Hotelu Continental.
ABSOLUTNÍ POŘADÍ
| Pořadí | Jméno a Příjmení | Klub | 2. závod | 4.závod | celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cink Ondřej (90) | Triatlonsport Stupno | 1000 | 1000 | 2000 |
| 2 | Kantner Michal (84) | Starý Plzenec | 935 | 956 | 1891 |
| 3 | Václavík Jan (87) | Bikesport Plzeň | 907 | 938 | 1845 |
| 4 | Götz Petr (84) | Maxidek | 929 | 908 | 1837 |
| 5 | Edellmann Jan (80) | Veloservis Stod | 911 | 914 | 1825 |
| 6 | Uher Martin (86) | SK Kaznějov | 888 | 935 | 1823 |
| 7 | Eiselt Jaromír (60) | Triatlonsport Stupno | 828 | 874 | 1702 |
| 8 | Lukeš Daniel (94) | CK Sport Beran Chrást | 820 | 847 | 1667 |
| 9 | Pšenička Matěj (93) | Triatlonsport Stupno | 779 | 838 | 1617 |
| 10 | Čechura Petr (82) | Cykloklub Plzeň | 820 | 792 | 1612 |
| 11 | Švarc Pavel (83) | Bikesport Plzeň | 808 | 799 | 1607 |
| 12 | Fidranský Josef (58) | Cykloservex Chotěšov | 802 | 804 | 1606 |
| 13 | Černý Radek (89) | SK Kaznějov | 775 | 819 | 1594 |
| 14 | Šůcha Václav (77) | 753 | 807 | 1560 | |
| 15 | Pašek Daniel (93) | Bikesport Plzeň | 747 | 808 | 1555 |
| 16 | Boháček Marek (90) | Triatlonsport Stupno | 759 | 792 | 1551 |
| 17 | Fux Stanislav (65) | SK Kaznějov | 739 | 793 | 1532 |
| 18 | Michálek ml. Pavel (93) | SCM Plzeň | 738 | 792 | 1530 |
| 19 | Štych Ondřej (90) | Triatlonsport Stupno | 742 | 782 | 1524 |
| 20 | Dufek Zdeněk (53) | Skomelno | 733 | 773 | 1506 |
| 21 | Janský Tomáš (93) | Triatlonsport Stupno | 746 | 760 | 1506 |
| 22 | Koranda Tomáš (86) | 770 | 733 | 1503 | |
| 23 | Kotas Jaroslav (93) | SK Kaznějov | 756 | 740 | 1496 |
| 24 | Dix Robert (69) | Horolezecký oddíl Karla Němce | 750 | 705 | 1455 |
| 25 | Michálek st. Pavel (68) | Volduchy | 729 | 711 | 1440 |
| 26 | Půhoný Martin (70) | Rokycany | 699 | 731 | 1430 |
| 27 | Nový Petr (89) | AC Sparta Praha | 702 | 710 | 1412 |
| 28 | Janko Daniel (70) | 724 | 680 | 1404 | |
| 29 | Rajchart Jan (96) | Triatlonsport Stupno | 680 | 698 | 1378 |
| 30 | Krůta Jiří (81) | Cykloklub Plzeň | 694 | 655 | 1349 |
| 31 | Brychtová Jana (87) | 672 | 674 | 1346 | |
| 32 | Černý Václav (90) | 595 | 668 | 1263 | |
| 33 | Černý Marek (76) | Slávia VŠ Plzeň | 603 | 603 | 1206 |
| 34 | Černá Simona (84) | Slávia VŠ Plzeň | 590 | 604 | 1194 |
| 35 | Ptáček Karel (71) | Cykloservex – Duratec | 979 | - | 979 |
| 36 | Šindelář Petr (84) | - | 971 | 971 | |
| 37 | Kozák Tomáš (71) | Hepos | 969 | - | 969 |
| 38 | Kobes Miroslav (70) | SK Chodsko | 918 | - | 918 |
| 39 | Kadlec Tomáš (93) | TJ ZČE | 902 | - | 902 |
| 40 | Kutnerová Petra (81) | Cykloklub Plzeň | 444 | 453 | 897 |
| 41 | Baier Jiří (84) | - | 885 | 885 | |
| 42 | Bretšnajdr Jiří (74) | Triatlonsport Stupno | 874 | - | 874 |
| 43 | Švarc Jiří (79) | Bikesport Plzeň | 868 | - | 868 |
| 44 | Les Martin (79) | Beespee.cz a TT Stupno | 859 | - | 859 |
| 45 | Rajs David (92) | TJ ZČECyklistika Plzeň | 847 | - | 847 |
| 46 | Andrle Pavel (71) | 839 | - | 839 | |
| 47 | Lorenz Jan (87) | TJ LOKO Beroun | - | 835 | 835 |
| 48 | Muzikář Miroslav (91) | - | 831 | 831 | |
| 49 | Kuča Jindřich (89) | - | 825 | 825 | |
| 50 | Vodák Martin (87) | SK Kaznějov | - | 819 | 819 |
| 51 | Bouda Pavel (57) | Ramala | - | 813 | 813 |
| 52 | Mandaus Jiří (59) | - | 812 | 812 | |
| 53 | Vaic Petr (75) | Klabava | - | 812 | 812 |
| 54 | Weis Michal (86) | TJ Lokomotiva Beroun | - | 812 | 812 |
| 55 | Lukeš Miloš (59) | CK Sport Beran Chrást | 807 | - | 807 |
| 56 | Kobes Tomáš (92) | VC PEK – SERVIS Kolín | 800 | - | 800 |
| 57 | Říhánek Lukáš (79) | 795 | - | 795 | |
| 58 | Peška Jiří (84) | Cykloklub Plzeň | - | 788 | 788 |
| 59 | Novák Jaroslav (85) | 787 | - | 787 | |
| 60 | Šlajer Michal (82) | 783 | - | 783 | |
| 61 | Morgenstern Jakub (81) | 780 | - | 780 | |
| 62 | Míka Ladislav (71) | Ermet Bohemia | 769 | - | 769 |
| 63 | Šefl Josef (51) | Ramala | - | 759 | 759 |
| 64 | Calta Pavel (83) | 751 | - | 751 | |
| 65 | Rugovec Denis (93) | TJ ZČE Plzeň | 747 | - | 747 |
| 66 | Veleta Jiří (91) | Vitinka | - | 738 | 738 |
| 67 | Matoušek Bohumil (70) | Ramala | - | 736 | 736 |
| 68 | Červenka Václav (73) | 722 | - | 722 | |
| 69 | Černý Karel (64) | SK Kaznějov | 721 | - | 721 |
| 70 | Hanzlík Milan (57) | Triatlonsport Stupno | 717 | - | 717 |
| 71 | Vřešťál Milan (84) | - | 712 | 712 | |
| 72 | Muzikář Ondřej (96) | Heřmanova Huť | - | 712 | 712 |
| 73 | Šmídová Zuzana (92) | TJ ZČE | 711 | - | 711 |
| 74 | Hála Lubomír (62) | CK Kramolín | 694 | - | 694 |
| 75 | Pánková Linda (92) | MTB Hepos Plzeň | 694 | - | 694 |
| 76 | Špachman Jan (84) | Pilsen Bike Team | 692 | - | 692 |
| 77 | Suk Petr (72) | Cykloklub Plzeň | 675 | - | 675 |
| 78 | Vlčková Alžběta (93) | JT ZČE | 675 | - | 675 |
| 79 | Hakl Jan (75) | Cykloklub Plzeň | 672 | - | 672 |
| 80 | Vališová Tereza (95) | MAXIDEK | 671 | - | 671 |
| 81 | Minková Lubica (79) | 661 | - | 661 | |
| 82 | Matějka Tomáš (94) | LK Škoda | 660 | - | 660 |
| 83 | Lazar Martin (77) | 656 | - | 656 | |
| 84 | Čiperová Jana (91) | CK Sport Beran Chrást | 640 | - | 640 |
| 85 | Tolar David (95) | LK Škoda | 632 | - | 632 |
| 86 | Lorenzová Markéta (90) | Scania Apache Kolín | - | 626 | 626 |
| 87 | Fremutová Andrea (93) | PSK Klatovy | 624 | - | 624 |
| 88 | Matějková Petra (94) | TJ ZČE | 608 | - | 608 |
| 89 | Prokešová Lucie (94) | TJ Prazdroj Plzeň | 607 | - | 607 |
| 90 | Červený Jiří (93) | LK Škoda Plzeň | 600 | - | 600 |
| 91 | Červená Martina (95) | LK Škoda Plzeň | 598 | - | 598 |
| 92 | Vejvodová Michaela (84) | Ašští bajkeři | 579 | - | 579 |
| 93 | Pánková Kristýna (94) | MTB Hepos Plzeň | 578 | - | 578 |
| 94 | Hanzlíček Jakub (93) | Triatlonsport Stupno | 520 | - | 520 |
| 95 | Tvrz Lukáš (94) | - | 421 | 421 |
POŘADÍ DLE KATEGORIÍ
Kategorie D – děti do 15-ti let
| Pořadí | Jméno a Příjmení | Klub | 2. závod | 4.závod | celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukeš Daniel (94) | CK Sport Beran Chrást | 820 | 847 | 1667 |
| 2 | Pšenička Matěj (93) | Triatlonsport Stupno | 779 | 838 | 1617 |
| 3 | Pašek Daniel (93) | Bikesport Plzeň | 747 | 808 | 1555 |
| 4 | Michálek ml. Pavel (93) | SCM Plzeň | 738 | 792 | 1530 |
| 5 | Janský Tomáš (93) | Triatlonsport Stupno | 746 | 760 | 1506 |
| 6 | Kotas Jaroslav (93) | SK Kaznějov | 756 | 740 | 1496 |
| 7 | Rajchart Jan (96) | Triatlonsport Stupno | 680 | 698 | 1378 |
| 8 | Kadlec Tomáš (93) | TJ ZČE | 902 | - | 902 |
| 9 | Kobes Tomáš (92) | VC PEK – SERVIS Kolín | 800 | - | 800 |
| 10 | Rugovec Denis (93) | TJ ZČE Plzeň | 747 | - | 747 |
| 11 | Muzikář Ondřej (96) | Heřmanova Huť | - | 712 | 712 |
| 12 | Šmídová Zuzana (92) | TJ ZČE | 711 | - | 711 |
| 13 | Pánková Linda (92) | MTB Hepos Plzeň | 694 | - | 694 |
| 14 | Vlčková Alžběta (93) | JT ZČE | 675 | - | 675 |
| 15 | Vališová Tereza (95) | MAXIDEK | 671 | - | 671 |
| 16 | Matějka Tomáš (94) | LK Škoda | 660 | - | 660 |
| 17 | Tolar David (95) | LK Škoda | 632 | - | 632 |
| 18 | Fremutová Andrea (93) | PSK Klatovy | 624 | - | 624 |
| 19 | Matějková Petra (94) | TJ ZČE | 608 | - | 608 |
| 20 | Prokešová Lucie (94) | TJ Prazdroj Plzeň | 607 | - | 607 |
| 21 | Červený Jiří (93) | LK Škoda Plzeň | 600 | - | 600 |
| 22 | Červená Martina (95) | LK Škoda Plzeň | 598 | - | 598 |
| 23 | Pánková Kristýna (94) | MTB Hepos Plzeň | 578 | - | 578 |
| 24 | Hanzlíček Jakub (93) | Triatlonsport Stupno | 520 | - | 520 |
| 25 | Tvrz Lukáš (94) | - | 421 | 421 |
Kategorie Ž – ženy
| Pořadí | Jméno a Příjmení | Klub | 2. závod | 4.závod | celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brychtová Jana (87) | 672 | 674 | 1346 | |
| 2 | Černá Simona (84) | Slávia VŠ Plzeň | 590 | 604 | 1194 |
| 3 | Kutnerová Petra (81) | Cykloklub Plzeň | 444 | 453 | 897 |
| 4 | Minková Lubica (79) | 661 | - | 661 | |
| 5 | Čiperová Jana (91) | CK Sport Beran Chrást | 640 | - | 640 |
| 6 | Lorenzová Markéta (90) | Scania Apache Kolín | - | 626 | 626 |
| 7 | Vejvodová Michaela (84) | Ašští bajkeři | 579 | - | 579 |
Kategorie M1 – junioři
| Pořadí | Jméno a Příjmení | Klub | 2. závod | 4.závod | celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cink Ondřej (90) | Triatlonsport Stupno | 1000 | 1000 | 2000 |
| 2 | Kantner Michal (84) | Starý Plzenec | 935 | 956 | 1891 |
| 3 | Václavík Jan (87) | Bikesport Plzeň | 907 | 938 | 1845 |
| 4 | Götz Petr (84) | Maxidek | 929 | 908 | 1837 |
| 5 | Uher Martin (86) | SK Kaznějov | 888 | 935 | 1823 |
| 6 | Černý Radek (89) | SK Kaznějov | 775 | 819 | 1594 |
| 7 | Boháček Marek (90) | Triatlonsport Stupno | 759 | 792 | 1551 |
| 8 | Štych Ondřej (90) | Triatlonsport Stupno | 742 | 782 | 1524 |
| 9 | Koranda Tomáš (86) | 770 | 733 | 1503 | |
| 10 | Nový Petr (89) | AC Sparta Praha | 702 | 710 | 1412 |
| 11 | Černý Václav (90) | 595 | 668 | 1263 | |
| 12 | Šindelář Petr (84) | - | 971 | 971 | |
| 13 | Baier Jiří (84) | - | 885 | 885 | |
| 14 | Rajs David (92) | TJ ZČECyklistika Plzeň | 847 | - | 847 |
| 15 | Lorenz Jan (87) | TJ LOKO Beroun | - | 835 | 835 |
| 16 | Muzikář Miroslav (91) | - | 831 | 831 | |
| 17 | Kuča Jindřich (89) | - | 825 | 825 | |
| 18 | Vodák Martin (87) | SK Kaznějov | - | 819 | 819 |
| 19 | Weis Michal (86) | TJ Lokomotiva Beroun | - | 812 | 812 |
| 20 | Peška Jiří (84) | Cykloklub Plzeň | - | 788 | 788 |
| 21 | Novák Jaroslav (85) | 787 | - | 787 | |
| 22 | Veleta Jiří (91) | Vitinka | - | 738 | 738 |
| 23 | Špachman Jan (84) | Pilsen Bike Team | 692 | - | 692 |
Kategorie M2 – elita
| Pořadí | Jméno a Příjmení | Klub | 2. závod | 4.závod | celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edellmann Jan (80) | Veloservis Stod | 911 | 914 | 1825 |
| 2 | Čechura Petr (82) | Cykloklub Plzeň | 820 | 792 | 1612 |
| 3 | Švarc Pavel (83) | Bikesport Plzeň | 808 | 799 | 1607 |
| 4 | Šůcha Václav (77) | 753 | 807 | 1560 | |
| 5 | Dix Robert (69) | Horolezecký oddíl Karla Němce | 750 | 705 | 1455 |
| 6 | Michálek st. Pavel (68) | Volduchy | 729 | 711 | 1440 |
| 7 | Půhoný Martin (70) | Rokycany | 699 | 731 | 1430 |
| 8 | Janko Daniel (70) | 724 | 680 | 1404 | |
| 9 | Krůta Jiří (81) | Cykloklub Plzeň | 694 | 655 | 1349 |
| 10 | Černý Marek (76) | Slávia VŠ Plzeň | 603 | 603 | 1206 |
| 11 | Ptáček Karel (71) | Cykloservex – Duratec | 979 | - | 979 |
| 12 | Kozák Tomáš (71) | Hepos | 969 | - | 969 |
| 13 | Kobes Miroslav (70) | SK Chodsko | 918 | - | 918 |
| 14 | Bretšnajdr Jiří (74) | Triatlonsport Stupno | 874 | - | 874 |
| 15 | Švarc Jiří (79) | Bikesport Plzeň | 868 | - | 868 |
| 16 | Les Martin (79) | Beespee.cz a TT Stupno | 859 | - | 859 |
| 17 | Andrle Pavel (71) | 839 | - | 839 | |
| 18 | Vaic Petr (75) | Klabava | - | 812 | 812 |
| 19 | Říhánek Lukáš (79) | 795 | - | 795 | |
| 20 | Šlajer Michal (82) | 783 | - | 783 | |
| 21 | Morgenstern Jakub (81) | 780 | - | 780 | |
| 22 | Míka Ladislav (71) | Ermet Bohemia | 769 | - | 769 |
| 23 | Calta Pavel (83) | 751 | - | 751 | |
| 24 | Matoušek Bohumil (70) | Ramala | - | 736 | 736 |
| 25 | Červenka Václav (73) | 722 | - | 722 | |
| 26 | Vřešťál Milan (84) | - | 712 | 712 | |
| 27 | Suk Petr (72) | Cykloklub Plzeň | 675 | - | 675 |
| 28 | Hakl Jan (75) | Cykloklub Plzeň | 672 | - | 672 |
| 29 | Lazar Martin (77) | 656 | - | 656 |
Kategorie M3 – masters
| Pořadí | Jméno a Příjmení | Klub | 2. závod | 4.závod | celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eiselt Jaromír (60) | Triatlonsport Stupno | 828 | 874 | 1702 |
| 2 | Fidranský Josef (58) | Cykloservex Chotěšov | 802 | 804 | 1606 |
| 3 | Fux Stanislav (65) | SK Kaznějov | 739 | 793 | 1532 |
| 4 | Dufek Zdeněk (53) | Skomelno | 733 | 773 | 1506 |
| 5 | Bouda Pavel (57) | Ramala | - | 813 | 813 |
| 6 | Mandaus Jiří (59) | - | 812 | 812 | |
| 7 | Lukeš Miloš (59) | CK Sport Beran Chrást | 807 | - | 807 |
| 8 | Šefl Josef (51) | Ramala | - | 759 | 759 |
| 9 | Černý Karel (64) | SK Kaznějov | 721 | - | 721 |
| 10 | Hanzlík Milan (57) | Triatlonsport Stupno | 717 | - | 717 |
| 11 | Hála Lubomír (62) | CK Kramolín | 694 | - | 694 |
sponzoři a partneři Plzeňských časovek 2007:
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
| restaurace a kavárna v hotelu Continental | ||||
| masérské, regenerační a rekondiční studio Bc. Jany Hanzlové | ||||
| zakázkové truhlářství Říha – tel.: 774 621 584 | ||||
|---|---|---|---|---|