tag_error <txp:zem_prblock target="_blank"> ->  : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead  on line 46
Cykloklub Plzeň: Výsledky 4. závodu Plzeňských časovek
Hledání:
Naše vyjížďky - co se chystá a co bylo najdete
Seriál závodů Plzeňské časovky
Stránka retroprátybusu - naší CYKLOKLUBovny

Cykloklub

Závody

Region  |  Časovky

Výsledky 4. závodu Plzeňských časovek

Autor: Jiří Krůta   08/21/07


Přinášíme oficiální výsledky 4. závodu.



Ještě před napsáním reportáže, což zmákneme během zítřka, přináším první odkaz na fotogalerii a to na fotky číslo 1.
Přípsání bodů do průběžného pořadí proběhne až zítra po 10:00 h., do kdy je možné reklamovat výsledky.
Honza




Kategorie – Děti (D)

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 41 Lukeš Daniel (94) CK Sport Beran Chrást 0:15:34 16,57 847
2. 26 Pšenička Matěj (93) Triatlonsport Stupno 0:15:44 16,4 838
3. 39 Pašek Daniel (93) Bikesport Plzeň 0:16:20 15,8 808
4. 16 Michálek ml. Pavel (93) SCM Plzeň 0:16:40 15,48 792
5. 45 Janský Tomáš (93) TT Sport Stupno 0:17:21 14,87 760
6. 14 Kotas Jaroslav (93) SK Kaznějov 0:17:50 14,47 740
7. 8 Muzikář Ondřej (96) Heřmanova Huť 0:18:31 13,93 712
8. 6 Rajchart Jan (96) TT Sport Stupno 0:18:54 13,65 698
9. 4 Tvrz Lukáš (94)   0:31:18 8,24 421



Kategorie – Junioři (M1)

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 25 Cink Ondřej (90) Triatlonsport Stupno 0:13:12 19,55 1000
2. 42 Šindelář Petr (84)   0:13:35 18,99 971
3. 38 Kantner Michal (84) Starý Plzenec 0:13:48 18,7 956
4. 9 Václavík Jan (87) Bikesport Plzeň 0:14:04 18,34 938
5. 46 Uher Martin (86) SK Kaznějov 0:14:07 18,28 935
6. 48 Götz Petr (84) Maxidek 0:14:32 17,75 908
7. 43 Baier Jiří (84)   0:14:54 17,32 885
8. 35 Lorenz Jan (87) TJ LOKO Beroun 0:15:48 16,33 835
9. 12 Muzikář Miroslav (91)   0:15:52 16,26 831
10. 30 Kuča Jindřich (89)   0:15:59 16,14 825
11. 40 Vodák Martin (87) SK Kaznějov 0:16:06 16,02 819
12. 13 Černý Radek (89) SK Kaznějov 0:16:07 16,01 819
13. 33 Weis Michal (86) TJ Lokomotiva Beroun 0:16:15 15,88 812
14. 7 Boháček Marek (90) TT Sport Stupno 0:16:40 15,48 792
15. 50 Peška Jiří (84)   0:16:44 15,42 788
16. 29 Štych Ondřej (90) TT Sport Stupno 0:16:52 15,3 782
17. 17 Veleta Jiří (91) Vitinka 0:17:53 14,43 738
18. 28 Koranda Tomáš (86)   0:18:00 14,33 733
19. 22 Vřešťál Milan (84)   0:18:32 13,92 712
20. 90 Nový Petr (89) AC Sparta Praha 0:18:35 13,88 710
21. 27 Černý Václav (90)   0:19:45 13,06 668



Kategorie – Elita (M2)

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 11 Edelmann Jan (80) Velo Servis Stod 0:14:26 17,88 914
2. 2 Vaic Petr (75) Klabava 0:16:15 15,88 812
3. 20 Šůcha Václav (77)   0:16:21 15,78 807
4. 1 Švarc Pavel (83) Bikesport Plzeň 0:16:31 15,62 799
5. 51 Čechura Petr (82) Cykloklub Plzeň 0:16:40 15,48 792
6. 36 Matoušek Bohumil (70) Ramala 0:17:55 14,4 736
7. 3 Půhoný Martin (70) Rokycany 0:18:02 14,31 731
8. 15 Michálek st. Pavel (68) Volduchy 0:18:33 13,91 711
9. 31 Dix Robert (69) Horolezecký oddíl Karla Němce 0:18:42 13,8 705
10. 10 Janko Daniel (70)   0:19:24 13,3 680
11. 100 Krůta Jiří (81) Cykloklub Plzeň 0:20:08 12,81 655
12. 18 Černý Marek (76) Slávia VŠ Plzeň 0:21:52 11,8 603



Kategorie – Masters (M3)

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 24 Eiselt Jaromír (60) Triatlonsport Stupno 0:15:06 17,09 874
2. 5 Bouda Pavel (57)   0:16:13 15,91 813
3. 49 Mandaus Jiří (59)   0:16:15 15,88 812
4. 32 Fidranský Josef (58) Cykloservex Chotěšov 0:16:24 15,73 804
5. 23 Fux Stanislav (65) SK Kaznějov 0:16:38 15,51 793
6. 44 Dufek Zdeněk (53) Skomelno 0:17:04 15,12 773
7. 47 Šefl Josef (51) Ramala 0:17:23 14,84 759
  21 Vřešťál Bohumil (54)   0:00:00   0



Kategorie – Ženy (Ž)

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 37 Brychtová Jana (87)   0:19:35 13,17 674
2. 34 Lorenzová Markéta (90) Scania Apache Kolín 0:21:05 12,24 626
3. 19 Černá Simona (84) Slávia VŠ Plzeň 0:21:50 11,82 604
4. 99 Kutnerová Petra (81) Cykloklub Plzeň 0:29:08 8,86 453





Absolutní pořadí

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 25 Cink Ondřej (90) Triatlonsport Stupno 0:13:12 19,55 1000
2. 42 Šindelář Petr (84)   0:13:35 18,99 971
3. 38 Kantner Michal (84) Starý Plzenec 0:13:48 18,7 956
4. 9 Václavík Jan (87) Bikesport Plzeň 0:14:04 18,34 938
5. 46 Uher Martin (86) SK Kaznějov 0:14:07 18,28 935
6. 11 Edelmann Jan (80) Velo Servis Stod 0:14:26 17,88 914
7. 48 Götz Petr (84) Maxidek 0:14:32 17,75 908
8. 43 Baier Jiří (84)   0:14:54 17,32 885
9. 24 Eiselt Jaromír (60) Triatlonsport Stupno 0:15:06 17,09 874
10. 41 Lukeš Daniel (94) CK Sport Beran Chrást 0:15:34 16,57 847
11. 26 Pšenička Matěj (93) Triatlonsport Stupno 0:15:44 16,4 838
12. 35 Lorenz Jan (87) TJ LOKO Beroun 0:15:48 16,33 835
13. 12 Muzikář Miroslav (91)   0:15:52 16,26 831
14. 30 Kuča Jindřich (89)   0:15:59 16,14 825
15. 40 Vodák Martin (87) SK Kaznějov 0:16:06 16,02 819
16. 13 Černý Radek (89) SK Kaznějov 0:16:07 16,01 819
17. 5 Bouda Pavel (57)   0:16:13 15,91 813
18. 2 Vaic Petr (75) Klabava 0:16:15 15,88 812
18. 33 Weis Michal (86) TJ Lokomotiva Beroun 0:16:15 15,88 812
18. 49 Mandaus Jiří (59)   0:16:15 15,88 812
19. 39 Pašek Daniel (93) Bikesport Plzeň 0:16:20 15,8 808
20. 20 Šůcha Václav (77)   0:16:21 15,78 807
21. 32 Fidranský Josef (58) Cykloservex Chotěšov 0:16:24 15,73 804
22. 1 Švarc Pavel (83) Bikesport Plzeň 0:16:31 15,62 799
23. 23 Fux Stanislav (65) SK Kaznějov 0:16:38 15,51 793
24. 7 Boháček Marek (90) TT Sport Stupno 0:16:40 15,48 792
24. 16 Michálek ml. Pavel (93) SCM Plzeň 0:16:40 15,48 792
24. 51 Čechura Petr (82) Cykloklub Plzeň 0:16:40 15,48 792
25. 50 Peška Jiří (84)   0:16:44 15,42 788
26. 29 Štych Ondřej (90) TT Sport Stupno 0:16:52 15,3 782
27. 44 Dufek Zdeněk (53) Skomelno 0:17:04 15,12 773
28. 45 Janský Tomáš (93) TT Sport Stupno 0:17:21 14,87 760
29. 47 Šefl Josef (51) Ramala 0:17:23 14,84 759
30. 14 Kotas Jaroslav (93) SK Kaznějov 0:17:50 14,47 740
31. 17 Veleta Jiří (91) Vitinka 0:17:53 14,43 738
32. 36 Matoušek Bohumil (70) Ramala 0:17:55 14,4 736
33. 28 Koranda Tomáš (86)   0:18:00 14,33 733
34. 3 Půhoný Martin (70) Rokycany 0:18:02 14,31 731
35. 8 Muzikář Ondřej (96) Heřmanova Huť 0:18:31 13,93 712
36. 22 Vřešťál Milan (84)   0:18:32 13,92 712
37. 15 Michálek st. Pavel (68) Volduchy 0:18:33 13,91 711
38. 90 Nový Petr (89) AC Sparta Praha 0:18:35 13,88 710
39. 31 Dix Robert (69) Horolezecký oddíl Karla Němce 0:18:42 13,8 705
40. 6 Rajchart Jan (96) TT Sport Stupno 0:18:54 13,65 698
41. 10 Janko Daniel (70)   0:19:24 13,3 680
42. 37 Brychtová Jana (87)   0:19:35 13,17 674
43. 27 Černý Václav (90)   0:19:45 13,06 668
44. 100 Krůta Jiří (81) Cykloklub Plzeň 0:20:08 12,81 655
45. 34 Lorenzová Markéta (90) Scania Apache Kolín 0:21:05 12,24 626
46. 19 Černá Simona (84) Slávia VŠ Plzeň 0:21:50 11,82 604
47. 18 Černý Marek (76) Slávia VŠ Plzeň 0:21:52 11,8 603
48. 99 Kutnerová Petra (81) Cykloklub Plzeň 0:29:08 8,86 453
49. 4 Tvrz Lukáš (94)   0:31:18 8,24 421
  21 Vřešťál Bohumil (54)   0:00:00   0



sponzoři a partneři Plzeňských časovek 2007:

restaurace a kavárna v hotelu Continental
masérské, regenerační a rekondiční studio Bc. Jany Hanzlové
zakázkové truhlářství Říha – tel.: 774 621 584

Spolek cestovatelů Plzeň
Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2006 Cykloklub Plzeň. Pravidla užívání.