tag_error <txp:zem_prblock target="_blank"> ->  : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead  on line 46
Cykloklub Plzeň: Výsledky 2. závodu Plzeňských časovek
Hledání:
Naše vyjížďky - co se chystá a co bylo najdete
Seriál závodů Plzeňské časovky
Stránka retroprátybusu - naší CYKLOKLUBovny

Cykloklub

Závody

Region  |  Časovky

Výsledky 2. závodu Plzeňských časovek

Autor: Jiří Krůta   05/15/07

Výsledky 2. závodu Plzeňských časovek do kopce uskutečněného 15.5.2007 na trase Košutka – Krkavec


Kategorie – Děti (D)

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 30 Kadlec Tomáš (93) TJ ZČE 0:11:14 21,2 902
2. 31 Rajs David (92) TJ ZČECyklistika Plzeň 0:11:57 19,93 847
3. 24 Lukeš Daniel (94) CK Sport Beran Chrást 0:12:21 19,29 820
4. 6 Kobes Tomáš (92) VC PEK – SERVIS Kolín 0:12:40 18,81 800
5. 33 Pšenička Matěj (93) Triatlonsport Stupno 0:13:00 18,32 779
6. 2 Kotas Jaroslav (93) SK Kaznějov 0:13:24 17,78 756
7. 3 Pašek Daniel (93) Bikesport Plzeň 0:13:33 17,58 747
7. 29 Rugovec Denis (93) TJ ZČE Plzeň 0:13:33 17,58 747
8. 35 Janský Tomáš (93) TT Sport Stupno 0:13:35 17,54 746
9. 27 Michálek ml. Pavel (93) SCM Plzeň 0:13:43 17,37 738
10. 52 Šmídová Zuzana (92) TJ ZČE 0:14:15 16,72 711
11. 18 Pánková Linda (92) MTB Hepos Plzeň 0:14:36 16,32 694
12. 36 Rajchart Jan (96) TT Sport Stupno 0:14:54 15,99 680
13. 51 Vlčková Alžběta (93) JT ZČE 0:15:00 15,88 675
14. 22 Vališová Tereza (95) MAXIDEK 0:15:06 15,77 671
15. 20 Matějka Tomáš (94) LK Škoda 0:15:21 15,52 660
16. 21 Tolar David (95) LK Škoda 0:16:01 14,87 632
17. 19 Fremutová Andrea (93) PSK Klatovy 0:16:13 14,69 624
18. 50 Matějková Petra (94) TJ ZČE 0:16:39 14,31 608
19. 23 Prokešová Lucie (94) TJ Prazdroj Plzeň 0:16:41 14,28 607
20. 4 Červený Jiří (93) LK Škoda Plzeň 0:16:53 14,11 600
21. 5 Červená Martina (95) LK Škoda Plzeň 0:16:56 14,07 598
22. 17 Pánková Kristýna (94) MTB Hepos Plzeň 0:17:31 13,6 578
23. 39 Hanzlíček Jakub (93) TT Sport Stupno 0:19:27 12,25 520



Kategorie – Junioři (M1)

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 32 Cink Ondřej (90) Triatlonsport Stupno 0:10:08 23,51 1000
2. 67 Kantner Michal (84) Starý Plzenec 0:10:50 21,99 935
3. 69 Götz Petr (84) Maxidek 0:10:54 21,85 929
4. 14 Václavík Jan (87) Bikesport Plzeň 0:11:10 21,33 907
5. 15 Uher Martin (86) SK Kaznějov 0:11:24 20,89 888
6. 44 Novák Jaroslav (85)   0:12:52 18,51 787
7. 37 Černý Radek (89) SK Kaznějov 0:13:04 18,23 775
8. 62 Koranda Tomáš (86)   0:13:09 18,11 770
9. 34 Boháček Marek (90) TT Sport Stupno 0:13:21 17,84 759
10. 45 Štych Ondřej (90) TT Sport Stupno 0:13:39 17,45 742
11. 43 Nový Petr (89) AC Sparta Praha 0:14:25 16,52 702
12. 73 Špachman Jan (84) Pilsen Bike Team 0:14:38 16,28 692
13. 68 Černý Václav (90)   0:17:01 14 595



Kategorie – Elita (M2)

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 54 Ptáček Karel (71) Cykloservex – Duratec 0:10:21 23,01 979
2. 7 Kozák Tomáš (71) Hepos 0:10:27 22,79 969
3. 26 Kobes Miroslav (70) SK Chodsko 0:11:02 21,59 918
4. 16 Edellmann Jan (80) Veloservis Stod 0:11:07 21,43 911
5. 70 Bretšnajdr Jiří (74) TT Sport Stupno 0:11:35 20,56 874
6. 10 Švarc Jiří (79) Bikesport Plzeň 0:11:40 20,42 868
7. 8 Les Martin (79) Beespee.cz a TT Stupno 0:11:47 20,21 859
8. 13 Andrle Pavel (71)   0:12:04 19,74 839
9. 74 Čechura Petr (82) Cykloklub Plzeň 0:12:21 19,29 820
10. 11 Švarc Pavel (83) Bikesport Plzeň 0:12:32 19,01 808
11. 48 Říhánek Lukáš (79)   0:12:44 18,71 795
12. 59 Šlajer Michal (82)   0:12:56 18,42 783
13. 49 Morgenstern Jakub (81)   0:12:59 18,35 780
14. 71 Míka Ladislav (71) Ermet Bohemia 0:13:10 18,09 769
15. 55 Šůcha Václav (77)   0:13:27 17,71 753
16. 72 Calta Pavel (83)   0:13:29 17,67 751
17. 12 Dix Robert (69) Horolezecký oddíl Karla Němce 0:13:30 17,64 750
18. 28 Michálek st. Pavel (68) Volduchy 0:13:53 17,16 729
19. 9 Janko Daniel (70)   0:13:59 17,03 724
20. 63 Červenka Václav (73)   0:14:01 16,99 722
21. 42 Půhoný Martin (70) Rokycany 0:14:29 16,45 699
22. 100 Krůta Jiří (81) Cykloklub Plzeň 0:14:35 16,33 694
23. 99 Suk Petr (72) Cykloklub Plzeň 0:15:00 15,88 675
24. 97 Hakl Jan (75) Cykloklub Plzeň 0:15:04 15,81 672
25. 56 Lazar Martin (77)   0:15:26 15,43 656
26. 47 Černý Marek (76) Slávia VŠ Plzeň 0:16:48 14,18 603



Kategorie – Masters (M3)

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 65 Eiselt Jaromír (60) Triatlonsport Stupno 0:12:14 19,47 828
2. 25 Lukeš Miloš (59) CK Sport Beran Chrást 0:12:33 18,98 807
3. 60 Fidranský Josef (58) Cykloservex Chotěšov 0:12:38 18,85 802
4. 58 Fux Stanislav (65) SK Kaznějov 0:13:42 17,39 739
5. 38 Dufek Zdeněk (53) Skomelno 0:13:49 17,24 733
6. 41 Černý Karel (64) SK Kaznějov 0:14:03 16,95 721
7. 40 Hanzlík Milan (57) TT Sport Stupno 0:14:07 16,87 717
8. 57 Hála Lubomír (62) CK Kramolín 0:14:35 16,33 694



Kategorie – Ženy (Ž)

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 66 Brychtová Jana (87)   0:15:04 15,81 672
2. 1 Minková Lubica (79)   0:15:19 15,55 661
3. 53 Čiperová Jana (91) CK Sport Beran Chrást 0:15:50 15,04 640
4. 46 Černá Simona (84) Slávia VŠ Plzeň 0:17:10 13,88 590
5. 64 Vejvodová Michaela (84) Ašští bajkeři 0:17:30 13,61 579
6. 98 Kutnerová Petra (81) Cykloklub Plzeň 0:22:48 10,45 444





Absolutní pořadí

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 32 Cink Ondřej (90) Triatlonsport Stupno 0:10:08 23,51 1000
2. 54 Ptáček Karel (71) Cykloservex – Duratec 0:10:21 23,01 979
3. 7 Kozák Tomáš (71) Hepos 0:10:27 22,79 969
4. 67 Kantner Michal (84) Starý Plzenec 0:10:50 21,99 935
5. 69 Götz Petr (84) Maxidek 0:10:54 21,85 929
6. 26 Kobes Miroslav (70) SK Chodsko 0:11:02 21,59 918
7. 16 Edellmann Jan (80) Veloservis Stod 0:11:07 21,43 911
8. 14 Václavík Jan (87) Bikesport Plzeň 0:11:10 21,33 907
9. 30 Kadlec Tomáš (93) TJ ZČE 0:11:14 21,2 902
10. 15 Uher Martin (86) SK Kaznějov 0:11:24 20,89 888
11. 70 Bretšnajdr Jiří (74) TT Sport Stupno 0:11:35 20,56 874
12. 10 Švarc Jiří (79) Bikesport Plzeň 0:11:40 20,42 868
13. 8 Les Martin (79) Beespee.cz a TT Stupno 0:11:47 20,21 859
14. 31 Rajs David (92) TJ ZČECyklistika Plzeň 0:11:57 19,93 847
15. 13 Andrle Pavel (71)   0:12:04 19,74 839
16. 65 Eiselt Jaromír (60) Triatlonsport Stupno 0:12:14 19,47 828
17. 24 Lukeš Daniel (94) CK Sport Beran Chrást 0:12:21 19,29 820
17. 74 Čechura Petr (82) Cykloklub Plzeň 0:12:21 19,29 820
18. 11 Švarc Pavel (83) Bikesport Plzeň 0:12:32 19,01 808
19. 25 Lukeš Miloš (59) CK Sport Beran Chrást 0:12:33 18,98 807
20. 60 Fidranský Josef (58) Cykloservex Chotěšov 0:12:38 18,85 802
21. 6 Kobes Tomáš (92) VC PEK – SERVIS Kolín 0:12:40 18,81 800
22. 48 Říhánek Lukáš (79)   0:12:44 18,71 795
23. 44 Novák Jaroslav (85)   0:12:52 18,51 787
24. 59 Šlajer Michal (82)   0:12:56 18,42 783
25. 49 Morgenstern Jakub (81)   0:12:59 18,35 780
26. 33 Pšenička Matěj (93) Triatlonsport Stupno 0:13:00 18,32 779
27. 37 Černý Radek (89) SK Kaznějov 0:13:04 18,23 775
28. 62 Koranda Tomáš (86)   0:13:09 18,11 770
29. 71 Míka Ladislav (71) Ermet Bohemia 0:13:10 18,09 769
30. 34 Boháček Marek (90) TT Sport Stupno 0:13:21 17,84 759
31. 2 Kotas Jaroslav (93) SK Kaznějov 0:13:24 17,78 756
32. 55 Šůcha Václav (77)   0:13:27 17,71 753
33. 72 Calta Pavel (83)   0:13:29 17,67 751
34. 12 Dix Robert (69) Horolezecký oddíl Karla Němce 0:13:30 17,64 750
35. 3 Pašek Daniel (93) Bikesport Plzeň 0:13:33 17,58 747
35. 29 Rugovec Denis (93) TJ ZČE Plzeň 0:13:33 17,58 747
36. 35 Janský Tomáš (93) TT Sport Stupno 0:13:35 17,54 746
37. 45 Štych Ondřej (90) TT Sport Stupno 0:13:39 17,45 742
38. 58 Fux Stanislav (65) SK Kaznějov 0:13:42 17,39 739
39. 27 Michálek ml. Pavel (93) SCM Plzeň 0:13:43 17,37 738
40. 38 Dufek Zdeněk (53) Skomelno 0:13:49 17,24 733
41. 28 Michálek st. Pavel (68) Volduchy 0:13:53 17,16 729
42. 9 Janko Daniel (70)   0:13:59 17,03 724
43. 63 Červenka Václav (73)   0:14:01 16,99 722
44. 41 Černý Karel (64) SK Kaznějov 0:14:03 16,95 721
45. 40 Hanzlík Milan (57) TT Sport Stupno 0:14:07 16,87 717
46. 52 Šmídová Zuzana (92) TJ ZČE 0:14:15 16,72 711
47. 43 Nový Petr (89) AC Sparta Praha 0:14:25 16,52 702
48. 42 Půhoný Martin (70) Rokycany 0:14:29 16,45 699
49. 57 Hála Lubomír (62) CK Kramolín 0:14:35 16,33 694
49. 100 Krůta Jiří (81) Cykloklub Plzeň 0:14:35 16,33 694
50. 18 Pánková Linda (92) MTB Hepos Plzeň 0:14:36 16,32 694
51. 73 Špachman Jan (84) Pilsen Bike Team 0:14:38 16,28 692
52. 36 Rajchart Jan (96) TT Sport Stupno 0:14:54 15,99 680
53. 51 Vlčková Alžběta (93) JT ZČE 0:15:00 15,88 675
53. 99 Suk Petr (72) Cykloklub Plzeň 0:15:00 15,88 675
54. 66 Brychtová Jana (87)   0:15:04 15,81 672
54. 97 Hakl Jan (75) Cykloklub Plzeň 0:15:04 15,81 672
55. 22 Vališová Tereza (95) MAXIDEK 0:15:06 15,77 671
56. 1 Minková Lubica (79)   0:15:19 15,55 661
57. 20 Matějka Tomáš (94) LK Škoda 0:15:21 15,52 660
58. 56 Lazar Martin (77)   0:15:26 15,43 656
59. 53 Čiperová Jana (91) CK Sport Beran Chrást 0:15:50 15,04 640
60. 21 Tolar David (95) LK Škoda 0:16:01 14,87 632
61. 19 Fremutová Andrea (93) PSK Klatovy 0:16:13 14,69 624
62. 50 Matějková Petra (94) TJ ZČE 0:16:39 14,31 608
63. 23 Prokešová Lucie (94) TJ Prazdroj Plzeň 0:16:41 14,28 607
64. 47 Černý Marek (76) Slávia VŠ Plzeň 0:16:48 14,18 603
65. 4 Červený Jiří (93) LK Škoda Plzeň 0:16:53 14,11 600
66. 5 Červená Martina (95) LK Škoda Plzeň 0:16:56 14,07 598
67. 68 Černý Václav (90)   0:17:01 14 595
68. 46 Černá Simona (84) Slávia VŠ Plzeň 0:17:10 13,88 590
69. 64 Vejvodová Michaela (84) Ašští bajkeři 0:17:30 13,61 579
70. 17 Pánková Kristýna (94) MTB Hepos Plzeň 0:17:31 13,6 578
71. 39 Hanzlíček Jakub (93) TT Sport Stupno 0:19:27 12,25 520
72. 98 Kutnerová Petra (81) Cykloklub Plzeň 0:22:48 10,45 444
Spolek cestovatelů Plzeň
Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2006 Cykloklub Plzeň. Pravidla užívání.