tag_error <txp:zem_prblock target="_blank"> ->  : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead  on line 46
Cykloklub Plzeň: Výsledky 1. závodu Plzeňských časovek
Hledání:
Naše vyjížďky - co se chystá a co bylo najdete
Seriál závodů Plzeňské časovky
Stránka retroprátybusu - naší CYKLOKLUBovny

Cykloklub

Závody

Region  |  Časovky

Výsledky 1. závodu Plzeňských časovek

Autor: Jiří Krůta   04/25/07

Výsledky 1. závodu Plzeňských časovek do kopce uskutečněného 24.4.2007 na trase Starý Plzenec – Radyně


Kategorie – Děti (D)

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 27 Michálek ml. Pavel (93) SCM Plzeň 0:10:56 20,63 824
2. 22 Pšenička Matěj (93) Triatlonsport Stupno 0:11:09 20,23 808
3. 48 Lukeš Daniel (94) CK Sport Beran Chrást 0:11:36 19,45 777
4. 4 Janský Tomáš (93) TT Sport Stupno 0:12:52 17,53 700
5. 45 Rajchart Jan (96) TT Sport Stupno 0:13:02 17,31 691
6. 29 Marešová Nicole (92) Triatlonsport Stupno 0:14:00 16,11 644
7. 30 Hanzlíček Jakub (93) TT Sport Stupno 0:15:34 14,49 579



Kategorie – Junioři (M1)

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 21 Cink Ondřej (90) Triatlonsport Stupno 0:09:16 24,35 973
2. 13 Uher Martin (86) SK Kaznějov 0:09:18 24,26 969
3. 49 Velíšek Michal (88) Bikesport 0:09:22 24,09 962
4. 36 Götz Petr (84) Maxidek 0:09:38 23,42 935
5. 35 Kantner Michal (84) Starý Plzenec 0:09:40 23,34 932
6. 50 Svoboda Vladimír (87) Cykloservex – Duratec 0:09:42 23,26 929
7. 14 Podhanský Jiří (84) Domo Team 0:09:52 22,86 913
8. 44 Míka Václav (85)   0:10:08 22,26 889
9. 24 Vodák Martin (87) SK Kaznějov 0:10:13 22,08 882
10. 25 Baláž Petr (87) Bikesport Plzeň 0:10:21 21,8 871
11. 53 Václavík Jan (87) Bikesport Plzeň 0:10:24 21,69 866
11. 67 Mikulica Lukáš (86)   0:10:24 21,69 866
12. 68 Jager Jindřich (86) TT Sport Stupno 0:10:41 21,12 843
13. 63 Nový Petr (89) AC Sparta Praha 0:11:23 19,82 792
14. 54 Koranda Tomáš (86)   0:11:36 19,45 777
15. 40 Černý Radek (89) SK Kaznějov 0:11:39 19,36 773
16. 42 Boháček Marek (90) TT Sport Stupno 0:12:24 18,19 727
17. 34 Vřešťál Milan (84)   0:12:30 18,05 721
18. 59 Štych Ondřej (90) TT Sport Stupno 0:12:33 17,98 718
18. 47 Špachman Jan (84) Pilsen Bike Team 0:12:33 17,98 718
19. 39 Tančouz Ondřej (85)   0:12:46 17,67 706
20. 62 Černý Václav (90)   0:12:56 17,44 697
21. 61 Jirků Radek (87)   0:13:38 16,55 661



Kategorie – Elita (M2)

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 19 Ptáček Karel (71) Cykloservex – Duratec 0:09:01 25,02 1000
2. 1 Kozák Tomáš (71) Hepos 0:09:13 24,48 978
3. 41 Sláma Zdeněk (79) CK Stock Plzeň 0:09:26 23,92 955
4. 17 Les Martin (79) Beespee.cz a TT Stupno 0:09:31 23,71 947
5. 9 Hanzelín Roman (74) Triatlonsport Stupno 0:09:32 23,66 945
6. 70 Čechura Petr (82) Cykloklub Plzeň 0:09:48 23,02 920
7. 16 Čermák Petr (67)   0:10:01 22,52 900
8. 46 Bouška Vladimír (82)   0:10:06 22,34 892
9. 5 Vojvodík Jiří (81)   0:10:22 21,76 869
10. 52 Švarc Jiří (79) Bikesport Plzeň 0:10:26 21,62 864
11. 32 Hašek Ondřej (69) KOS Plzeň 0:10:35 21,32 851
12. 65 Vorel Miroslav (70)   0:10:46 20,95 837
13. 20 Riegel Michal (76) Triatlonsport Stupno 0:10:50 20,82 832
14. 60 Čechura Ondřej (82) Cykloklub Plzeň 0:10:54 20,7 827
15. 12 Rozsypal Jiří (81) Action Bike Plzeň 0:10:55 20,67 825
16. 51 Švarc Pavel (83) Bikesport Plzeň 0:11:12 20,14 805
17. 56 Šůcha Václav (77)   0:11:19 19,94 796
18. 100 Krůta Jiří (81) Cykloklub Plzeň 0:11:25 19,76 789
19. 28 Michálek st. Pavel (68) Volduchy 0:11:53 18,98 758
20. 10 Janko Daniel (70)   0:11:59 18,83 752
21. 3 Hirman Lukáš (83)   0:12:08 18,59 743
22. 99 Hakl Jan (75) Cykloklub Plzeň 0:12:15 18,42 736
23. 37 Honzík Pavel (73)   0:12:25 18,17 726
24. 38 Šilhánek Jiří (74)   0:12:33 17,98 718
25. 69 Dix Robert (69) Horolezecký oddíl Karla Němce 0:13:02 17,31 691
26. 66 Suk Petr (72) Cykloklub Plzeň 0:13:10 17,13 684



Kategorie – Masters (M3)

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 11 Eiselt Jaromír (60) Triatlonsport Stupno 0:09:54 22,79 910
2. 64 Bouda Pavel (57) Ramala 0:10:25 21,66 865
3. 23 Urban Milan (63) SK Kaznějov 0:10:53 20,73 828
4. 26 Fux Stanislav (65) SK Kaznějov 0:11:11 20,17 806
5. 31 Hanzlík Milan (57) TT Sport Stupno 0:11:54 18,96 757
6. 55 Dufek Zdeněk (53) Skomelno 0:11:58 18,85 753
7. 43 Černý Karel (64) SK Kaznějov 0:12:06 18,64 745
8. 33 Vřešťál Bohumil (54)   0:12:27 18,12 724
9. 18 Kučera Josef (48) TT Sport Stupno 0:14:32 15,52 620



Kategorie – Ženy (Ž)

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 58 Minková Lubica (79)   0:13:39 16,53 660
2. 57 Vejvodová Michaela (84) Ašští bajkeři 0:17:26 12,94 517
3. 6 Kutnerová Petra (81) Cykloklub Plzeň 0:23:57 9,42 376







Absolutní pořadí

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 19 Ptáček Karel (71) Cykloservex – Duratec 0:09:01 25,02 1000
2. 1 Kozák Tomáš (71) Hepos 0:09:13 24,48 978
3. 21 Cink Ondřej (90) Triatlonsport Stupno 0:09:16 24,35 973
4. 13 Uher Martin (86) SK Kaznějov 0:09:18 24,26 969
5. 49 Velíšek Michal (88) Bikesport 0:09:22 24,09 962
6. 41 Sláma Zdeněk (79) CK Stock Plzeň 0:09:26 23,92 955
7. 17 Les Martin (79) Beespee.cz a TT Stupno 0:09:31 23,71 947
8. 9 Hanzelín Roman (74) Triatlonsport Stupno 0:09:32 23,66 945
9. 36 Götz Petr (84) Maxidek 0:09:38 23,42 935
10. 35 Kantner Michal (84) Starý Plzenec 0:09:40 23,34 932
11. 50 Svoboda Vladimír (87) Cykloservex – Duratec 0:09:42 23,26 929
12. 70 Čechura Petr (82) Cykloklub Plzeň 0:09:48 23,02 920
13. 14 Podhanský Jiří (84) Domo Team 0:09:52 22,86 913
14. 11 Eiselt Jaromír (60) Triatlonsport Stupno 0:09:54 22,79 910
15. 16 Čermák Petr (67)   0:10:01 22,52 900
16. 46 Bouška Vladimír (82)   0:10:06 22,34 892
17. 44 Míka Václav (85)   0:10:08 22,26 889
18. 24 Vodák Martin (87) SK Kaznějov 0:10:13 22,08 882
19. 25 Baláž Petr (87) Bikesport Plzeň 0:10:21 21,8 871
20. 5 Vojvodík Jiří (81)   0:10:22 21,76 869
21. 53 Václavík Jan (87) Bikesport Plzeň 0:10:24 21,69 866
21. 67 Mikulica Lukáš (86)   0:10:24 21,69 866
22. 64 Bouda Pavel (57) Ramala 0:10:25 21,66 865
23. 52 Švarc Jiří (79) Bikesport Plzeň 0:10:26 21,62 864
24. 32 Hašek Ondřej (69) KOS Plzeň 0:10:35 21,32 851
25. 68 Jager Jindřich (86) TT Sport Stupno 0:10:41 21,12 843
26. 65 Vorel Miroslav (70)   0:10:46 20,95 837
27. 20 Riegel Michal (76) Triatlonsport Stupno 0:10:50 20,82 832
28. 23 Urban Milan (63) SK Kaznějov 0:10:53 20,73 828
29. 60 Čechura Ondřej (82) Cykloklub Plzeň 0:10:54 20,7 827
30. 12 Rozsypal Jiří (81) Action Bike Plzeň 0:10:55 20,67 825
31. 27 Michálek ml. Pavel (93) SCM Plzeň 0:10:56 20,63 824
32. 22 Pšenička Matěj (93) Triatlonsport Stupno 0:11:09 20,23 808
33. 26 Fux Stanislav (65) SK Kaznějov 0:11:11 20,17 806
34. 51 Švarc Pavel (83) Bikesport Plzeň 0:11:12 20,14 805
35. 56 Šůcha Václav (77)   0:11:19 19,94 796
36. 63 Nový Petr (89) AC Sparta Praha 0:11:23 19,82 792
37. 100 Krůta Jiří (81) Cykloklub Plzeň 0:11:25 19,76 789
38. 48 Lukeš Daniel (94) CK Sport Beran Chrást 0:11:36 19,45 777
38. 54 Koranda Tomáš (86)   0:11:36 19,45 777
39. 40 Černý Radek (89) SK Kaznějov 0:11:39 19,36 773
40. 28 Michálek st. Pavel (68) Volduchy 0:11:53 18,98 758
41. 31 Hanzlík Milan (57) TT Sport Stupno 0:11:54 18,96 757
42. 55 Dufek Zdeněk (53) Skomelno 0:11:58 18,85 753
43. 10 Janko Daniel (70)   0:11:59 18,83 752
44. 43 Černý Karel (64) SK Kaznějov 0:12:06 18,64 745
45. 3 Hirman Lukáš (83)   0:12:08 18,59 743
46. 99 Hakl Jan (75) Cykloklub Plzeň 0:12:15 18,42 736
47. 42 Boháček Marek (90) TT Sport Stupno 0:12:24 18,19 727
48. 37 Honzík Pavel (73)   0:12:25 18,17 726
49. 33 Vřešťál Bohumil (54)   0:12:27 18,12 724
50. 34 Vřešťál Milan (84)   0:12:30 18,05 721
51. 59 Štych Ondřej (90) TT Sport Stupno 0:12:33 17,98 718
51. 47 Špachman Jan (84) Pilsen Bike Team 0:12:33 17,98 718
51. 38 Šilhánek Jiří (74)   0:12:33 17,98 718
52. 39 Tančouz Ondřej (85)   0:12:46 17,67 706
53. 4 Janský Tomáš (93) TT Sport Stupno 0:12:52 17,53 700
54. 62 Černý Václav (90)   0:12:56 17,44 697
55. 45 Rajchart Jan (96) TT Sport Stupno 0:13:02 17,31 691
55. 69 Dix Robert (69) Horolezecký oddíl Karla Němce 0:13:02 17,31 691
56. 66 Suk Petr (72) Cykloklub Plzeň 0:13:10 17,13 684
57. 61 Jirků Radek (87)   0:13:38 16,55 661
58. 58 Minková Lubica (79)   0:13:39 16,53 660
59. 29 Marešová Nicole (92) Triatlonsport Stupno 0:14:00 16,11 644
60. 18 Kučera Josef (48) TT Sport Stupno 0:14:32 15,52 620
61. 30 Hanzlíček Jakub (93) TT Sport Stupno 0:15:34 14,49 579
62. 57 Vejvodová Michaela (84) Ašští bajkeři 0:17:26 12,94 517
63. 6 Kutnerová Petra (81) Cykloklub Plzeň 0:23:57 9,42 376
Spolek cestovatelů Plzeň
Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2006 Cykloklub Plzeň. Pravidla užívání.