tag_error <txp:zem_prblock target="_blank"> -> : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead on line 46

Kategorie – kluci do 6 let (M6)
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Brabec Šimon | 0:03:34 | 16,82 |
| 2. | 17 | Kerl Sebastian | 0:03:42 | 16,22 |
| 3. | 7 | Srp Daniel | 0:03:53 | 15,45 |
| 4. | 24 | Polívka Vítek | 0:04:19 | 13,9 |
| 5. | 27 | Jelínek Rafael | 0:04:57 | 12,12 |
| 6. | 42 | Kraus Tomáš | 0:06:01 | 9,97 |
| 7. | 23 | Štych Ondřej | 0:06:19 | 9,5 |
| 8. | 14 | Walzer Tomáš | 0:08:25 | 7,13 |
| 9. | 43 | Stanka Matěj | 0:12:30 | 4,8 |
| 29 | Kosnar Jaroslav | 0:00:00 | - |
Kategorie – holky do 6 let (Ž6)
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Grohova Lucie | 0:05:11 | 11,58 |
| 2. | 11 | Rutarová Karolína | 0:06:23 | 9,4 |
| 3. | 9 | Zajícová Magdalena | 0:08:36 | 6,98 |
| 28 | Janečková Lucie | 0:00:00 | - |
Kategorie – žáci nábor (M7–8)
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Kobr Richard | 0:02:47 | 21,56 |
| 2. | 6 | Kohout Jaromír | 0:03:07 | 19,25 |
| 2. | 20 | Kobr Robert | 0:03:07 | 19,25 |
| 4. | 2 | Kroc Vladimír | 0:03:19 | 18,09 |
| 5. | 16 | Šmíd Jakub | 0:03:33 | 16,9 |
| 6. | 12 | Groh Daniel | 0:03:35 | 16,74 |
| 7. | 8 | Beran Lukáš | 0:03:37 | 16,59 |
| 8. | 21 | Temniak Filip | 0:03:43 | 16,14 |
| 9. | 4 | Brabec Adam | 0:03:52 | 15,52 |
| 9. | 26 | Holub Lukáš | 0:03:52 | 15,52 |
| 11. | 30 | Hakl Tomáš | 0:03:57 | 15,19 |
| 12. | 41 | Hora Jakub | 0:04:14 | 14,17 |
| 13. | 31 | Plešmíd Vojtěch | 0:04:25 | 13,58 |
| 14. | 10 | Zajíc Jiří | 0:04:31 | 13,28 |
| 15. | 22 | Štych Michal | 0:05:17 | 11,36 |
| 3 | Aubrecht Václav | 0:00:00 | - |
Kategorie – žákyně nábor (Ž7–8)
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Hodlová Nikola | 0:03:50 | 15,65 |
| 2. | 25 | Burlová Tereza | 0:04:05 | 14,69 |
| 3. | 32 | Matějovičová Eva | 0:04:10 | 14,4 |
| 4. | 18 | Kalčíková Barbora | 0:04:14 | 14,17 |
| 5. | 15 | Kroupová Zuzana | 0:04:15 | 14,12 |
Absolutní pořadí
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Kobr Richard | 0:02:47 | 21,56 |
| 2. | 6 | Kohout Jaromír | 0:03:07 | 19,25 |
| 2. | 20 | Kobr Robert | 0:03:07 | 19,25 |
| 4. | 2 | Kroc Vladimír | 0:03:19 | 18,09 |
| 5. | 16 | Šmíd Jakub | 0:03:33 | 16,9 |
| 6. | 5 | Brabec Šimon | 0:03:34 | 16,82 |
| 7. | 12 | Groh Daniel | 0:03:35 | 16,74 |
| 8. | 8 | Beran Lukáš | 0:03:37 | 16,59 |
| 9. | 17 | Kerl Sebastian | 0:03:42 | 16,22 |
| 10. | 21 | Temniak Filip | 0:03:43 | 16,14 |
| 11. | 1 | Hodlová Nikola | 0:03:50 | 15,65 |
| 12. | 4 | Brabec Adam | 0:03:52 | 15,52 |
| 12. | 26 | Holub Lukáš | 0:03:52 | 15,52 |
| 14. | 7 | Srp Daniel | 0:03:53 | 15,45 |
| 15. | 30 | Hakl Tomáš | 0:03:57 | 15,19 |
| 16. | 25 | Burlová Tereza | 0:04:05 | 14,69 |
| 17. | 32 | Matějovičová Eva | 0:04:10 | 14,4 |
| 18. | 18 | Kalčíková Barbora | 0:04:14 | 14,17 |
| 18. | 41 | Hora Jakub | 0:04:14 | 14,17 |
| 20. | 15 | Kroupová Zuzana | 0:04:15 | 14,12 |
| 21. | 24 | Polívka Vítek | 0:04:19 | 13,9 |
| 22. | 31 | Plešmíd Vojtěch | 0:04:25 | 13,58 |
| 23. | 10 | Zajíc Jiří | 0:04:31 | 13,28 |
| 24. | 27 | Jelínek Rafael | 0:04:57 | 12,12 |
| 25. | 13 | Grohova Lucie | 0:05:11 | 11,58 |
| 26. | 22 | Štych Michal | 0:05:17 | 11,36 |
| 27. | 42 | Kraus Tomáš | 0:06:01 | 9,97 |
| 28. | 23 | Štych Ondřej | 0:06:19 | 9,5 |
| 29. | 11 | Rutarová Karolína | 0:06:23 | 9,4 |
| 30. | 14 | Walzer Tomáš | 0:08:25 | 7,13 |
| 31. | 9 | Zajícová Magdalena | 0:08:36 | 6,98 |
| 32. | 43 | Stanka Matěj | 0:12:30 | 4,8 |
| 3 | Aubrecht Václav | 0:00:00 | - | |
| 28 | Janečková Lucie | 0:00:00 | - | |
| 29 | Kosnar Jaroslav | 0:00:00 | - |
Kategorie – žáci nejmladší (M9–10)
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 62 | Fiala Matyáš | 0:12:32 | 17,71 |
| 2. | 65 | Kerl Maximilian | 0:13:55 | 15,95 |
| 3. | 50 | Krula Štěpán | 0:14:06 | 15,74 |
| 4. | 55 | Opánsky Lukáš | 0:15:01 | 14,78 |
| 5. | 61 | Walzer Dominik | 0:15:05 | 14,72 |
| 6. | 69 | Vondráček Matyáš | 0:15:14 | 14,57 |
| 7. | 57 | Beran Tomáš | 0:15:44 | 14,11 |
| 8. | 52 | Polívka Šimon | 0:15:49 | 14,04 |
| 9. | 74 | Vanžura Petr | 0:16:34 | 13,4 |
| 10. | 77 | Makovec Martin | 0:17:14 | 12,88 |
| 11. | 76 | Frühauf Jan | 0:18:45 | 11,84 |
| 12. | 53 | Jaroš Adam | 0:23:03 | 9,63 |
| 51 | Samec Michal | 0:00:00 | - | |
| 58 | Čáslavský Matěj | 0:00:00 | - |
Kategorie – žákyně nejmladší
(Ž9–10)
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 82 | Bedrníková Karolína | 0:15:00 | 14,8 |
| 2. | 59 | Foltýnová Adéla | 0:15:19 | 14,49 |
| 3. | 87 | Mundlová Anna | 0:16:26 | 13,51 |
| 4. | 64 | Šmídová Adéla | 0:17:56 | 12,38 |
Kategorie – žáci mladší (M11–12)
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 75 | Horník Adam | 0:12:20 | 18 |
| 2. | 67 | Štych Jan | 0:12:39 | 17,55 |
| 3. | 86 | Mundl Václav | 0:13:43 | 16,18 |
| 4. | 72 | Kamien David | 0:13:53 | 15,99 |
| 5. | 88 | Hakl Jakub | 0:15:00 | 14,8 |
| 6. | 71 | Pospíšil Jakub | 0:15:05 | 14,72 |
| 7. | 91 | Matějovič Filip | 0:15:22 | 14,45 |
| 8. | 66 | Kalčík Petr | 0:17:31 | 12,67 |
| 9. | 85 | Bochnovič Petr | 0:18:20 | 12,11 |
| 56 | Švátora Miroslav | 0:00:00 | - | |
| 63 | Fiala Matyáš | 0:00:00 | - | |
| 78 | Makovec Martin | 0:00:00 | - |
Kategorie – žákyně mladší (Ž11–12)
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 92 | Poláková Karolína | 0:12:45 | 17,41 |
| 2. | 80 | Burlová Kristýna | 0:13:35 | 16,34 |
| 3. | 73 | Kadlecová Zuzana | 0:13:36 | 16,32 |
| 4. | 81 | Holubová Adéla | 0:14:43 | 15,08 |
| 5. | 70 | Cibulková Tereza | 0:16:18 | 13,62 |
| 6. | 93 | Pánková Viktorie | 0:18:42 | 11,87 |
Kategorie – žáci starší (M13–14)
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 83 | Bedrník Matěj | 0:10:55 | 20,34 |
| 2. | 68 | Vondráček Jaroslav | 0:11:26 | 19,42 |
| 3. | 54 | Skořepa Josef Vincenc | 0:12:03 | 18,42 |
| 4. | 79 | Vlasák Tomáš | 0:12:08 | 18,3 |
| 5. | 90 | Plešmíd Petr | 0:15:48 | 14,05 |
| 95 | Štych Jan | 0:00:00 | - |
Kategorie – žákyně starší (Ž13–14)
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 84 | Vaicová Marketa | 0:12:56 | 17,16 |
| 2. | 60 | Podskalská Anna | 0:13:26 | 16,53 |
Absolutní pořadí
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 83 | Bedrník Matěj | 0:10:55 | 20,34 |
| 2. | 68 | Vondráček Jaroslav | 0:11:26 | 19,42 |
| 3. | 54 | Skořepa Josef Vincenc | 0:12:03 | 18,42 |
| 4. | 79 | Vlasák Tomáš | 0:12:08 | 18,3 |
| 5. | 75 | Horník Adam | 0:12:20 | 18 |
| 6. | 62 | Fiala Matyáš | 0:12:32 | 17,71 |
| 7. | 67 | Štych Jan | 0:12:39 | 17,55 |
| 8. | 92 | Poláková Karolína | 0:12:45 | 17,41 |
| 9. | 84 | Vaicová Marketa | 0:12:56 | 17,16 |
| 10. | 60 | Podskalská Anna | 0:13:26 | 16,53 |
| 11. | 80 | Burlová Kristýna | 0:13:35 | 16,34 |
| 12. | 73 | Kadlecová Zuzana | 0:13:36 | 16,32 |
| 13. | 86 | Mundl Václav | 0:13:43 | 16,18 |
| 14. | 72 | Kamien David | 0:13:53 | 15,99 |
| 15. | 65 | Kerl Maximilian | 0:13:55 | 15,95 |
| 16. | 50 | Krula Štěpán | 0:14:06 | 15,74 |
| 17. | 81 | Holubová Adéla | 0:14:43 | 15,08 |
| 18. | 82 | Bedrníková Karolína | 0:15:00 | 14,8 |
| 18. | 88 | Hakl Jakub | 0:15:00 | 14,8 |
| 20. | 55 | Opánsky Lukáš | 0:15:01 | 14,78 |
| 21. | 61 | Walzer Dominik | 0:15:05 | 14,72 |
| 21. | 71 | Pospíšil Jakub | 0:15:05 | 14,72 |
| 23. | 69 | Vondráček Matyáš | 0:15:14 | 14,57 |
| 24. | 59 | Foltýnová Adéla | 0:15:19 | 14,49 |
| 25. | 91 | Matějovič Filip | 0:15:22 | 14,45 |
| 26. | 57 | Beran Tomáš | 0:15:44 | 14,11 |
| 27. | 90 | Plešmíd Petr | 0:15:48 | 14,05 |
| 28. | 52 | Polívka Šimon | 0:15:49 | 14,04 |
| 29. | 70 | Cibulková Tereza | 0:16:18 | 13,62 |
| 30. | 87 | Mundlová Anna | 0:16:26 | 13,51 |
| 31. | 74 | Vanžura Petr | 0:16:34 | 13,4 |
| 32. | 77 | Makovec Martin | 0:17:14 | 12,88 |
| 33. | 66 | Kalčík Petr | 0:17:31 | 12,67 |
| 34. | 64 | Šmídová Adéla | 0:17:56 | 12,38 |
| 35. | 85 | Bochnovič Petr | 0:18:20 | 12,11 |
| 36. | 93 | Pánková Viktorie | 0:18:42 | 11,87 |
| 37. | 76 | Frühauf Jan | 0:18:45 | 11,84 |
| 38. | 53 | Jaroš Adam | 0:23:03 | 9,63 |
| 51 | Samec Michal | 0:00:00 | - | |
| 56 | Švátora Miroslav | 0:00:00 | - | |
| 58 | Čáslavský Matěj | 0:00:00 | - | |
| 63 | Fiala Matyáš | 0:00:00 | - | |
| 78 | Makovec Martin | 0:00:00 | - | |
| 95 | Štych Jan | 0:00:00 | - |
Startovní číslo 84 – Vaicová Marketa – penalizace
30 vteřin za nepovolený doprovod na trase.
Kategorie – kadeti (M15–16)
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 103 | Fiala Josef | 0:25:40 | 18,7 |
| 2. | 110 | Pospíšil Lukáš | 0:29:11 | 16,45 |
Kategorie – kadetky (Ž15–16)
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 125 | Poláková Karolína | 0:32:29 | 14,78 |
| 2. | 120 | Mundlová Tereza | 0:32:34 | 14,74 |
Kategorie – junioři (M17–18)
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 114 | Hausner Daniel | 0:23:38 | 20,31 |
| 2. | 118 | Hořejší Josef | 0:24:35 | 19,53 |
| 3. | 123 | Šůs Jakub | 0:26:56 | 17,82 |
| 4. | 109 | Jelínek Jan | 0:29:20 | 16,36 |
| 124 | Kosnar Václav | 0:00:00 | - |
Kategorie – muži A (M19–29)
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 128 | Pešek Tomáš | 0:24:44 | 19,41 |
| 2. | 132 | Muzikář Miroslav | 0:25:04 | 19,15 |
| 3. | 108 | Kohout Jan | 0:25:39 | 18,71 |
| 4. | 112 | Povolný Michal | 0:26:07 | 18,38 |
Kategorie – muži B (M30–39)
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 113 | Stehlík Petr | 0:23:11 | 20,7 |
| 2. | 105 | Pitel Lukáš | 0:23:31 | 20,41 |
| 3. | 115 | Bretšnajdr Jiří | 0:23:35 | 20,35 |
| 4. | 131 | Janáček Radek | 0:24:20 | 19,73 |
| 5. | 126 | Temniak Jiří | 0:24:32 | 19,57 |
| 6. | 189 | Bárta Petr | 0:25:40 | 18,7 |
| 7. | 121 | Lízner Martin | 0:26:35 | 18,06 |
| 8. | 107 | Šlajer Michal | 0:31:04 | 15,45 |
| 9. | 106 | Šmíd Jan | 0:31:33 | 15,21 |
Kategorie – veteráni A (M40–49)
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 130 | Kadlec Jan | 0:24:44 | 19,41 |
| 2. | 104 | Fiala Josef | 0:25:03 | 19,16 |
| 3. | 102 | Beran Marcel | 0:26:27 | 18,15 |
| 4. | 117 | Musil Petr | 0:26:47 | 17,92 |
| 5. | 119 | Hořejší Josef | 0:27:18 | 17,58 |
| 6. | 111 | Pospíšil Jiří | 0:28:50 | 16,65 |
| 7. | 101 | Jarolím Vojtěch | 0:29:52 | 16,07 |
Kategorie – veteráni B (M50–99)
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 122 | Mandaus Jiří | 0:25:13 | 19,04 |
| 2. | 133 | Mrňák Karel | 0:29:24 | 16,33 |
| 116 | Bouda Pavel | 0:00:00 | - |
Absolutní pořadí
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 113 | Stehlík Petr | 0:23:11 | 20,7 |
| 2. | 105 | Pitel Lukáš | 0:23:31 | 20,41 |
| 3. | 115 | Bretšnajdr Jiří | 0:23:35 | 20,35 |
| 4. | 114 | Hausner Daniel | 0:23:38 | 20,31 |
| 5. | 131 | Janáček Radek | 0:24:20 | 19,73 |
| 6. | 126 | Temniak Jiří | 0:24:32 | 19,57 |
| 7. | 118 | Hořejší Josef | 0:24:35 | 19,53 |
| 8. | 128 | Pešek Tomáš | 0:24:44 | 19,41 |
| 8. | 130 | Kadlec Jan | 0:24:44 | 19,41 |
| 10. | 104 | Fiala Josef | 0:25:03 | 19,16 |
| 11. | 132 | Muzikář Miroslav | 0:25:04 | 19,15 |
| 12. | 122 | Mandaus Jiří | 0:25:13 | 19,04 |
| 13. | 108 | Kohout Jan | 0:25:39 | 18,71 |
| 14. | 103 | Fiala Josef | 0:25:40 | 18,7 |
| 14. | 189 | Bárta Petr | 0:25:40 | 18,7 |
| 16. | 112 | Povolný Michal | 0:26:07 | 18,38 |
| 17. | 102 | Beran Marcel | 0:26:27 | 18,15 |
| 18. | 121 | Lízner Martin | 0:26:35 | 18,06 |
| 19. | 117 | Musil Petr | 0:26:47 | 17,92 |
| 20. | 123 | Šůs Jakub | 0:26:56 | 17,82 |
| 21. | 119 | Hořejší Josef | 0:27:18 | 17,58 |
| 22. | 111 | Pospíšil Jiří | 0:28:50 | 16,65 |
| 23. | 110 | Pospíšil Lukáš | 0:29:11 | 16,45 |
| 24. | 109 | Jelínek Jan | 0:29:20 | 16,36 |
| 25. | 133 | Mrňák Karel | 0:29:24 | 16,33 |
| 26. | 101 | Jarolím Vojtěch | 0:29:52 | 16,07 |
| 27. | 107 | Šlajer Michal | 0:31:04 | 15,45 |
| 28. | 106 | Šmíd Jan | 0:31:33 | 15,21 |
| 29. | 125 | Poláková Karolína | 0:32:29 | 14,78 |
| 30. | 120 | Mundlová Tereza | 0:32:34 | 14,74 |
| 116 | Bouda Pavel | 0:00:00 | - | |
| 124 | Kosnar Václav | 0:00:00 | - |