tag_error <txp:zem_prblock target="_blank"> ->  : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead  on line 46
Cykloklub Plzeň: Plzeňské časovky Škoda cup 2012 - konečné výsledky
Hledání:
Naše vyjížďky - co se chystá a co bylo najdete
Seriál závodů Plzeňské časovky
Stránka retroprátybusu - naší CYKLOKLUBovny

Cykloklub

Závody

Region  |  Časovky

Plzeňské časovky Škoda cup 2012 - konečné výsledky

Autor: Honza Hakl   01/01/13

Po posledním závodu přinášíme celkové výsledky sedmého ročníku našeho seriálu.















Absolutní vítězství v seriálu obhájil


Petr Stehlík


z BI-ESSE




Blahopřejeme


Celkové pořadí dle kategorií


Pořadí v kategorii Celk. pořadí Jméno a příjmení Klub VC Rockpoint VC Louda Tour VC Louda Tour VC Stupna VC Škoda Celkem
  body vítěze 1500 1500 1500 1470 1470  
Ženy
1 28 Kučerová Božena Velosport Domažlice 0 1162 1270 0 0 2432
2 36 Šmídová Zuzana TJ ZČE 0 1085 1189 0 0 2274
3 46 Viktorová Karolína KC Kooperativa SG 0 967 1060 0 0 2027
4 48 Dixová Jitka Cykloklub Plzeň 0 0 0 978 870 1848
5 49 Konopová Jana Author Team Stupno 0 0 0 956 840 1796
6 115 Lukešova Denisa Author team Stupno 1020 1020
7 125 Váchalová Marie Radyně Bike CZ 780 780
Masters
1 2 Kadlec Jan Basecamp 1332 škr.1151 pol.658,5 1339 1200 4529
2 3 Kopáč Pavel CK Sport Blažek.cz 0 1372 1461 0 1230 4063
3 6 Viktorin Tomáš SK Sokolov 0 1418 1500 0 0 2918
4 7 Raboň František CK Blažek 0 1374 1500 0 0 2874
5 8 Svoboda Jan Ramala Plzeň 0 1362 1461 0 0 2823
6 11 Rubáš Zdeněk AC Sparta Praha 0 0 1461 0 1320 2781
7 14 Nový Richard KČT Kašperské Hory 0 1273 1368 0 0 2641
8 17 Fabišovský Ladislav CK Koruna Pralines 0 1237 1368 0 0 2605
9 18 Vacík Karel CK Kramolín 0 1244 1355 0 0 2599
10 19 Vintr Václav KČT Kašperské Hory 0 1225 1368 0 0 2593
11 21 Matoušek Bohumil Ramala 0 1238 1317 0 0 2555
12 22 Vrhel Radek KČT Kašperské Hory 0 1184 1355 0 0 2539
13 24 Lacina Jiří Sokol Konstantinovy Lázně 0 1172 1342 0 0 2514
14 25 Šíma Miroslav Ramala Muška 0 1174 1317 0 0 2491
15 26 Švajcr Miroslav CK Kramolín 0 1152 1317 0 0 2469
16 29 Majer Karel CK Kramolín 0 1113 1317 0 0 2430
17 31 Linek Josef Stavmal Klatovy 0 1145 1270 0 0 2415
18 32 Kalousek Josef Kola Šilhavý 0 1123 1270 0 0 2393
19 34 Etlík Josef   0 1111 1236 0 0 2347
20 35 Smáha Karel Cykloservis Malát 0 1099 1189 0 0 2288
21 38 Kubalík Ladislav Cykloservex Medila 0 1063 1189 0 0 2252
22 39 Šefl Josef Ramala 0 1058 1189 0 0 2247
23 40 Babka Karel Podbrdský lyžařský spolek SKOL 0 0 0 1224 990 2214
24 41 Lukeš David   0 1026 1175 0 0 2201
25 42 Honomichl Vladimír Kola Šilhavý 0 1012 1175 0 0 2187
26 43 Janko Daniel   0 1044 1101 0 0 2145
27 45 Nesčák Ján AKŠ Team Klatovy 0 981 1097 0 0 2078
28 47 Šimon Milan CK Horažďovice 0 947 1060 0 0 2007
29 51 Kozák Tomáš Hepos 1500 0 0 0 0 1500
30 55 Švec Martin Cyklosport Soukup 0 0 1461 0 0 1461
31 65 Moucha Martin   1409 0 0 0 0 1409
32 76 Špička Petr Ramala 1323 0 0 0 0 1323
33 79 Mandaus Jiří Rotorbike 1305 0 0 0 0 1305
34 81 Vojáček Vít Radouš Team 1296 0 0 0 0 1296
35 84 Skála Milan SCK Šlauf Příbram 0 0 1270 0 0 1270
36 99 Charvát Martin Sparta B 1170 1170
37 100 Slavík Lubomír   1169 0 0 0 0 1169
38 102 Mrňák Karel Klatovy 1152 0 0 0 0 1152
39 103 Jílek Zdeněk Stašov 1152 0 0 0 0 1152
40 105 Kalvas Tomáš Hannah 1149 0 0 0 0 1149
41 110 Šrejma Jiří   0 0 1068 0 0 1068
42 111 Šnajdr Miroslav   0 0 1060 0 0 1060
43 116 Malán Alexandr Cykloklub Plzeň 0 0 0 995 0 995
44 118 Leinweber Slavomír TJ ESKA Cheb 0 961 0 0 0 961
45 120 Nový Petr   0 0 0 945 0 945
46 121 Cepek Karel Klabava 930 930
47 122 Sýkora Pavel Cykloklub Plzeň 0 0 0 882 0 882
Elita
1 1 Stehlík Petr Biesse 1379 pol.675 1461 škrt.0 1350 4865
2 4 Ježek Jiří Duratec Team 0 1500 1500 0 0 3000
3 10 Baier Jiří Velosport Domažlice 0 1333 1461 0 0 2794
4 12 Voráček Jiří RAMALA Plzeň 0 1322 1459 0 0 2781
5 13 Löbl Richard   0 1281 1368 0 0 2649
6 15 Svoboda Vladimír Cykloservex – Duratec 0 1273 1368 0 0 2641
7 16 Vopat Bohumil Velosport Domažlice 0 1282 1355 0 0 2637
8 20 Postránský Jan CK Sport Blažek.cz 0 1224 1355 0 0 2579
9 30 Morgenstern Jakub   1319 0 0 0 1110 2429
10 33 Malát Jan Cykloservis Malát 0 1084 1270 0 0 2354
11 37 Tančouz Ondřej   0 1038 1236 0 0 2274
12 44 Hakl Jan Cykloklub Plzeň 0 0 0 1223 900 2123
13 57 Bretšnajdr Jiří Horní Bříza 1440 1440
14 58 Černý Josef MTB He? 1434 0 0 0 0 1434
15 63 Vít Martin Radyně Bike CZ 1410 1410
16 69 Tomášek Jaroslav 1380 1380
17 71 Bouška Vladimír Ramala Muška 0 0 1355 0 0 1355
18 75 Horký David   0 1345 0 0 0 1345
19 77 Riedl Martin   0 0 1317 0 0 1317
20 78 Edelmann Jan Velo Servis Stod 1316 0 0 0 0 1316
21 82 Hlaváč Vašek Sulislav 1290 1290
22 85 Kotlík Jiří Ramala 1265 0 0 0 0 1265
23 86 Rada Vít Sparta 1260 1260
24 87 Zábranský Pavel Beespee 1245 0 0 0 0 1245
25 91 Bárta Petr Biesse 1214 0 0 0 0 1214
26 92 Musil Petr Ramala Plzeň 1209 0 0 0 0 1209
27 93 Beran Marcel CK Sport Beran Chrást 0 0 1205 0 0 1205
28 95 Šnajdr Miroslav   0 0 1189 0 0 1189
29 96 Lízner Martin   1188 0 0 0 0 1188
30 101 Král Michal   1158 0 0 0 0 1158
31 104 Toms Petr Pub Bike Team Sokolov 1152 0 0 0 0 1152
32 106 Tůma Tomáš Radyně Bike CZ 1140 1140
33 109 Šedivec Petr Radyně Bike CZ 1080 1080
34 112 Šůcha Václav Author team Stupno 1050 1050
35 113 Stanka Daniel Author team Stupno 0 0 0 1033 0 1033
36 119 Beníšek Jan 960 960
Junioři
1 5 Viktorin Václav AC Sparta 0 1429 1500 0 0 2929
2 9 Stránský Ondřej TJ Slavia Karlovy Vary 0 1320 1500 0 0 2820
3 23 Tvrz Lukáš   0 1252 1270 0 0 2522
4 27 Ráb Jaroslav   0 1133 1317 0 0 2450
5 52 Šeller Luděk česká spořitelna 1485 0 0 0 0 1485
6 53 Ryba Jan Autor Team Stupno 0 0 0 1470 0 1470
7 54 Rajchart Jan Author team Stupno 1470 1470
8 56 Paur Ondřej Author Team Stupno 1460 0 0 0 0 1460
9 60 Císař Vojtěch SK Velo 1425 0 0 0 0 1425
10 61 Jílek Zdeněk ČS Specialized Junior MTB Team 1419 0 0 0 0 1419
11 64 Bednář Michal CT Budvar Tábor 1410 0 0 0 0 1410
12 66 Hausner Daniel Author Team Stupno 1409 0 0 0 0 1409
13 67 Černý Radek Author Team Stupno 0 0 0 1398 0 1398
14 68 Šubrt František Velosport Domažlice 1383 0 0 0 0 1383
15 70 Sedláček Patrik Rokycany 0 0 1368 0 0 1368
16 72 Kadlec Lukáš Author Team Stupno 1355 0 0 0 0 1355
17 74 Frček Jakub Velosport Domažlice 1347 0 0 0 0 1347
18 80 Majer Jan STL Plzeň 1302 0 0 0 0 1302
19 83 Kaiha Mikoláš SK Velo Praha 1280 0 0 0 0 1280
20 88 Maněna Jan Liniedesign.cz 1241 0 0 0 0 1241
21 94 Bartůněk Jan Cykloservex Chotěšov 1196 0 0 0 0 1196
22 97 Hříbal Martin   1179 0 0 0 0 1179
23 123 Hrdinka Jakub 810 810
Hoši
1 50 Hakl Jakub Cykloklub Plzeň 0 0 0 939 750 1689
2 59 Ouda Matěj Author Team Stupno 1428 0 0 0 0 1428
3 62 Hakl Tomáš Cykloklub Plzeň 0 0 0 692 720 1412
4 73 Krumphanzl Matyáš SK Velo Praha 1352 0 0 0 0 1352
5 89 Zuna Ondřej Author Team Stupno 0 0 0 1222 0 1222
6 90 Pešťák Martin Author Team Stupno 0 0 0 1216 0 1216
7 98 Vokáč Tomáš Author Team Stupno 0 0 0 1178 0 1178
8 107 Kalivoda Jakub Sokol Stráž 1110 0 0 0 0 1110
9 108 Polcar Jonáš   0 0 0 1103 0 1103
10 114 Zuna Štěpán Authot team Stupno 0 0 0 1029 0 1029
11 117 Plešmíd Petr Cykloklub Plzeň 0 0 0 986 0 986
12 124 Nová Lucie 0 0 0 783 0 783
13 126 Špilar Matěj 0 0 0 560 0 560



Celkové pořadí absolutně


Celk. pořadí Jméno a příjmení Klub VC Rockpoint VC Louda Tour VC Louda Tour VC Stupna VC Škoda Celkem
  body vítěze 1500 1500 1500 1470 1470
1 Stehlík Petr Biesse 1379 pol.675 1461 škrt.0 1350 4865
2 Kadlec Jan Basecamp 1332 škrt.1151 pol.658,5 1339 1200 4529
3 Kopáč Pavel CK Sport Blažek.cz 0 1372 1461 0 1230 4063
4 Ježek Jiří Duratec Team 0 1500 1500 0 0 3000
5 Viktorin Václav AC Sparta 0 1429 1500 0 0 2929
6 Viktorin Tomáš SK Sokolov 0 1418 1500 0 0 2918
7 Raboň František CK Blažek 0 1374 1500 0 0 2874
8 Svoboda Jan Ramala Plzeň 0 1362 1461 0 0 2823
9 Stránský Ondřej TJ Slavia Karlovy Vary 0 1320 1500 0 0 2820
10 Baier Jiří Velosport Domažlice 0 1333 1461 0 0 2794
11 Rubáš Zdeněk AC Sparta Praha 0 0 1461 0 1320 2781
12 Voráček Jiří RAMALA Plzeň 0 1322 1459 0 0 2781
13 Löbl Richard   0 1281 1368 0 0 2649
14 Nový Richard KČT Kašperské Hory 0 1273 1368 0 0 2641
15 Svoboda Vladimír Cykloservex – Duratec 0 1273 1368 0 0 2641
16 Vopat Bohumil Velosport Domažlice 0 1282 1355 0 0 2637
17 Fabišovský Ladislav CK Koruna Pralines 0 1237 1368 0 0 2605
18 Vacík Karel CK Kramolín 0 1244 1355 0 0 2599
19 Vintr Václav KČT Kašperské Hory 0 1225 1368 0 0 2593
20 Postránský Jan CK Sport Blažek.cz 0 1224 1355 0 0 2579
21 Matoušek Bohumil Ramala 0 1238 1317 0 0 2555
22 Vrhel Radek KČT Kašperské Hory 0 1184 1355 0 0 2539
23 Tvrz Lukáš   0 1252 1270 0 0 2522
24 Lacina Jiří Sokol Konstantinovy Lázně 0 1172 1342 0 0 2514
25 Šíma Miroslav Ramala Muška 0 1174 1317 0 0 2491
26 Švajcr Miroslav CK Kramolín 0 1152 1317 0 0 2469
27 Ráb Jaroslav   0 1133 1317 0 0 2450
28 Kučerová Božena Velosport Domažlice 0 1162 1270 0 0 2432
29 Majer Karel CK Kramolín 0 1113 1317 0 0 2430
30 Morgenstern Jakub   1319 0 0 0 1110 2429
31 Linek Josef Stavmal Klatovy 0 1145 1270 0 0 2415
32 Kalousek Josef Kola Šilhavý 0 1123 1270 0 0 2393
33 Malát Jan Cykloservis Malát 0 1084 1270 0 0 2354
34 Etlík Josef   0 1111 1236 0 0 2347
35 Smáha Karel Cykloservis Malát 0 1099 1189 0 0 2288
36 Šmídová Zuzana TJ ZČE 0 1085 1189 0 0 2274
37 Tančouz Ondřej   0 1038 1236 0 0 2274
38 Kubalík Ladislav Cykloservex Medila 0 1063 1189 0 0 2252
39 Šefl Josef Ramala 0 1058 1189 0 0 2247
40 Babka Karel Podbrdský lyžařský spolek SKOL 0 0 0 1224 990 2214
41 Lukeš David   0 1026 1175 0 0 2201
42 Honomichl Vladimír Kola Šilhavý 0 1012 1175 0 0 2187
43 Janko Daniel   0 1044 1101 0 0 2145
44 Hakl Jan Cykloklub Plzeň 0 0 0 1223 900 2123
45 Nesčák Ján AKŠ Team Klatovy 0 981 1097 0 0 2078
46 Viktorová Karolína KC Kooperativa SG 0 967 1060 0 0 2027
47 Šimon Milan CK Horažďovice 0 947 1060 0 0 2007
48 Dixová Jitka Cykloklub Plzeň 0 0 0 978 870 1848
49 Konopová Jana Author Team Stupno 0 0 0 956 840 1796
50 Hakl Jakub Cykloklub Plzeň 0 0 0 939 750 1689
51 Kozák Tomáš Hepos 1500 0 0 0 0 1500
52 Šeller Luděk česká spořitelna 1485 0 0 0 0 1485
53 Ryba Jan Autor Team Stupno 0 0 0 1470 0 1470
54 Rajchart Jan Author team Stupno 1470 1470
55 Švec Martin Cyklosport Soukup 0 0 1461 0 0 1461
56 Paur Ondřej Author Team Stupno 1460 0 0 0 0 1460
57 Bretšnajdr Jiří Horní Bříza 1440 1440
58 Černý Josef MTB He? 1434 0 0 0 0 1434
59 Ouda Matěj Author Team Stupno 1428 0 0 0 0 1428
60 Císař Vojtěch SK Velo 1425 0 0 0 0 1425
61 Jílek Zdeněk ČS Specialized Junior MTB Team 1419 0 0 0 0 1419
62 Hakl Tomáš Cykloklub Plzeň 0 0 0 692 720 1412
63 Vít Martin Radyně Bike CZ 1410 1410
64 Bednář Michal CT Budvar Tábor 1410 0 0 0 0 1410
65 Moucha Martin   1409 0 0 0 0 1409
66 Hausner Daniel Author Team Stupno 1409 0 0 0 0 1409
67 Černý Radek Author Team Stupno 0 0 0 1398 0 1398
68 Šubrt František Velosport Domažlice 1383 0 0 0 0 1383
69 Tomášek Jaroslav 1380 1380
70 Sedláček Patrik Rokycany 0 0 1368 0 0 1368
71 Bouška Vladimír Ramala Muška 0 0 1355 0 0 1355
72 Kadlec Lukáš Author Team Stupno 1355 0 0 0 0 1355
73 Krumphanzl Matyáš SK Velo Praha 1352 0 0 0 0 1352
74 Frček Jakub Velosport Domažlice 1347 0 0 0 0 1347
75 Horký David   0 1345 0 0 0 1345
76 Špička Petr Ramala 1323 0 0 0 0 1323
77 Riedl Martin   0 0 1317 0 0 1317
78 Edelmann Jan Velo Servis Stod 1316 0 0 0 0 1316
79 Mandaus Jiří Rotorbike 1305 0 0 0 0 1305
80 Majer Jan STL Plzeň 1302 0 0 0 0 1302
81 Vojáček Vít Radouš Team 1296 0 0 0 0 1296
82 Hlaváč Vašek Sulislav 1290 1290
83 Kaiha Mikoláš SK Velo Praha 1280 0 0 0 0 1280
84 Skála Milan SCK Šlauf Příbram 0 0 1270 0 0 1270
85 Kotlík Jiří Ramala 1265 0 0 0 0 1265
86 Rada Vít Sparta 1260 1260
87 Zábranský Pavel Beespee 1245 0 0 0 0 1245
88 Maněna Jan Liniedesign.cz 1241 0 0 0 0 1241
89 Zuna Ondřej Author Team Stupno 0 0 0 1222 0 1222
90 Pešťák Martin Author Team Stupno 0 0 0 1216 0 1216
91 Bárta Petr Biesse 1214 0 0 0 0 1214
92 Musil Petr Ramala Plzeň 1209 0 0 0 0 1209
93 Beran Marcel CK Sport Beran Chrást 0 0 1205 0 0 1205
94 Bartůněk Jan Cykloservex Chotěšov 1196 0 0 0 0 1196
95 Šnajdr Miroslav   0 0 1189 0 0 1189
96 Lízner Martin   1188 0 0 0 0 1188
97 Hříbal Martin   1179 0 0 0 0 1179
98 Vokáč Tomáš Author Team Stupno 0 0 0 1178 0 1178
99 Charvát Martin Sparta B 1170 1170
100 Slavík Lubomír   1169 0 0 0 0 1169
101 Král Michal   1158 0 0 0 0 1158
102 Mrňák Karel Klatovy 1152 0 0 0 0 1152
103 Jílek Zdeněk Stašov 1152 0 0 0 0 1152
104 Toms Petr Pub Bike Team Sokolov 1152 0 0 0 0 1152
105 Kalvas Tomáš Hannah 1149 0 0 0 0 1149
106 Tůma Tomáš Radyně Bike CZ 1140 1140
107 Kalivoda Jakub Sokol Stráž 1110 0 0 0 0 1110
108 Polcar Jonáš   0 0 0 1103 0 1103
109 Šedivec Petr Radyně Bike CZ 1080 1080
110 Šrejma Jiří   0 0 1068 0 0 1068
111 Šnajdr Miroslav   0 0 1060 0 0 1060
112 Šůcha Václav Author team Stupno 1050 1050
113 Stanka Daniel Author team Stupno 0 0 0 1033 0 1033
114 Zuna Štěpán Authot team Stupno 0 0 0 1029 0 1029
115 Lukešova Denisa Author team Stupno 1020 1020
116 Malán Alexandr Cykloklub Plzeň 0 0 0 995 0 995
117 Plešmíd Petr Cykloklub Plzeň 0 0 0 986 0 986
118 Leinweber Slavomír TJ ESKA Cheb 0 961 0 0 0 961
119 Beníšek Jan 960 960
120 Nový Petr   0 0 0 945 0 945
121 Cepek Karel Klabava 930 930
122 Sýkora Pavel Cykloklub Plzeň 0 0 0 882 0 882
123 Hrdinka Jakub 810 810
124 Nová Lucie 0 0 0 783 0 783
125 Váchalová Marie Radyně Bike CZ 780 780
126 Špilar Matěj 0 0 0 560 0 560



Jeden nejhorší výsledek se škrtá, z druhého nejhoršího výsledku se počítá polovina bodů.

Všem děkujeme za účast a přejeme v roce 2013 vše nej



Cykloklub Plzeň

Spolek cestovatelů Plzeň
Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2006 Cykloklub Plzeň. Pravidla užívání.