
nevím, čeho všeho jsou ujeté kilometry měřítkem, ale je to hlavní
cyklo ukazatel. Sice těžko srovnatelný, neboť podmínky i prioritu pro
cyklistiku má každý jiné, ale proč to nesledovat….…čili si zde
uděláme tabulku ujetých km našich členů.
| člen | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 Honza | 5537 | 4074 | 2765 | 5115 | 1246 | 820 | 1279 | 4376 |
| 002 Jirka st. | ||||||||
| 003 Tomas | 407 | 1354 | 1186 | 1827 | 722 | 557 | 820 | 1523 |
| 005 Hardy | ||||||||
| 009 Jana | ||||||||
| 012 Ivana | ||||||||
| 015 Kolčava | ||||||||
| 024 Lenča | ||||||||
| 026 Ihik | ||||||||
| 027 Ondra | ||||||||
| 028 Kuba | ||||||||
| 029 Mikin | ||||||||
| 031 Petra | ||||||||
| 032 Jitka | 1554 | do 100 | ? | ? | ? | 1879 | 4331 | 4023 |
| 033 Jíra v. | ||||||||
| 034 Jenda | ? | ? | 2982 | 3637 | 3261 | 3320 | 3778 | 5220 |
| 035 Saša | ||||||||
| 036 Tomáš | ||||||||
| 037 Josh | 867 | 250 | 2110 | 5400 | 5047 | |||
| 038 Aleš | ||||||||
| 039 Jíra m. | ||||||||
| 040 Pepča |