tag_error <txp:zem_prblock target="_blank"> -> : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead on line 46

Kategorie – Děti (D)
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Zuna Ondřej | 0:31:56 | 15,03 |
| 2. | 16 | Pešťák Martin | 0:32:04 | 14,97 |
| 3. | 23 | Vokáč Tomáš | 0:33:07 | 14,49 |
| 4. | 24 | Polcar Jonáš | 0:35:23 | 13,57 |
Kategorie – Junioři (M1)
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Ryba Jan | 0:26:33 | 18,08 |
| 2. | 21 | Černý Radek | 0:27:54 | 17,2 |
Kategorie – Elita (M2)
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Hakl Jan | 0:31:54 | 15,05 |
| 2. | 19 | Stanka Daniel | 0:37:46 | 12,71 |
Kategorie – Masters (M3)
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | Kadlec Jan | 0:29:08 | 16,48 |
| 2. | 20 | Babka Karel | 0:31:52 | 15,06 |
| 3. | 26 | Malán Alexandr | 0:39:13 | 12,24 |
| 4. | 17 | Nový Petr | 0:41:18 | 11,62 |
| 5. | 28 | Sýkora Pavel | 0:44:13 | 10,86 |
Kategorie – Ženy (Ž)
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | Dixová Jitka | 0:39:54 | 12,03 |
| 2. | 29 | Konopová Jana | 0:40:48 | 11,76 |
Absolutní pořadí
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Ryba Jan | 0:26:33 | 18,08 |
| 2. | 21 | Černý Radek | 0:27:54 | 17,2 |
| 3. | 25 | Kadlec Jan | 0:29:08 | 16,48 |
| 4. | 20 | Babka Karel | 0:31:52 | 15,06 |
| 5. | 22 | Hakl Jan | 0:31:54 | 15,05 |
| 6. | 15 | Zuna Ondřej | 0:31:56 | 15,03 |
| 7. | 16 | Pešťák Martin | 0:32:04 | 14,97 |
| 8. | 23 | Vokáč Tomáš | 0:33:07 | 14,49 |
| 9. | 24 | Polcar Jonáš | 0:35:23 | 13,57 |
| 10. | 19 | Stanka Daniel | 0:37:46 | 12,71 |
| 11. | 26 | Malán Alexandr | 0:39:13 | 12,24 |
| 12. | 27 | Dixová Jitka | 0:39:54 | 12,03 |
| 13. | 29 | Konopová Jana | 0:40:48 | 11,76 |
| 14. | 17 | Nový Petr | 0:41:18 | 11,62 |
| 15. | 28 | Sýkora Pavel | 0:44:13 | 10,86 |
Dětský závod na 1,74 km
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Zuna Štěpán | 0:06:05 | 8,58 |
| 2. | 3 | Plešmíd Petr | 0:06:21 | 8,22 |
| 3. | 2 | Hakl Jakub | 0:06:40 | 7,83 |
| 4. | 6 | Nová Lucie | 0:08:00 | 6,53 |
| 5. | 5 | Hakl Tomáš | 0:09:03 | 5,77 |
| 6. | 7 | Špilar Matěj | 0:11:10 | 4,67 |