tag_error <txp:zem_prblock target="_blank"> ->  : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead  on line 46
Cykloklub Plzeň: Průběžné výsledky seriálu 2012
Hledání:
Naše vyjížďky - co se chystá a co bylo najdete
Seriál závodů Plzeňské časovky
Stránka retroprátybusu - naší CYKLOKLUBovny

Cykloklub

Závody

Region  |  Časovky

Průběžné výsledky seriálu 2012

Autor: Jiří Krůta   10/01/12

S průběžnou aktualizací po VC Stupno


Pořadí Jméno a příjmení Klub VC Rockpoint VC Louda Tour VC Louda Tour VC Stupna VC Škoda Celkem Kategorie
  body vítěze 1500 1500 1500 1470 1470
1 Kadlec Jan Basecamp 1332 1151 1317 1339 5139 M3
2 Stehlík Petr Biesse 1379 1350 1461 0 4190 M2
3 Ježek Jiří Duratec Team 0 1500 1500 0 3000 M2
4 Viktorin Václav AC Sparta 0 1429 1500 0 2929 M1
5 Viktorin Tomáš SK Sokolov 0 1418 1500 0 2918 M3
6 Raboň František CK Blažek 0 1374 1500 0 2874 M3
7 Kopáč Pavel CK Sport Blažek.cz 0 1372 1461 0 2833 M3
8 Svoboda Jan Ramala Plzeň 0 1362 1461 0 2823 M3
9 Stránský Ondřej TJ Slavia Karlovy Vary 0 1320 1500 0 2820 M1
10 Baier Jiří Velosport Domažlice 0 1333 1461 0 2794 M2
11 Voráček Jiří RAMALA Plzeň 0 1322 1459 0 2781 M2
12 Löbl Richard   0 1281 1368 0 2649 M2
13 Svoboda Vladimír Cykloservex – Duratec 0 1273 1368 0 2641 M2
14 Nový Richard KČT Kašperské Hory 0 1273 1368 0 2641 M3
15 Vopat Bohumil Velosport Domažlice 0 1282 1355 0 2637 M2
16 Fabišovský Ladislav CK Koruna Pralines 0 1237 1368 0 2605 M3
17 Vacík Karel CK Kramolín 0 1244 1355 0 2599 M3
18 Vintr Václav KČT Kašperské Hory 0 1225 1368 0 2593 M3
19 Postránský Jan CK Sport Blažek.cz 0 1224 1355 0 2579 M2
20 Matoušek Bohumil Ramala 0 1238 1317 0 2555 M3
21 Vrhel Radek KČT Kašperské Hory 0 1184 1355 0 2539 M3
22 Tvrz Lukáš   0 1252 1270 0 2522 M1
23 Lacina Jiří Sokol Konstantinovy Lázně 0 1172 1342 0 2514 M3
24 Šíma Miroslav Ramala Muška 0 1174 1317 0 2491 M3
25 Švajcr Miroslav CK Kramolín 0 1152 1317 0 2469 M3
26 Ráb Jaroslav   0 1133 1317 0 2450 M1
27 Kučerová Božena Velosport Domažlice 0 1162 1270 0 2432 Ž
28 Majer Karel CK Kramolín 0 1113 1317 0 2430 M3
29 Linek Josef Stavmal Klatovy 0 1145 1270 0 2415 M3
30 Kalousek Josef Kola Šilhavý 0 1123 1270 0 2393 M3
31 Malát Jan Cykloservis Malát 0 1084 1270 0 2354 M2
32 Etlík Josef   0 1111 1236 0 2347 M3
33 Smáha Karel Cykloservis Malát 0 1099 1189 0 2288 M3
34 Tančouz Ondřej   0 1038 1236 0 2274 M2
35 Šmídová Zuzana TJ ZČE 0 1085 1189 0 2274 Ž
36 Kubalík Ladislav Cykloservex Medila 0 1063 1189 0 2252 M3
37 Šefl Josef Ramala 0 1058 1189 0 2247 M3
38 Lukeš David   0 1026 1175 0 2201 M3
39 Honomichl Vladimír Kola Šilhavý 0 1012 1175 0 2187 M3
40 Janko Daniel   0 1044 1101 0 2145 M3
41 Nesčák Ján AKŠ Team Klatovy 0 981 1097 0 2078 M3
42 Viktorová Karolína KC Kooperativa SG 0 967 1060 0 2027 Ž
43 Šimon Milan CK Horažďovice 0 947 1060 0 2007 M3
44 Kozák Tomáš Hepos 1500 0 0 0 1500 M3
45 Šeller Luděk česká spořitelna 1485 0 0 0 1485 M1
46 Ryba Jan Autor Team Stupno 0 0 0 1470 1470 M1
47 Švec Martin Cyklosport Soukup 0 0 1461 0 1461 M3
48 Rubáš Zdeněk AC Sparta Praha 0 0 1461 0 1461 M3
49 Paur Ondřej Author Team Stupno 1460 0 0 0 1460 M1
50 Černý Josef MTB He? 1434 0 0 0 1434 M2
51 Ouda Matěj Author Team Stupno 1428 0 0 0 1428 D
52 Císař Vojtěch SK Velo 1425 0 0 0 1425 M1
53 Jílek Zdeněk ČS Specialized Junior MTB Team 1419 0 0 0 1419 M1
54 Bednář Michal CT Budvar Tábor 1410 0 0 0 1410 M1
55 Moucha Martin   1409 0 0 0 1409 M3
56 Hausner Daniel Author Team Stupno 1409 0 0 0 1409 M1
57 Černý Radek Author Team Stupno 0 0 0 1398 1398 M1
58 Šubrt František Velosport Domažlice 1383 0 0 0 1383 M1
59 Sedláček Patrik Rokycany 0 0 1368 0 1368 M1
60 Bouška Vladimír Ramala Muška 0 0 1355 0 1355 M2
61 Kadlec Lukáš Author Team Stupno 1355 0 0 0 1355 M1
62 Krumphanzl Matyáš SK Velo Praha 1352 0 0 0 1352 D
63 Frček Jakub Velosport Domažlice 1347 0 0 0 1347 M1
64 Horký David   0 1345 0 0 1345 M2
65 Špička Petr Ramala 1323 0 0 0 1323 M3
66 Morgenstern Jakub   1319 0 0 0 1319 M2
67 Riedl Martin   0 0 1317 0 1317 M2
68 Edelmann Jan Velo Servis Stod 1316 0 0 0 1316 M2
69 Mandaus Jiří Rotorbike 1305 0 0 0 1305 M3
70 Majer Jan STL Plzeň 1302 0 0 0 1302 M1
71 Vojáček Vít Radouš Team 1296 0 0 0 1296 M3
72 Kaiha Mikoláš SK Velo Praha 1280 0 0 0 1280 M1
73 Skála Milan SCK Šlauf Příbram 0 0 1270 0 1270 M3
74 Kotlík Jiří Ramala 1265 0 0 0 1265 M2
75 Zábranský Pavel Beespee 1245 0 0 0 1245 M2
76 Maněna Jan Liniedesign.cz 1241 0 0 0 1241 M1
77 Babka Karel Podbrdský lyžařský spolek SKOL 0 0 0 1224 1224 M3
78 Hakl Jan Cykloklub Plzeň 0 0 0 1223 1223 M2
79 Zuna Ondřej Author Team Stupno 0 0 0 1222 1222 D
80 Pešťák Martin Author Team Stupno 0 0 0 1216 1216 D
81 Bárta Petr Biesse 1214 0 0 0 1214 M2
82 Musil Petr Ramala Plzeň 1209 0 0 0 1209 M2
83 Beran Marcel CK Sport Beran Chrást 0 0 1205 0 1205 M2
84 Bartůněk Jan Cykloservex Chotěšov 1196 0 0 0 1196 M1
85 Šnajdr Miroslav   0 0 1189 0 1189 M2
86 Lízner Martin   1188 0 0 0 1188 M2
87 Hříbal Martin   1179 0 0 0 1179 M1
88 Vokáč Tomáš Author Team Stupno 0 0 0 1178 1178 D
89 Slavík Lubomír   1169 0 0 0 1169 M3
90 Král Michal   1158 0 0 0 1158 M2
91 Jílek Zdeněk Stašov 1152 0 0 0 1152 M3
92 Toms Petr Pub Bike Team Sokolov 1152 0 0 0 1152 M2
93 Mrňák Karel Klatovy 1152 0 0 0 1152 M3
94 Kaluas Tomáš Hannah 1149 0 0 0 1149 M3
95 Kalivoda Jakub Sokol Stráž 1110 0 0 0 1110 D
96 Polcar Jonáš   0 0 0 1103 1103 D
97 Šrejma Jiří   0 0 1068 0 1068 M3
98 Šnajdr Miroslav   0 0 1060 0 1060 M3
99 Stanka Daniel Author team Stupno 0 0 0 1033 1033 M2
100 Zuna Štěpán Authot team Stupno 0 0 0 1029 1029 D
101 Malán Alexandr   0 0 0 995 995 M3
102 Plešmíd Petr Cykloklub Plzeň 0 0 0 986 986 D
103 Dixová Jitka   0 0 0 978 978 Ž
104 Leinweber Slavomír TJ ESKA Cheb 0 961 0 0 961 M3
105 Komopová Jana Author Team Stupno 0 0 0 956 956 Ž
106 Nový Petr   0 0 0 945 945 M3
107 Hakl Jakub Cykloklub Plzeň 0 0 0 939 939 D
108 Sýkora Pavel Cykloklub Plzeň 0 0 0 882 882 M3
109 Nová Lucie 0 0 0 783 783 D
110 Hakl Tomáš Cykloklub Plzeň 0 0 0 692 692 D
111 Špilar Matěj 0 0 0 560 560 D
Spolek cestovatelů Plzeň
Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2006 Cykloklub Plzeň. Pravidla užívání.