tag_error <txp:zem_prblock target="_blank"> -> : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead on line 46

Kategorie – Junioři (M1)
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | Viktorin Václav | 1:34:00 | 40,21 |
| 1. | 47 | Stránský Ondřej | 1:34:00 | 40,21 |
| 3. | 51 | Sedláček Patrik | 1:43:00 | 36,7 |
| 4. | 32 | Ráb Jaroslav | 1:47:00 | 35,33 |
| 5. | 34 | Tvrz Lukáš | 1:51:00 | 34,05 |
| 24 | Kratochvíl Jan | 0:00:00 | - |
Kategorie – Elita (M2)
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 | Ježek Jiří | 1:34:00 | 40,21 |
| 2. | 17 | Stehlík Petr | 1:36:30 | 39,17 |
| 2. | 37 | Baier Jiří | 1:36:30 | 39,17 |
| 4. | 9 | Voráček Jiří | 1:36:35 | 39,14 |
| 5. | 5 | Svoboda Vladimír | 1:43:00 | 36,7 |
| 5. | 46 | Löbl Richard | 1:43:00 | 36,7 |
| 7. | 13 | Postránský Jan | 1:44:00 | 36,35 |
| 7. | 36 | Vopat Bohumil | 1:44:00 | 36,35 |
| 7. | 45 | Bouška Vladimír | 1:44:00 | 36,35 |
| 10. | 33 | Riedl Martin | 1:47:00 | 35,33 |
| 11. | 29 | Malát Jan | 1:51:00 | 34,05 |
| 12. | 57 | Tančouz Ondřej | 1:54:00 | 33,16 |
| 13. | 40 | Beran Marcel | 1:57:00 | 32,31 |
| 14. | 58 | Šnajdr Miroslav | 1:58:30 | 31,9 |
| 31 | Horký David | 0:00:00 | - | |
| 41 | Majorszký Milan | 0:00:00 | - |
Kategorie – Masters (M3)
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Raboň František | 1:34:00 | 40,21 |
| 1. | 26 | Viktorin Tomáš | 1:34:00 | 40,21 |
| 3. | 23 | Švec Martin | 1:36:30 | 39,17 |
| 3. | 27 | Kopáč Pavel | 1:36:30 | 39,17 |
| 3. | 53 | Svoboda Jan | 1:36:30 | 39,17 |
| 3. | 60 | Rubáš Zdeněk | 1:36:30 | 39,17 |
| 7. | 15 | Vintr Václav | 1:43:00 | 36,7 |
| 7. | 16 | Nový Richard | 1:43:00 | 36,7 |
| 7. | 44 | Fabišovský Ladislav | 1:43:00 | 36,7 |
| 10. | 12 | Vacík Karel | 1:44:00 | 36,35 |
| 10. | 14 | Vrhel Radek | 1:44:00 | 36,35 |
| 12. | 28 | Lacina Jiří | 1:45:00 | 36 |
| 13. | 2 | Šíma Miroslav | 1:47:00 | 35,33 |
| 13. | 10 | Majer Karel | 1:47:00 | 35,33 |
| 13. | 11 | Švajcr Miroslav | 1:47:00 | 35,33 |
| 13. | 18 | Matoušek Bohumil | 1:47:00 | 35,33 |
| 13. | 50 | Kadlec Jan | 1:47:00 | 35,33 |
| 18. | 20 | Skála Milan | 1:51:00 | 34,05 |
| 18. | 38 | Linek Josef | 1:51:00 | 34,05 |
| 18. | 55 | Kalousek Josef | 1:51:00 | 34,05 |
| 21. | 3 | Etlík Josef | 1:54:00 | 33,16 |
| 22. | 22 | Kubalík Ladislav | 1:58:30 | 31,9 |
| 22. | 43 | Smáha Karel | 1:58:30 | 31,9 |
| 22. | 52 | Šefl Josef | 1:58:30 | 31,9 |
| 25. | 19 | Honomichl Vladimír | 2:00:00 | 31,5 |
| 25. | 35 | Lukeš David | 2:00:00 | 31,5 |
| 27. | 49 | Janko Daniel | 2:08:00 | 29,53 |
| 28. | 8 | Nesčák Ján | 2:08:30 | 29,42 |
| 29. | 42 | Šrejma Jiří | 2:12:00 | 28,64 |
| 30. | 21 | Šimon Milan | 2:13:00 | 28,42 |
| 30. | 59 | Šnajdr Miroslav | 2:13:00 | 28,42 |
| 30 | Horký Vlastimil | 0:00:00 | - | |
| 62 | Leinweber Slavomír | 0:00:00 | - |
Kategorie – Ženy (Ž)
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Kučerová Božena | 1:51:00 | 34,05 |
| 2. | 6 | Šmídová Zuzana | 1:58:30 | 31,9 |
| 3. | 7 | Viktorová Karolína | 2:13:00 | 28,42 |
Absolutní pořadí
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Raboň František | 1:34:00 | 40,21 |
| 1. | 25 | Viktorin Václav | 1:34:00 | 40,21 |
| 1. | 26 | Viktorin Tomáš | 1:34:00 | 40,21 |
| 1. | 47 | Stránský Ondřej | 1:34:00 | 40,21 |
| 1. | 48 | Ježek Jiří | 1:34:00 | 40,21 |
| 6. | 17 | Stehlík Petr | 1:36:30 | 39,17 |
| 6. | 23 | Švec Martin | 1:36:30 | 39,17 |
| 6. | 27 | Kopáč Pavel | 1:36:30 | 39,17 |
| 6. | 37 | Baier Jiří | 1:36:30 | 39,17 |
| 6. | 53 | Svoboda Jan | 1:36:30 | 39,17 |
| 6. | 60 | Rubáš Zdeněk | 1:36:30 | 39,17 |
| 12. | 9 | Voráček Jiří | 1:36:35 | 39,14 |
| 13. | 5 | Svoboda Vladimír | 1:43:00 | 36,7 |
| 13. | 15 | Vintr Václav | 1:43:00 | 36,7 |
| 13. | 16 | Nový Richard | 1:43:00 | 36,7 |
| 13. | 44 | Fabišovský Ladislav | 1:43:00 | 36,7 |
| 13. | 46 | Löbl Richard | 1:43:00 | 36,7 |
| 13. | 51 | Sedláček Patrik | 1:43:00 | 36,7 |
| 19. | 12 | Vacík Karel | 1:44:00 | 36,35 |
| 19. | 13 | Postránský Jan | 1:44:00 | 36,35 |
| 19. | 14 | Vrhel Radek | 1:44:00 | 36,35 |
| 19. | 36 | Vopat Bohumil | 1:44:00 | 36,35 |
| 19. | 45 | Bouška Vladimír | 1:44:00 | 36,35 |
| 24. | 28 | Lacina Jiří | 1:45:00 | 36 |
| 25. | 2 | Šíma Miroslav | 1:47:00 | 35,33 |
| 25. | 10 | Majer Karel | 1:47:00 | 35,33 |
| 25. | 11 | Švajcr Miroslav | 1:47:00 | 35,33 |
| 25. | 18 | Matoušek Bohumil | 1:47:00 | 35,33 |
| 25. | 32 | Ráb Jaroslav | 1:47:00 | 35,33 |
| 25. | 33 | Riedl Martin | 1:47:00 | 35,33 |
| 25. | 50 | Kadlec Jan | 1:47:00 | 35,33 |
| 32. | 4 | Kučerová Božena | 1:51:00 | 34,05 |
| 32. | 20 | Skála Milan | 1:51:00 | 34,05 |
| 32. | 29 | Malát Jan | 1:51:00 | 34,05 |
| 32. | 34 | Tvrz Lukáš | 1:51:00 | 34,05 |
| 32. | 38 | Linek Josef | 1:51:00 | 34,05 |
| 32. | 55 | Kalousek Josef | 1:51:00 | 34,05 |
| 38. | 3 | Etlík Josef | 1:54:00 | 33,16 |
| 38. | 57 | Tančouz Ondřej | 1:54:00 | 33,16 |
| 40. | 40 | Beran Marcel | 1:57:00 | 32,31 |
| 41. | 6 | Šmídová Zuzana | 1:58:30 | 31,9 |
| 41. | 22 | Kubalík Ladislav | 1:58:30 | 31,9 |
| 41. | 43 | Smáha Karel | 1:58:30 | 31,9 |
| 41. | 52 | Šefl Josef | 1:58:30 | 31,9 |
| 41. | 58 | Šnajdr Miroslav | 1:58:30 | 31,9 |
| 46. | 19 | Honomichl Vladimír | 2:00:00 | 31,5 |
| 46. | 35 | Lukeš David | 2:00:00 | 31,5 |
| 48. | 49 | Janko Daniel | 2:08:00 | 29,53 |
| 49. | 8 | Nesčák Ján | 2:08:30 | 29,42 |
| 50. | 42 | Šrejma Jiří | 2:12:00 | 28,64 |
| 51. | 7 | Viktorová Karolína | 2:13:00 | 28,42 |
| 51. | 21 | Šimon Milan | 2:13:00 | 28,42 |
| 51. | 59 | Šnajdr Miroslav | 2:13:00 | 28,42 |
| 24 | Kratochvíl Jan | 0:00:00 | - | |
| 30 | Horký Vlastimil | 0:00:00 | - | |
| 31 | Horký David | 0:00:00 | - |