tag_error <txp:zem_prblock target="_blank"> -> : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead on line 46

Výsledné pořadí celého seriálu.
Bodové hodnocení vítěze jednotlivých závodů:
Kyjovák 1500
Zruč 1600
Krkavec 1350
Stupno 1450
| Pořadí | Jméno a příjmení | Klub | VC Loudatour | VC Cyklo Point | VC Gebhardt | VC Hepos | Celkem s % | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stehlík Petr | 1495 | 1411 | 1333* | 1411 | 4239 | M2 | |
| 2 | Götz Petr | Rotorbike | 1454 | 1424 | 1248* | 1443 | 4126 | M2 |
| 3 | Pšenička Matěj | Author Team Stupno | 1391 | 1386 | 1275 | 0 | 4052 | M1 |
| 4 | Morgenstern Jakub | 1420 | 1256 | 1213 | 0 | 3889 | M2 | |
| 5 | Černý Radek | Author Team Stupno | 1334 | 1344 | 1186 | 0 | 3864 | M1 |
| 6 | Rozsypal Jiří | CK Šukačka | 0 | 1329 | 1247 | 1265 | 3841 | M2 |
| 7 | Kadlec Jan | Basecamp | 1320 | 1119 | 0 | 1369 | 3808 | M3 |
| 8 | Fidranský Josef | Cykloservex-Duratec Chotěšov | 1307 | 1216 | 1154* | 1347 | 3677 | M3 |
| 9 | Janko Daniel | 1082 | 1169 | 1069 | 1055* | 3320 | M3 | |
| 10 | Malán Alexandr | 0 | 1126 | 941 | 1075 | 3142 | M3 | |
| 11 | Lukešová Lucie | CK Šukačka | 0 | 1188 | 1017 | 883 | 3088 | Ž |
| 12 | Kadlec Lukáš | Author Team Stupno | 1403 | 1364 | 0 | 0 | 2767 | M1 |
| 13 | Baier Jiří | Velosport Domažlice | 0 | 1407 | 1312 | 0 | 2719 | M2 |
| 14 | Hausner Daniel | 1322 | 0 | 0 | 1378 | 2700 | M1 | |
| 15 | Malán Petr | 0 | 1242 | 1061 | 0 | 2303 | M1 | |
| 16 | Tančouz Ondřej | Plzeňský ESA | 0 | 1254 | 968 | 0 | 2222 | M2 |
| 17 | Dixová Jitka | 1088 | 1124 | 0 | 0 | 2212 | Ž | |
| 18 | Hakl Jan | Cykloklub Plzeň | 0 | 0 | 932 | 1135 | 2067 | M2 |
| 19 | Rais Jan | 990 | 0 | 913 | 0 | 1903 | M2 | |
| 20 | Novák Petr | Viessmann | 0 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | M2 |
| 21 | Šeller Luděk | česká spořitelna | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | M1 |
| 22 | Rubáš Zdeněk | AC Sparta Praha | 0 | 0 | 0 | 1450 | 1450 | M3 |
| 23 | Císař Vojtěch | SK Velo | 1438 | 0 | 0 | 0 | 1438 | M1 |
| 24 | Lexa Lukáš | MTB Nežichov | 1438 | 0 | 0 | 0 | 1438 | M2 |
| 25 | Michal Petr | CSK Markus | 0 | 1436 | 0 | 0 | 1436 | M3 |
| 26 | Kotlík Jiří | Ramala | 1435 | 0 | 0 | 0 | 1435 | M2 |
| 27 | Kubík Igor | CSK Markus | 0 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | M3 |
| 28 | Želina Jakub | Varta Sokol Králuv Dvur | 0 | 0 | 0 | 1399 | 1399 | M2 |
| 29 | Fajtl ml. Jaroslav | 1391 | 0 | 0 | 0 | 1391 | M1 | |
| 30 | Šubrt František | Velosport Domažlice | 1388 | 0 | 0 | 0 | 1388 | M1 |
| 31 | Pašek Daniel | Česká spořitelna MTB | 1385 | 0 | 0 | 0 | 1385 | M1 |
| 32 | Špička Petr | Ramala | 1383 | 0 | 0 | 0 | 1383 | M3 |
| 33 | Morgernstern Jakub | 0 | 0 | 0 | 1382 | 1382 | M2 | |
| 34 | Ouda Matěj | Autor Team Stupno | 0 | 0 | 0 | 1371 | 1371 | D |
| 35 | Mandaus Jiří | 1367 | 0 | 0 | 0 | 1367 | M3 | |
| 36 | Vojáček Vít | Radouš Team | 1363 | 0 | 0 | 0 | 1363 | M3 |
| 37 | Edelmann Jan | Velo Servis Stod | 1359 | 0 | 0 | 0 | 1359 | M2 |
| 38 | Jílek Zdeněk | ČS Specialized Junior MTB Team | 1351 | 0 | 0 | 0 | 1351 | D |
| 39 | Kozák Tomáš | Hepos | 0 | 0 | 1350 | 0 | 1350 | M2 |
| 40 | Brož Lukáš | Author Team Stupno | 1348 | 0 | 0 | 0 | 1348 | M1 |
| 41 | Bílek Miroslav | CSK Markus | 0 | 1343 | 0 | 0 | 1343 | M3 |
| 42 | Ryba Jan | Autor Team Stupno | 1322 | 0 | 0 | 0 | 1322 | M1 |
| 43 | Musil Petr | Ramala Plzeň | 0 | 0 | 0 | 1309 | 1309 | M2 |
| 44 | Razým Vladislav | Sport club Plzeň | 0 | 0 | 1302 | 0 | 1302 | M1 |
| 45 | Vorel Josef | Ramala | 1301 | 0 | 0 | 0 | 1301 | M3 |
| 46 | Jenšik Jan | CodeQ Mirasport Team | 0 | 1296 | 0 | 0 | 1296 | M1 |
| 47 | Kantner Michal | Rotorbike Team | 1293 | 0 | 0 | 0 | 1293 | M2 |
| 48 | Kulich Václav | Velosport Domažlice | 1285 | 0 | 0 | 0 | 1285 | M1 |
| 49 | Novotný Tomáš | JTRN Holoubkov | 1279 | 0 | 0 | 0 | 1279 | M1 |
| 50 | Moucha Martin | 1272 | 0 | 0 | 0 | 1272 | M3 | |
| 51 | Lorenz Tomáš | TJ Klínovec | 0 | 0 | 0 | 1268 | 1268 | M3 |
| 52 | Lacina Jiří | Sokol Konstantinovy Lázně | 0 | 1250 | 0 | 0 | 1250 | M3 |
| 53 | Lízner Martin | 1242 | 0 | 0 | 0 | 1242 | M2 | |
| 54 | Fajtl Jaroslav | KOS Plzeň | 1239 | 0 | 0 | 0 | 1239 | M3 |
| 55 | Pánek Daniel | Autor Team Stupno | 0 | 0 | 1234 | 0 | 1234 | M1 |
| 56 | Špalek Miroslav | Cyklosport Cheb | 1228 | 0 | 0 | 0 | 1228 | M3 |
| 57 | Jonák Radek | Mt. Blanc MTB Team | 1223 | 0 | 0 | 0 | 1223 | M2 |
| 58 | Vojta Jan | Author Team Stupno | 0 | 0 | 0 | 1217 | 1217 | D |
| 59 | Bláha Martin | Autor Team Stupno | 1212 | 0 | 0 | 0 | 1212 | M1 |
| 60 | Razým Vladislav | Sport Klub Plzeň | 1208 | 0 | 0 | 0 | 1208 | M3 |
| 61 | Kubácová Jana | Bike Ranch Kellys | 1208 | 0 | 0 | 0 | 1208 | Ž |
| 62 | Hirmanová Barbora | Duratec Team | 0 | 1202 | 0 | 0 | 1202 | Ž |
| 63 | Tolar David | Plzeň | 1197 | 0 | 0 | 0 | 1197 | M1 |
| 64 | Pospíšil Viktor | Lokomotiva Rakovník | 1197 | 0 | 0 | 0 | 1197 | D |
| 65 | Spousta Tomáš | GVH Hořovice | 1190 | 0 | 0 | 0 | 1190 | M1 |
| 66 | Les Martin | Author Team Stupno | 0 | 0 | 1182 | 0 | 1182 | M2 |
| 67 | Ondra JIří | SK Kaznějov | 0 | 1182 | 0 | 0 | 1182 | M3 |
| 68 | Hašl Jiří | 0 | 0 | 1163 | 0 | 1163 | M2 | |
| 69 | Onderka Martin | Scorpio Beroun | 0 | 0 | 0 | 1161 | 1161 | M3 |
| 70 | Jílek Zdeněk | Stašov | 1155 | 0 | 0 | 0 | 1155 | M3 |
| 71 | Kohout Jan | 1148 | 0 | 0 | 0 | 1148 | M1 | |
| 72 | Pešťák Martin | Author Team Stupno | 0 | 0 | 0 | 1147 | 1147 | D |
| 73 | Lukeš David | 0 | 1145 | 0 | 0 | 1145 | M3 | |
| 74 | Spěšná Radka | 1116 | 0 | 0 | 0 | 1116 | Ž | |
| 75 | Motejzík ml. Karel | Bike Team „U Karlů“ | 0 | 0 | 1111 | 0 | 1111 | M2 |
| 76 | Jarolím Vojtěj | Action Bike | 1109 | 0 | 0 | 0 | 1109 | M3 |
| 77 | Nový Petr | Author Team Stupno | 0 | 1099 | 0 | 0 | 1099 | M1 |
| 78 | Muzikář Ondřej | Heřmanova Huť | 1092 | 0 | 0 | 0 | 1092 | D |
| 79 | Zadák David | Cykloteam Ostrov | 1086 | 0 | 0 | 0 | 1086 | D |
| 80 | Kosnar Václav | Cykloservis Malát | 1086 | 0 | 0 | 0 | 1086 | D |
| 81 | Špalková Mirka | Cyklosport Cheb | 1080 | 0 | 0 | 0 | 1080 | Ž |
| 82 | Pour Lukáš | 1075 | 0 | 0 | 0 | 1075 | M1 | |
| 83 | Krejčí Pavel | 0 | 0 | 1071 | 0 | 1071 | M2 | |
| 84 | Tyrpekl Karel | Profi Sport Ghost Cheb | 1071 | 0 | 0 | 0 | 1071 | D |
| 85 | Burle Radek | 1067 | 0 | 0 | 0 | 1067 | M2 | |
| 86 | Pánková Linda | Author Team Stupno | 1058 | 0 | 0 | 0 | 1058 | Ž |
| 87 | Černý Karel | Author Team Stupno | 0 | 0 | 1055 | 0 | 1055 | M3 |
| 88 | Hošek Petr | 1007 | 0 | 0 | 0 | 1007 | M2 | |
| 89 | Hašková Eva | Moab Plzeň | 992 | 0 | 0 | 0 | 992 | Ž |
| 90 | Polcar Jonáš | 0 | 0 | 0 | 985 | 985 | D | |
| 91 | Sýkora Pavel | Cykloklub Plzeň | 0 | 0 | 932 | 0 | 932 | M3 |
| 92 | Švejnoha Marek | Sport klub Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M1
|
![]() |
||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| truhlářství Říha tel.: 774 621 584 | masérské, regenerační a rekondiční studio Bc. Jany Hanzlové | |
| Hotel pro psy | Hotel U Pramenů | |