tag_error <txp:zem_prblock target="_blank"> -> : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead on line 46

Historicky první hromadný závod do vrchu nabídl dva samostatné závody, do kterých byli závodníci a závodnice rozděleni podle kategorií.
Netradiční forma přinesla velmi zajímavé závodění v průběhu
celého kopce na Radyni. U odbočky na Štáhlavy se utrhli Martin Uher a
Kamil Koprnický, v závěrečném kopci pak Martin ještě nastoupil a
potvrdil vítězství. Upřímně si však pochvalu zaslouží všíchni,
kteří se zúčastnili… moc pěkné závodění!
Fotky najdete tradičně ve fotogalerii. Stejně tak je aktualizované
celkové pořadí poháru.
Kategorie – Děti (D)
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | Pánek Daniel | Autor Team Stupno | 1450 | ||
| 2. | 26 | Malán Petr | 1430 | |||
| 3. | 27 | Křikava Jakub | 1410 | |||
| 4. | 28 | Holub Lukáš | 1390 | |||
| 5. | 31 | Trávníček Tomáš | 1330 | |||
| 6. | 32 | Bäuml Deni | 1310 |
Kategorie – Junioři (M1)
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Vodák Martin | CK Sport Blažek.cz | 1330 | ||
| 2. | 13 | Černý Radek | Author Team Stupno | 1210 | ||
| 3. | 14 | Pšenička Matěj | Author Team Stupno | 1190 | ||
| 4. | 21 | Janoušek Jonáš | 1050 | |||
| 5. | 23 | Strolený Tomáš | CK Sport Beran | 1010 |
Kategorie – Elita (M2)
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Uher Martin | SK Kaznějov | 1450 | ||
| 2. | 4 | Radolf Tomáš | 1390 | |||
| 3. | 5 | Baier Jiří | 1370 | |||
| 4. | 6 | Čechura Ondřej | Cykloklub Plzeň | 1350 | ||
| 5. | 8 | Götz Petr | Rotorbike | 1310 | ||
| 6. | 9 | Čechura Petr | Cykloklub Plzeň | 1290 | ||
| 7. | 11 | Rozsypal Jiří | Action Bike Plzeň | 1250 | ||
| 8. | 12 | Stehlík Petr | 1230 | |||
| 9. | 15 | Vorel Miloslav | 1170 |
Kategorie – Masters (M3)
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Koprnický Kamil | Author Team Stupno | 1430 | ||
| 2. | 3 | Eiselt Jaromír | Author Team Stupno | 1410 | ||
| 3. | 10 | Švec Martin | Cyklosport Soukup | 1270 | ||
| 4. | 16 | Kadlec Jan | Basecamp | 1150 | ||
| 5. | 17 | Černý Karel | Author Team Stupno | 1130 | ||
| 6. | 18 | Fidranský Josef | Cykloservex Chotěšov | 1110 | ||
| 7. | 19 | Pelikán Josef | Cykloservex Chotěšov | 1090 | ||
| 8. | 20 | Malán Alexander | 1070 | |||
| 9. | 22 | Sýkora Pavel | Cykloklub Plzeň | 1030 | ||
| 10. | 24 | Leinweber Slavomír | TJ ESKA Cheb | 990 |
Kategorie – Ženy (Ž)
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | Pánková Linda | Author Team Stupno | 1370 | ||
| 2. | 30 | Jarošová Pavla | AC Škoda | 1350 |
Absolutní pořadí – kategorie M1, M2, M3
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Uher Martin | SK Kaznějov | 1450 | ||
| 2. | 2 | Koprnický Kamil | Author Team Stupno | 1430 | ||
| 3. | 3 | Eiselt Jaromír | Author Team Stupno | 1410 | ||
| 4. | 4 | Radolf Tomáš | 1390 | |||
| 5. | 5 | Baier Jiří | 1370 | |||
| 6. | 6 | Čechura Ondřej | Cykloklub Plzeň | 1350 | ||
| 7. | 7 | Vodák Martin | CK Sport Blažek.cz | 1330 | ||
| 8. | 8 | Götz Petr | Rotorbike | 1310 | ||
| 9. | 9 | Čechura Petr | Cykloklub Plzeň | 1290 | ||
| 10. | 10 | Švec Martin | Cyklosport Soukup | 1270 | ||
| 11. | 11 | Rozsypal Jiří | Action Bike Plzeň | 1250 | ||
| 12. | 12 | Stehlík Petr | 1230 | |||
| 13. | 13 | Černý Radek | Author Team Stupno | 1210 | ||
| 14. | 14 | Pšenička Matěj | Author Team Stupno | 1190 | ||
| 15. | 15 | Vorel Miloslav | 1170 | |||
| 16. | 16 | Kadlec Jan | Basecamp | 1150 | ||
| 17. | 17 | Černý Karel | Author Team Stupno | 1130 | ||
| 18. | 18 | Fidranský Josef | Cykloservex Chotěšov | 1110 | ||
| 19. | 19 | Pelikán Josef | Cykloservex Chotěšov | 1090 | ||
| 20. | 20 | Malán Alexander | 1070 | |||
| 21. | 21 | Janoušek Jonáš | 1050 | |||
| 22. | 22 | Sýkora Pavel | Cykloklub Plzeň | 1030 | ||
| 23. | 23 | Strolený Tomáš | CK Sport Beran | 1010 | ||
| 24. | 24 | Leinweber Slavomír | TJ ESKA Cheb | 990 |
Absolutní pořadí – Kategorie D a Ž
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | Pánek Daniel | Autor Team Stupno | 1450 | ||
| 2. | 26 | Malán Petr | 1430 | |||
| 3. | 27 | Křikava Jakub | 1410 | |||
| 4. | 28 | Holub Lukáš | 1390 | |||
| 5. | 29 | Pánková Linda | Author Team Stupno | 1370 | ||
| 6. | 30 | Jarošová Pavla | AC Škoda | 1350 | ||
| 7. | 31 | Trávníček Tomáš | 1330 | |||
| 8. | 32 | Bäuml Deni | 1310 |