tag_error <txp:zem_prblock target="_blank"> ->  : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead  on line 46
Cykloklub Plzeň: Výsledky závodu dětí ze školky v Třemošné
Hledání:
Naše vyjížďky - co se chystá a co bylo najdete
Seriál závodů Plzeňské časovky
Stránka retroprátybusu - naší CYKLOKLUBovny

Cykloklub

Závody

Region  |  Časovky

Výsledky závodu dětí ze školky v Třemošné

Autor: Jiří Krůta   06/10/10


Po roce jsme opět připravili cyklistický závod pro děti z mateřské školky v Třemošné. Závodilo se na uzavřené cyklostezce na úseku dlouhém cca 300 m a jela se časovka jednotlivců po jednotlivých třídách. Přišlo fandit spousta rodičů, děti si zazávodily a celé odpoledne bylo vůbec fajn.
Celkem se na trati sešlo 76 závodníků.


Poznámka: Po závodu jsme byli upozorněni na chybu v časomíře. Všechny časy byly o 1 minuty vyšší než realita. Zde již jsou opravené časy.


Kategorie – 1. třída (1)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Čas Průměrná rychlost
1. 28 Týr Michal 0:00:51 21,18
2. 22 Stejskal Samuel 0:00:55 19,64
3. 21 Suchý Leon 0:00:56 19,29
4. 27 Třísková Tereza 0:01:07 16,12
5. 29 Egertová Kristýnka 0:01:08 15,88
5. 33 Jarošová Natálka 0:01:08 15,88
6. 25 Tonka Bohuslav 0:01:11 15,21
7. 24 Štýbr Antonín 0:01:12 15
7. 26 Ulčová Nikola 0:01:12 15
7. 34 Janda Petr 0:01:12 15
7. 35 Lavička Ondra 0:01:12 15
8. 30 Melnuk Vojtěch 0:01:13 14,79
9. 23 Jirka Jan 0:01:33 11,61
10. 36 Fujan Matěj 0:01:34 11,49
11. 31 Kříž Martin 0:01:41 10,69
12. 37 Behríková Kristýna 0:01:57 9,23
13. 32 Kučerová Neli 0:02:32 7,11



Kategorie – 2. třída (2)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Čas Průměrná rychlost
1. 41 Korunka Petr 0:00:55 19,64
2. 45 Krejcarová a 0:01:03 17,14
3. 43 Bradáč Matěj 0:01:05 16,62
3. 48 Klička Michal 0:01:05 16,62
4. 44 Hakl Tomáš 0:01:08 15,88
5. 46 Krša Jakub 0:01:55 9,39
6. 47 Kopáčová Zuzana 0:02:06 8,57
7. 42 Korunková Pavla 0:02:22 7,61



Kategorie – 3. třída (3)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Čas Průměrná rychlost
1. 55 Egertová Lenka 0:00:40 27
2. 61 Kudová Aneta 0:00:42 25,71
3. 65 Dubská Julie 0:00:44 24,55
4. 59 Beneš Adam 0:00:45 24
5. 54 Bednářová Eliška 0:00:46 23,48
6. 52 Tomanová Natálie 0:00:49 22,04
7. 51 Rozum Adam 0:00:50 21,6
8. 60 Benešová Lucie 0:00:52 20,77
9. 53 Bárta Jan 0:00:54 20
10. 66 Svěcený Tomáš 0:00:55 19,64
11. 57 Horáková Johana 0:01:01 17,7
12. 56 Sudík Vojtěch 0:01:04 16,88
12. 58 Šoralová Lucie 0:01:04 16,88
13. 64 Šťastná Karolína 0:01:11 15,21
14. 63 Vordážka Jan 0:01:12 15
15. 62 Kučerová Julie 0:01:34 11,49



Kategorie – 4. třída (4)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Čas Průměrná rychlost
1. 71 Suchý Šimon 0:00:44 24,55
2. 74 Kříž Petr 0:00:46 23,48
2. 80 Straka Martin 0:00:46 23,48
3. 72 Turečková Tereza 0:00:50 21,6
4. 73 Kočová Klára 0:00:53 20,38
5. 81 Suchá Kristýna 0:01:14 14,59
6. 76 Klik Lukáš 0:01:15 14,4
7. 78 Jarošová Zuzana 0:01:23 13,01
8. 75 Blažková Tereza 0:01:28 12,27
9. 77 Kunesch Jan 0:01:33 11,61
  79 Vít Jan   0



Kategorie – Batolecí (B)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Čas Průměrná rychlost
1. 5 Feiferlík Daniel 0:01:12 15
2. 3 Jedlík Jakub 0:01:29 12,13
3. 1 Egermaierová Eliška 0:01:57 9,23
4. 6 Monhartová Kristýna 0:02:14 8,06
5. 4 Havel David 0:02:16 7,94
6. 2 Klíma Adam 0:02:33 7,06
7. 7 Měšťáková Karolína 0:02:34 7,01
8. 8 Horáková Vanda 0:03:39 4,93



Kategorie – Ves (V)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Čas Průměrná rychlost
1. 16 Jelínek Vít 0:00:56 19,29
2. 11 Brabec Jakub 0:01:03 17,14
3. 13 Kupilík Matěj 0:01:07 16,12
4. 12 Příhoda Jan 0:01:12 15
5. 14 Zábran Ondřej 0:01:48 10
6. 15 Cimický Ondřej 0:02:13 8,12



Kategorie – Ostatní (O)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Čas Průměrná rychlost
1. 105 Hakl Jakub 0:00:40 27
2. 106 Suchý Jan 0:00:43 25,12
3. 103 Beran Tomáš 0:00:44 24,55
4. 101 Jelínek Jan 0:00:48 22,5
5. 104 Beran Lukáš 0:00:54 20
6. 102 Egermaier Vojtěch 0:01:44 10,38



Kategorie – 5. třída (5)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Čas Průměrná rychlost
1. 94 Turek Tomáš 0:01:05 16,62
2. 91 Kličková Natálka 0:02:28 7,3
  92 Knížek Ondřej   0
  93 Caltová Kristýna   0





Absolutní pořadí

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Čas Průměrná rychlost
1. 55 Egertová Lenka 0:00:40 27
1. 105 Hakl Jakub 0:00:40 27
2. 61 Kudová Aneta 0:00:42 25,71
3. 106 Suchý Jan 0:00:43 25,12
4. 65 Dubská Julie 0:00:44 24,55
4. 71 Suchý Šimon 0:00:44 24,55
4. 103 Beran Tomáš 0:00:44 24,55
5. 59 Beneš Adam 0:00:45 24
6. 54 Bednářová Eliška 0:00:46 23,48
6. 74 Kříž Petr 0:00:46 23,48
6. 80 Straka Martin 0:00:46 23,48
7. 101 Jelínek Jan 0:00:48 22,5
8. 52 Tomanová Natálie 0:00:49 22,04
9. 51 Rozum Adam 0:00:50 21,6
9. 72 Turečková Tereza 0:00:50 21,6
10. 28 Týr Michal 0:00:51 21,18
11. 60 Benešová Lucie 0:00:52 20,77
12. 73 Kočová Klára 0:00:53 20,38
13. 53 Bárta Jan 0:00:54 20
13. 104 Beran Lukáš 0:00:54 20
14. 22 Stejskal Samuel 0:00:55 19,64
14. 41 Korunka Petr 0:00:55 19,64
14. 66 Svěcený Tomáš 0:00:55 19,64
15. 16 Jelínek Vít 0:00:56 19,29
15. 21 Suchý Leon 0:00:56 19,29
16. 57 Horáková Johana 0:01:01 17,7
17. 11 Brabec Jakub 0:01:03 17,14
17. 45 Krejcarová a 0:01:03 17,14
18. 56 Sudík Vojtěch 0:01:04 16,88
18. 58 Šoralová Lucie 0:01:04 16,88
19. 43 Bradáč Matěj 0:01:05 16,62
19. 48 Klička Michal 0:01:05 16,62
19. 94 Turek Tomáš 0:01:05 16,62
20. 13 Kupilík Matěj 0:01:07 16,12
20. 27 Třísková Tereza 0:01:07 16,12
21. 29 Egertová Kristýnka 0:01:08 15,88
21. 33 Jarošová Natálka 0:01:08 15,88
21. 44 Hakl Tomáš 0:01:08 15,88
22. 25 Tonka Bohuslav 0:01:11 15,21
22. 64 Šťastná Karolína 0:01:11 15,21
23. 5 Feiferlík Daniel 0:01:12 15
23. 12 Příhoda Jan 0:01:12 15
23. 24 Štýbr Antonín 0:01:12 15
23. 26 Ulčová Nikola 0:01:12 15
23. 34 Janda Petr 0:01:12 15
23. 35 Lavička Ondra 0:01:12 15
23. 63 Vordážka Jan 0:01:12 15
24. 30 Melnuk Vojtěch 0:01:13 14,79
25. 81 Suchá Kristýna 0:01:14 14,59
26. 76 Klik Lukáš 0:01:15 14,4
27. 78 Jarošová Zuzana 0:01:23 13,01
28. 75 Blažková Tereza 0:01:28 12,27
29. 3 Jedlík Jakub 0:01:29 12,13
30. 23 Jirka Jan 0:01:33 11,61
30. 77 Kunesch Jan 0:01:33 11,61
31. 36 Fujan Matěj 0:01:34 11,49
31. 62 Kučerová Julie 0:01:34 11,49
32. 31 Kříž Martin 0:01:41 10,69
33. 102 Egermaier Vojtěch 0:01:44 10,38
34. 14 Zábran Ondřej 0:01:48 10
35. 46 Krša Jakub 0:01:55 9,39
36. 1 Egermaierová Eliška 0:01:57 9,23
36. 37 Behríková Kristýna 0:01:57 9,23
37. 47 Kopáčová Zuzana 0:02:06 8,57
38. 15 Cimický Ondřej 0:02:13 8,12
39. 6 Monhartová Kristýna 0:02:14 8,06
40. 4 Havel David 0:02:16 7,94
41. 42 Korunková Pavla 0:02:22 7,61
42. 91 Kličková Natálka 0:02:28 7,3
43. 32 Kučerová Neli 0:02:32 7,11
44. 2 Klíma Adam 0:02:33 7,06
45. 7 Měšťáková Karolína 0:02:34 7,01
46. 8 Horáková Vanda 0:03:39 4,93
  79 Vít Jan   0
  92 Knížek Ondřej   0
  93 Caltová Kristýna   0
Spolek cestovatelů Plzeň
Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2006 Cykloklub Plzeň. Pravidla užívání.