tag_error <txp:zem_prblock target="_blank"> -> : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead on line 46

Druhý závod seriálu na tradiční uzavřené trati a krásného počasí přilákal 46 závodníků a opět se bojovalo ve všech kategoriích.
Fotky Jirky Krůty
Fotky Tomáše Tesaře
Kategorie – Děti (D)
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Pánek Daniel | Autor Team Stupno | 0:44:22 | 39,22 | 1393 |
| 2. | 24 | Rajchart Jan | Author Team Stupno | 0:48:39 | 35,77 | 1270 |
| 3. | 22 | Malán Petr | 0:52:58 | 32,85 | 1167 |
Kategorie – Junioři (M1)
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | Rabovský Martin | TJZČE Cyklistika Plzeň | 0:44:18 | 39,28 | 1395 |
| 2. | 6 | Černý Radek | Author Team Stupno | 0:45:32 | 38,21 | 1357 |
| 3. | 9 | Pšenička Matěj | Author Team Stupno | 0:46:54 | 37,1 | 1317 |
| 4. | 23 | Brož Lukáš | Author Team Stupno | 0:46:59 | 37,03 | 1315 |
| 5. | 38 | Jenšík Jan | CodeQ-Megafitness | 0:47:37 | 36,54 | 1298 |
| 6. | 32 | Fajtl Jaroslav | KOS Plzeň | 0:48:15 | 36,06 | 1281 |
| 7. | 13 | Matějka Tomáš | Plzeň | 0:48:47 | 35,67 | 1267 |
| 8. | 25 | Augustýn Pavel | Beespee.cz | 0:51:22 | 33,87 | 1203 |
| 9. | 15 | Březina František | Přeštice | 0:53:59 | 32,23 | 1145 |
Kategorie – Elita (M2)
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Fabišovský Ladislav | AC Sparta Praha | 0:38:38 | 45,04 | 1600 |
| 2. | 20 | Novák Petr | Viessmann | 0:39:19 | 44,26 | 1572 |
| 3. | 31 | Götz Petr | Rotorbike | 0:44:48 | 38,84 | 1379 |
| 4. | 42 | Baier Jiří | Velosport Domažlice | 0:45:56 | 37,88 | 1345 |
| 5. | 18 | Stehlík Petr | 0:46:01 | 37,81 | 1343 | |
| 6. | 30 | Říha Jiří | Cykloklub Plzeň | 0:46:11 | 37,68 | 1338 |
| 7. | 8 | Matoušek Bohumil | Ramala | 0:46:13 | 37,65 | 1337 |
| 8. | 36 | Rozsypal Jiří | CK Šukačka | 0:46:59 | 37,03 | 1315 |
| 9. | 7 | Les Martin | Author Team Stupno | 0:47:12 | 36,86 | 1309 |
| 10. | 40 | Haleš Petr | duratec-beespee.cz | 0:47:35 | 36,57 | 1299 |
| 11. | 48 | Minařík Petr | 0:47:39 | 36,52 | 1297 | |
| 12. | 10 | Morgenstern Jakub | 0:49:55 | 34,86 | 1238 | |
| 13. | 46 | Beran Marcel | CK Sport Beran Chrást | 0:50:28 | 34,48 | 1224 |
| 14. | 19 | Šedivec Vratislav | 0:51:07 | 34,04 | 1209 | |
| 15. | 44 | Musil Petr | Ramala Plzeň | 0:51:56 | 33,5 | 1190 |
| 16. | 98 | Hakl Jan | Cykloklub Plzeň | 0:57:26 | 30,3 | 1076 |
| 17. | 37 | Lukeš David | 0:57:55 | 30,04 | 1067 |
Kategorie – Masters (M3)
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 100 | Raboň František | CK Blažek | 0:42:09 | 41,28 | 1466 |
| 2. | 16 | Švec Martin | Cyklosport Soukup | 0:43:20 | 40,15 | 1426 |
| 3. | 34 | Eiselt Jaromír | Author Team Stupno | 0:44:29 | 39,12 | 1389 |
| 4. | 17 | Bárta Jan | Prodoli | 0:45:27 | 38,28 | 1360 |
| 5. | 41 | Ondra Jiří | SK Kaznějov | 0:48:35 | 35,81 | 1272 |
| 6. | 45 | Kadlec Jan | Basecamp | 0:48:40 | 35,75 | 1270 |
| 7. | 33 | Fajtl Jaroslav | KOS Plzeň | 0:50:54 | 34,18 | 1214 |
| 8. | 35 | Fidranský Josef | Cykloservex Chotěšov | 0:51:05 | 34,06 | 1210 |
| 9. | 1 | Černý Karel | Author Team Stupno | 0:53:31 | 32,51 | 1155 |
| 10. | 12 | Albl Josef | CK Střížovice | 0:54:36 | 31,87 | 1132 |
| 11. | 14 | Březina František | CK Střížovice | 0:54:44 | 31,79 | 1129 |
| 12. | 21 | Malán Alexander | 0:55:01 | 31,63 | 1123 | |
| 13. | 99 | Sýkora Pavel | Cykloklub Plzeň | 0:56:29 | 30,81 | 1094 |
| 14. | 47 | Leinweber Slavomír | TJ ESKA Cheb | 0:58:51 | 29,57 | 1050 |
Kategorie – Ženy (Ž)
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | Hirmanová Barbora | Duratec Team | 0:48:48 | 35,66 | 1266 |
| 2. | 28 | Lukešová Lucie | CK Šukačka | 0:51:27 | 33,82 | 1201 |
| 3. | 5 | Vališová Tereza | Author Team Stupno | 0:52:30 | 33,14 | 1177 |
| 4. | 2 | Pánková Linda | Author Team Stupno | 0:58:10 | 29,91 | 1062 |
| 5. | 27 | Mašková Andrea | Duratec Team | 0:58:14 | 29,88 | 1061 |
Absolutní pořadí
| Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Fabišovský Ladislav | AC Sparta Praha | 0:38:38 | 45,04 | 1600 |
| 2. | 20 | Novák Petr | Viessmann | 0:39:19 | 44,26 | 1572 |
| 3. | 100 | Raboň František | CK Blažek | 0:42:09 | 41,28 | 1466 |
| 4. | 16 | Švec Martin | Cyklosport Soukup | 0:43:20 | 40,15 | 1426 |
| 5. | 26 | Rabovský Martin | TJZČE Cyklistika Plzeň | 0:44:18 | 39,28 | 1395 |
| 6. | 3 | Pánek Daniel | Autor Team Stupno | 0:44:22 | 39,22 | 1393 |
| 7. | 34 | Eiselt Jaromír | Author Team Stupno | 0:44:29 | 39,12 | 1389 |
| 8. | 31 | Götz Petr | Rotorbike | 0:44:48 | 38,84 | 1379 |
| 9. | 17 | Bárta Jan | Prodoli | 0:45:27 | 38,28 | 1360 |
| 10. | 6 | Černý Radek | Author Team Stupno | 0:45:32 | 38,21 | 1357 |
| 11. | 42 | Baier Jiří | Velosport Domažlice | 0:45:56 | 37,88 | 1345 |
| 12. | 18 | Stehlík Petr | 0:46:01 | 37,81 | 1343 | |
| 13. | 30 | Říha Jiří | Cykloklub Plzeň | 0:46:11 | 37,68 | 1338 |
| 14. | 8 | Matoušek Bohumil | Ramala | 0:46:13 | 37,65 | 1337 |
| 15. | 9 | Pšenička Matěj | Author Team Stupno | 0:46:54 | 37,1 | 1317 |
| 16. | 23 | Brož Lukáš | Author Team Stupno | 0:46:59 | 37,03 | 1315 |
| 16. | 36 | Rozsypal Jiří | CK Šukačka | 0:46:59 | 37,03 | 1315 |
| 17. | 7 | Les Martin | Author Team Stupno | 0:47:12 | 36,86 | 1309 |
| 18. | 40 | Haleš Petr | duratec-beespee.cz | 0:47:35 | 36,57 | 1299 |
| 19. | 38 | Jenšík Jan | CodeQ-Megafitness | 0:47:37 | 36,54 | 1298 |
| 20. | 48 | Minařík Petr | 0:47:39 | 36,52 | 1297 | |
| 21. | 32 | Fajtl Jaroslav | KOS Plzeň | 0:48:15 | 36,06 | 1281 |
| 22. | 41 | Ondra Jiří | SK Kaznějov | 0:48:35 | 35,81 | 1272 |
| 23. | 24 | Rajchart Jan | Author Team Stupno | 0:48:39 | 35,77 | 1270 |
| 23. | 45 | Kadlec Jan | Basecamp | 0:48:40 | 35,75 | 1270 |
| 24. | 13 | Matějka Tomáš | Plzeň | 0:48:47 | 35,67 | 1267 |
| 25. | 29 | Hirmanová Barbora | Duratec Team | 0:48:48 | 35,66 | 1266 |
| 26. | 10 | Morgenstern Jakub | 0:49:55 | 34,86 | 1238 | |
| 27. | 46 | Beran Marcel | CK Sport Beran Chrást | 0:50:28 | 34,48 | 1224 |
| 28. | 33 | Fajtl Jaroslav | KOS Plzeň | 0:50:54 | 34,18 | 1214 |
| 29. | 35 | Fidranský Josef | Cykloservex Chotěšov | 0:51:05 | 34,06 | 1210 |
| 30. | 19 | Šedivec Vratislav | 0:51:07 | 34,04 | 1209 | |
| 31. | 25 | Augustýn Pavel | Beespee.cz | 0:51:22 | 33,87 | 1203 |
| 32. | 28 | Lukešová Lucie | CK Šukačka | 0:51:27 | 33,82 | 1201 |
| 33. | 44 | Musil Petr | Ramala Plzeň | 0:51:56 | 33,5 | 1190 |
| 34. | 5 | Vališová Tereza | Author Team Stupno | 0:52:30 | 33,14 | 1177 |
| 35. | 22 | Malán Petr | 0:52:58 | 32,85 | 1167 | |
| 36. | 1 | Černý Karel | Author Team Stupno | 0:53:31 | 32,51 | 1155 |
| 37. | 15 | Březina František | Přeštice | 0:53:59 | 32,23 | 1145 |
| 38. | 12 | Albl Josef | CK Střížovice | 0:54:36 | 31,87 | 1132 |
| 39. | 14 | Březina František | CK Střížovice | 0:54:44 | 31,79 | 1129 |
| 40. | 21 | Malán Alexander | 0:55:01 | 31,63 | 1123 | |
| 41. | 99 | Sýkora Pavel | Cykloklub Plzeň | 0:56:29 | 30,81 | 1094 |
| 42. | 98 | Hakl Jan | Cykloklub Plzeň | 0:57:26 | 30,3 | 1076 |
| 43. | 37 | Lukeš David | 0:57:55 | 30,04 | 1067 | |
| 44. | 2 | Pánková Linda | Author Team Stupno | 0:58:10 | 29,91 | 1062 |
| 45. | 27 | Mašková Andrea | Duratec Team | 0:58:14 | 29,88 | 1061 |
| 46. | 47 | Leinweber Slavomír | TJ ESKA Cheb | 0:58:51 | 29,57 | 1050 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
| Statutární město Plzeň prostřednictvím záštity Primátora Pavla Rödla | ||
|---|---|---|
| TJ Dynamo ZČE – oddíl cyklistiky | ![]() |
Hotel U Pramenů |
| truhlářství Říha tel.: 774 621 584 | masérské, regenerační a rekondiční studio Bc. Jany Hanzlové | |