tag_error <txp:zem_prblock target="_blank"> ->  : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead  on line 46
Cykloklub Plzeň: Výsledky Velké ceny Coca Cola
Hledání:
Naše vyjížďky - co se chystá a co bylo najdete
Seriál závodů Plzeňské časovky
Stránka retroprátybusu - naší CYKLOKLUBovny

Cykloklub

Závody

Region  |  Časovky

Výsledky Velké ceny Coca Cola

Autor: Cívka   07/22/09


Přinášíme výsledky premiérového závodu va stíhačce na 4 km na dráze, který proběhl v úterý 21. července na velodromu Dynama ZČE v Plzni.
Děkujeme všem, kteří se zajištěním závodu pomáhali i závodníkům, kteří dorazili a sváděli líté boje.
Vyhlášení a oceněnní nejlepších proběhne na příští časovce ve Šťáhlavech 11. srpna 2009
Možnost jízdy v náhradním termínu nadále platí, termín bude zveřejněn včas (srpen/září). Dle dohody bude možno si stíhačku zajet znovu i jako opravnou jízdu ovšem za podmínek, že se započte čas v opravné jízdě i kdyby byl horší, body budou násobeny koeficientem 0,9 a nebudou znovu vyhlašováni nejlepší.


Kategorie – Hoši (H)

Pořadí Jméno a příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1 Daniel Pánek Author Team Stupno 0:06:26 37,35 1098
2 Petr Malán Cykloservex Chotěšov 0:06:42 35,81 1052
3 Filip Janko 0:07:54 30,37 892



Kategorie – Junioři (M1)

Pořadí Jméno a příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1 Martin Rabovský Author Team Stupno 0:05:41 42,18 1239
2 Radek Černý Author Team Stupno 0:05:41 42,17 1239
3 Martin Vodák CK Sportblažek.cz 0:05:41 42,17 1239
4 Ladislav Svoboda Cykloservex Chotěšov 0:06:45 35,56 1045
5 Jan Císler Cykloklub Plzeň 0:07:18 32,89 966



Kategorie – Elita (M2)

Pořadí Jméno a příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1 Adam Cetl Rotorbike Team 0:05:25 44,24 1300
2 Martin Les Author Team Stupno 0:05:36 42,87 1260
3 Jiří Říha Cykloklub Plzeň 0:05:46 41,60 1222
4 Jíří Baier Velosport Domažlice 0:05:49 41,26 1212
5 Petr Musil Ramala Plzeň 0:05:53 40,79 1199
6 Petr Čechura Cykloklub Plzeň 0:05:55 40,57 1192
7 Tomáš Korous CK Cykloservex 0:06:00 40,01 1176
8 Jaroslav Jedlík Ramala Plzeň 0:06:02 39,81 1170
9 Petr Ruman Bikefuctory 0:06:06 39,33 1156
10 Tomáš Gattringer Bikefuctory 0:06:07 39,27 1154
11 Miroslav Šnajdr 0:06:12 38,67 1136
12 Václav Šůcha Author Team Stupno 0:06:14 38,51 1131
13 Ondřej Tančouz Plzeňská esa 0:06:21 37,81 1111
14 Patrik Forejt 0:06:29 37,04 1088



Kategorie – Masters (M3)

Pořadí Jméno a příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1 Jan Svoboda Ramala Plzeň 0:05:32 43,42 1276
2 Jaromír Eiselt Author Team Stupno 0:05:32 43,39 1275
3 Pavel Kopáč CK Cheznovice 0:05:38 42,57 1251
4 Antonín Lacina Cyklodraky 0:06:01 39,91 1173
5 Václav Pešl Ramala Plzeň 0:06:01 39,84 1171
6 Karel Černý Author Team Stupno 0:06:02 39,72 1167
7 Fidranský Josef Cykloservex Chotěšov 0:06:21 37,83 1111
8 Josef Pelikán Cykloservex Chotěšov 0:06:24 37,49 1102
9 Alexandr Malán 0:06:33 36,64 1077
10 Josef Kučera Author Team Stupno 0:06:49 35,20 1034
11 Slavomír Leinweber SK 0:06:58 34,49 1013
12 Vláďa Pouzar Cykloklub Plzeň 0:07:01 34,20 1005
13 Josef Albl KC Střížovice 0:07:02 34,16 1004
14 Radek Pfeifer (Hardy) Cykloklub Plzeň 0:07:42 31,14 915



Kategorie – Ženy (Ž)

Pořadí Jméno a příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1 Barbora Hirmanová Duratec Team 0:06:16 38,28 1176
2 Radka Spěšná 0:06:29 37,05 1089
3 Dagmar Švecová KC Střížovice 0:06:49 35,20 1034
4 Andrea Mašková Duratec Team 0:07:00 34,31 1008
5 Linda Pánková Author Team Stupno 0:07:00 34,30 1008
6 Jitka Dixová 0:07:06 33,83 994
7 Eva Lepičová 0:07:11 33,44 983




Absolutní pořadí

Pořadí Jméno a příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1 Adam Cetl Rotorbike Team 0:05:25 44,24 1300
2 Jan Svoboda Ramala Plzeň 0:05:32 43,42 1275
3 Jaromír Eiselt Author Team Stupno 0:05:32 43,39 1260
4 Martin Les Author Team Stupno 0:05:36 42,87 1251
5 Pavel Kopáč CK Cheznovice 0:05:38 42,57 1239
6 Martin Rabovský Author Team Stupno 0:05:41 42,18 1239
7 Radek Černý Author Team Stupno 0:05:41 42,17 1239
8 Martin Vodák CK Sportblažek.cz 0:05:41 42,17 1222
9 Jiří Říha Cykloklub Plzeň 0:05:46 41,60 1212
10 Jíří Baier Velosport Domažlice 0:05:49 41,26 1199
11 Petr Musil Ramala Plzeň 0:05:53 40,79 1192
12 Petr Čechura Cykloklub Plzeň 0:05:55 40,57 1176
13 Tomáš Korous CK Cykloservex 0:06:00 40,01 1173
14 Antonín Lacina Cyklodraky 0:06:01 39,91 1171
15 Václav Pešl Ramala Plzeň 0:06:01 39,84 1170
16 Jaroslav Jedlík Ramala Plzeň 0:06:02 39,81 1167
17 Karel Černý Author Team Stupno 0:06:02 39,72 1156
18 Petr Ruman Bikefuctory 0:06:06 39,33 1154
19 Tomáš Gattringer Bikefuctory 0:06:07 39,27 1136
20 Miroslav Šnajdr 0:06:12 38,67 1131
21 Václav Šůcha Author Team Stupno 0:06:14 38,51 1125
22 Barbora Hirmanová Duratec Team 0:06:16 38,28 1111
23 Fidranský Josef Cykloservex Chotěšov 0:06:21 37,83 1111
24 Ondřej Tančouz Plzeňská esa 0:06:21 37,81 1102
25 Josef Pelikán Cykloservex Chotěšov 0:06:24 37,49 1098
26 Daniel Pánek Author Team Stupno 0:06:26 37,35 1089
27 Radka Spěšná 0:06:29 37,05 1088
28 Patrik Forejt 0:06:29 37,04 1077
29 Alexandr Malán 0:06:33 36,64 1052
30 Petr Malán Cykloservex Chotěšov 0:06:42 35,81 1045
31 Ladislav Svoboda Cykloservex Chotěšov 0:06:45 35,56 1034
32 Dagmar Švecová KC Střížovice 0:06:49 35,20 1034
33 Josef Kučera Author Team Stupno 0:06:49 35,20 1013
34 Slavomír Leinweber SK 0:06:58 34,49 1011
35 Andrea Mašková Duratec Team 0:07:00 34,31 1008
36 Linda Pánková Author Team Stupno 0:07:00 34,30 1008
37 Vláďa Pouzar Cykloklub Plzeň 0:07:01 34,20 1005
38 Josef Albl KC Střížovice 0:07:02 34,16 1004
39 Jitka Dixová 0:07:06 33,83 994
40 Eva Lepičová 0:07:11 33,44 983
41 Jan Císler Cykloklub Plzeň 0:07:18 32,89 966
42 Radek Pfeifer (Hardy) Cykloklub Plzeň 0:07:42 31,14 915
43 Filip Janko 0:07:54 30,37 892
Spolek cestovatelů Plzeň
Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2006 Cykloklub Plzeň. Pravidla užívání.