tag_error <txp:zem_prblock target="_blank"> ->  : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead  on line 46
Cykloklub Plzeň: Plzeňské časovky - Velká cena Duratec - výsledky
Hledání:
Naše vyjížďky - co se chystá a co bylo najdete
Seriál závodů Plzeňské časovky
Stránka retroprátybusu - naší CYKLOKLUBovny

Cykloklub

Závody

Region  |  Časovky

Plzeňské časovky - Velká cena Duratec - výsledky

Autor: Jiří Krůta   06/30/09

Přinášíme Vám aktuální výsledky VC Duratec. Na „domácí“ velké ceně pro druhého Jirku Ježka zvítězil Franta Raboň starší na časovkovém speciálu Columbie, třetí pak dojel Adam Cetl na svém taiwanském speciálu…


Oproti vyhlášeným výsledkům došlo ke změně kategorie u závodníků č. 46 a 52 z důvodu nečitelně napsaného roku narození a tím špatného přiřazení do kategorie. Pokud naleznete jakoukoli chybu, dejte nám vědět na emailu 001 (at) cyklo­klub.com do zítra do 10:00 hodin.
Vzhledem k několika spatřeným jízdám v háku je možné, že po analýze fotek a hlášení pořadatelů dojde k penalizacím borců, kteří mají potřebu na závodech tohoto významu jezdit v rozporu s pravidly.
Současně do dalších závodů výzýváme všechny účastníky, aby opravdu čitelně vyplńovali rok narození, podle kterého jste přiřazováni do kategorií. Na tomto závodě to byli dva borci, kteří jeli „jinde“. díky za pochopení.

Kategorie – Děti (D)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 36 Pánek Daniel Autor Team Stupno 0:48:12 36,1 1352
2. 48 Kratochvíl Jan   0:49:53 34,88 1307
3. 21 Švejnoha Marek Sport klub Plzeň 0:50:52 34,21 1281
4. 43 Rajchart Jan Author Team Stupno 0:53:06 32,77 1227
5. 7 Malán Petr   0:53:40 32,42 1214
6. 5 Janko Filip   1:08:46 25,3 948



Kategorie – Junioři (M1)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 14 Paur Ondřej Author Team Stupno 0:42:43 40,73 1526
2. 44 Rajchart Josef Author Team Stupno 0:45:47 38,01 1424
3. 11 Černý Radek Author Team Stupno 0:46:59 37,03 1387
4. 13 Pšenička Matěj Author Team Stupno 0:47:14 36,84 1380
5. 19 Brož Lukáš Author Team Stupno 0:47:18 36,79 1378
6. 28 Václavík Jan Bikeranch team 0:47:45 36,44 1365
7. 37 Muzikář Miroslav Author Team Stupno 0:48:03 36,21 1356
8. 40 Michálek ml. Pavel Author Team Stupno 0:50:17 34,6 1296
9. 63 Augustýn Pavel Beespee.cz 0:50:40 34,34 1286
10. 49 Štych Ondřej Author Team Stupno 0:52:19 33,26 1246
11. 22 Fajer Lukáš   1:00:16 28,87 1081
12. 34 Císler Jan   1:05:49 26,44 990



Kategorie – Elita (M2)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 57 Ježek Jiří Duratec Team 0:41:33 41,88 1569
2. 56 Cetl Adam Rotorbike Team 0:42:14 41,2 1543
3. 10 Hanzelín Roman Author Team Stupno 0:44:35 39,03 1462
4. 45 Les Martin Author Team Stupno 0:44:52 38,78 1453
5. 91 Říha Jiří Cykloklub Plzeň 0:44:58 38,7 1449
6. 68 Baier Jiří   0:45:24 38,33 1436
7. 25 Sokol Martin Cyloservex Duratec 0:45:26 38,3 1435
8. 6 Jedlík Jaroslav   0:46:04 37,77 1415
8. 64 Musil Petr Ramala Plzeň 0:46:03 37,79 1415
9. 4 Matoušek Bohumil Ramala 0:46:41 37,27 1396
10. 26 Minařík Petr   0:47:06 36,94 1384
11. 52 Čechura Petr Cykloklub Plzeň 0:47:07 36,93 1383
12. 62 Huleš Petr Beespee.cz 0:47:17 36,8 1378
13. 47 Korous Tomáš CK Cykloservex 0:47:26 36,68 1374
14. 18 Šnajdr Miroslav   0:48:18 36,02 1349
14. 50 Čechura Ondřej Cykloklub Plzeň 0:48:18 36,02 1349
15. 29 Bílek Ondřej Rotorbike 0:48:25 35,94 1346
16. 55 Riegel Michal Author Team Stupno 0:48:36 35,8 1341
17. 58 Tošner Michal LK Slovan Karlovy Vary 0:48:57 35,55 1331
18. 24 Šlajer Michal   0:49:27 35,19 1318
19. 60 Šůcha Václav Author Team Stupno 0:50:22 34,55 1294
20. 33 Tančouz Ondřej Plzeňský esa 0:52:52 32,91 1233
21. 65 Vřešťál Milan   0:54:12 32,1 1202
22. 3 Forejt Patrik   0:54:19 32,03 1200
23. 97 Hakl Jan Cykloklub Plzeň 0:56:19 30,9 1157



Kategorie – Masters (M3)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 30 Raboň František CK Blažek 0:40:45 42,7 1600
2. 16 Svoboda Jan Ramala Plzeň 0:43:06 40,37 1512
3. 8 Kopáč Pavel CK Cheznovice 0:43:22 40,12 1503
4. 46 Martinovský Josef   0:43:41 39,83 1492
5. 42 Eiselt Jaromír Author Team Stupno 0:45:09 38,54 1444
6. 20 Ondra Jiří   0:46:19 37,57 1407
7. 27 Pospíšil Antonín Cykloservex Chotěšov 0:48:10 36,12 1353
8. 15 Pešl Václav Ramala Plzeň 0:48:12 36,1 1352
9. 59 Lacina Antonín Cyklodrak Stříbro 0:48:42 35,73 1338
10. 67 Kadlec Jan Basecamp 0:49:30 35,15 1317
11. 41 Pelikán Josef Cykloservex Chotěšov 0:50:18 34,59 1296
12. 9 Černý Karel Author Team Stupno 0:51:15 33,95 1272
13. 38 Michálek st. Pavel Author Team Stupno 0:52:21 33,24 1245
14. 12 Březina František CK Střížovice 0:52:24 33,21 1244
15. 2 Kučera Josef Author Team Stupno 0:52:59 32,84 1230
16. 66 Vřešťál Bohumil   0:55:57 31,1 1165
17. 99 Sýkora Pavel Cykloklub Plzeň 0:57:00 30,53 1143
18. 88 Pouzar Vladimír Cykloklub Plzeň 0:58:32 29,73 1113
19. 53 Leinweber Slavomír TJ ESKA Cheb 0:59:07 29,43 1102



Kategorie – Ženy (Ž)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 32 Hirmanová Barbora Duratec Team 0:49:49 34,93 1308
2. 17 Švecová Dagmar KC Střížovice 0:53:25 32,57 1220
3. 35 Pánková Linda Author Team Stupno 0:53:38 32,44 1215
4. 31 Mašková Andrea Duratec Team 0:56:46 30,65 1148
5. 1 Dixová Jitka   0:58:01 29,99 1123
6. 23 Lehnerová Anna   1:14:19 23,41 877











Absolutní pořadí

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 30 Raboň František CK Blažek 0:40:45 42,7 1600
2. 57 Ježek Jiří Duratec Team 0:41:33 41,88 1569
3. 56 Cetl Adam Rotorbike Team 0:42:14 41,2 1543
4. 14 Paur Ondřej Author Team Stupno 0:42:43 40,73 1526
5. 16 Svoboda Jan Ramala Plzeň 0:43:06 40,37 1512
6. 8 Kopáč Pavel CK Cheznovice 0:43:22 40,12 1503
7. 46 Martinovský Josef   0:43:41 39,83 1492
8. 10 Hanzelín Roman Author Team Stupno 0:44:35 39,03 1462
9. 45 Les Martin Author Team Stupno 0:44:52 38,78 1453
10. 91 Říha Jiří Cykloklub Plzeň 0:44:58 38,7 1449
11. 42 Eiselt Jaromír Author Team Stupno 0:45:09 38,54 1444
12. 68 Baier Jiří   0:45:24 38,33 1436
13. 25 Sokol Martin Cyloservex Duratec 0:45:26 38,3 1435
14. 44 Rajchart Josef Author Team Stupno 0:45:47 38,01 1424
15. 6 Jedlík Jaroslav   0:46:04 37,77 1415
15. 64 Musil Petr Ramala Plzeň 0:46:03 37,79 1415
16. 20 Ondra Jiří   0:46:19 37,57 1407
17. 4 Matoušek Bohumil Ramala 0:46:41 37,27 1396
18. 11 Černý Radek Author Team Stupno 0:46:59 37,03 1387
19. 26 Minařík Petr   0:47:06 36,94 1384
20. 52 Čechura Petr Cykloklub Plzeň 0:47:07 36,93 1383
21. 13 Pšenička Matěj Author Team Stupno 0:47:14 36,84 1380
22. 19 Brož Lukáš Author Team Stupno 0:47:18 36,79 1378
22. 62 Huleš Petr Beespee.cz 0:47:17 36,8 1378
23. 47 Korous Tomáš CK Cykloservex 0:47:26 36,68 1374
24. 28 Václavík Jan Bikeranch team 0:47:45 36,44 1365
25. 37 Muzikář Miroslav Author Team Stupno 0:48:03 36,21 1356
26. 27 Pospíšil Antonín Cykloservex Chotěšov 0:48:10 36,12 1353
27. 15 Pešl Václav Ramala Plzeň 0:48:12 36,1 1352
27. 36 Pánek Daniel Autor Team Stupno 0:48:12 36,1 1352
28. 18 Šnajdr Miroslav   0:48:18 36,02 1349
28. 50 Čechura Ondřej Cykloklub Plzeň 0:48:18 36,02 1349
29. 29 Bílek Ondřej Rotorbike 0:48:25 35,94 1346
30. 55 Riegel Michal Author Team Stupno 0:48:36 35,8 1341
31. 59 Lacina Antonín Cyklodrak Stříbro 0:48:42 35,73 1338
32. 58 Tošner Michal LK Slovan Karlovy Vary 0:48:57 35,55 1331
33. 24 Šlajer Michal   0:49:27 35,19 1318
34. 67 Kadlec Jan Basecamp 0:49:30 35,15 1317
35. 32 Hirmanová Barbora Duratec Team 0:49:49 34,93 1308
36. 48 Kratochvíl Jan   0:49:53 34,88 1307
37. 40 Michálek ml. Pavel Author Team Stupno 0:50:17 34,6 1296
37. 41 Pelikán Josef Cykloservex Chotěšov 0:50:18 34,59 1296
38. 60 Šůcha Václav Author Team Stupno 0:50:22 34,55 1294
39. 63 Augustýn Pavel Beespee.cz 0:50:40 34,34 1286
40. 21 Švejnoha Marek Sport klub Plzeň 0:50:52 34,21 1281
41. 9 Černý Karel Author Team Stupno 0:51:15 33,95 1272
42. 49 Štych Ondřej Author Team Stupno 0:52:19 33,26 1246
43. 38 Michálek st. Pavel Author Team Stupno 0:52:21 33,24 1245
44. 12 Březina František CK Střížovice 0:52:24 33,21 1244
45. 33 Tančouz Ondřej Plzeňský esa 0:52:52 32,91 1233
46. 2 Kučera Josef Author Team Stupno 0:52:59 32,84 1230
47. 43 Rajchart Jan Author Team Stupno 0:53:06 32,77 1227
48. 17 Švecová Dagmar KC Střížovice 0:53:25 32,57 1220
49. 35 Pánková Linda Author Team Stupno 0:53:38 32,44 1215
50. 7 Malán Petr   0:53:40 32,42 1214
51. 65 Vřešťál Milan   0:54:12 32,1 1202
52. 3 Forejt Patrik   0:54:19 32,03 1200
53. 66 Vřešťál Bohumil   0:55:57 31,1 1165
54. 97 Hakl Jan Cykloklub Plzeň 0:56:19 30,9 1157
55. 31 Mašková Andrea Duratec Team 0:56:46 30,65 1148
56. 99 Sýkora Pavel Cykloklub Plzeň 0:57:00 30,53 1143
57. 1 Dixová Jitka   0:58:01 29,99 1123
58. 88 Pouzar Vladimír Cykloklub Plzeň 0:58:32 29,73 1113
59. 53 Leinweber Slavomír TJ ESKA Cheb 0:59:07 29,43 1102
60. 22 Fajer Lukáš   1:00:16 28,87 1081
61. 34 Císler Jan   1:05:49 26,44 990
Spolek cestovatelů Plzeň
Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2006 Cykloklub Plzeň. Pravidla užívání.