tag_error <txp:zem_prblock target="_blank"> ->  : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead  on line 46
Cykloklub Plzeň: Výsledky 1. závodu Plzeňských časovek 2009
Hledání:
Naše vyjížďky - co se chystá a co bylo najdete
Seriál závodů Plzeňské časovky
Stránka retroprátybusu - naší CYKLOKLUBovny

Cykloklub

Akce

Ostatní akce  |  Slavia  |  Vyjížďky

Výsledky 1. závodu Plzeňských časovek 2009

Autor: Jiří Krůta   05/05/09


První letošní závod se vyvedl, počasí vydrželo, účast byla hojná, jen ta tiskárna nás pozlobila :-)
Diplomy tedy všichni dostanou na další časovce, jak jsme slíbili.
Níže naleznete kompletní pořadí.
Dodatečně po vyhlášení jsme našli problém s časem u startovních čísel 40–52, kterým jsme započítali startovní čas o minutu později, takže jejich čas byl o minutu lepší. Vše vzniklo tím, že číslo 39 nestartovalo a závodníci 38 a 40 startovali v minutovém intervalu po sobě. Bohužel po přepočtení došlo ke změnám na bedně v některých kategoriích. Všem, kteří jsou tímto poškozeni, se omlouváme.

Uzávěrka reklamací je zítra do 10:00 prostřednictvím tohoto e-mailu.



Kategorie – Hoši (H)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 32 Pánek Daniel Autor Team Stupno 0:18:39 30,56 1032
2. 5 Švejnoha Marek Sport klub Plzeň 0:19:37 29,06 981
3. 9 Janko Filip   0:31:55 17,86 603



Kategorie – Junioři (M1)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 29 Cink Ondřej Merida Biking Team 0:14:49 38,47 1300
2. 37 Rabovský Martin Author Team Stupno 0:17:07 33,3 1125
3. 43 Vodák Martin CK Sport Blažek.cz 0:17:26 32,7 1104
4. 33 Černý Radek Author Team Stupno 0:17:28 32,63 1102
5. 28 Brož Lukáš Author Team Stupno 0:18:11 31,35 1059
6. 49 Václavík Jan Bikeranch team 0:18:25 30,95 1045
7. 35 Michálek ml. Pavel Author Team Stupno 0:18:33 30,73 1038
8. 50 Augustýn Pavel Beespee.cz 0:18:47 30,35 1025
9. 24 Pšenička Matěj Author Team Stupno 0:19:12 29,69 1003
10. 51 Mikulica Lukáš Cykloservex Chotěšov 0:19:15 29,61 1000
11. 42 Štych Ondřej Author Team Stupno 0:19:43 28,91 976
12. 13 Kotas Jaroslav Author Team Stupno 0:19:46 28,84 974
13. 8 Jenšik Jan   0:20:14 28,17 951
14. 25 Nový Petr Author Team Stupno 0:20:18 28,08 948
15. 36 Jager Jindřich Author Team Stupno 0:20:58 27,19 918



Kategorie – Elita (M2)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 10 Cetl Adam Rotorbike Team 0:16:19 34,93 1180
2. 95 Hanzelín Roman Author Team Stupno 0:16:31 34,51 1166
3. 96 Les Martin Author Team Stupno 0:17:22 32,82 1109
4. 44 Götz Petr Rotorbike 0:17:33 32,48 1097
5. 98 Říha Jiří Cykloklub Plzeň 0:17:35 32,42 1095
6. 2 Bílek Ondřej Rotorbike 0:17:36 32,39 1094
6. 97 Čechura Petr Cykloklub Plzeň 0:17:36 32,39 1094
7. 20 Minařík Petr   0:17:53 31,87 1077
8. 17 Ackermann Kamil Cykloservex Chotěšov 0:17:59 31,7 1071
9. 53 Jedlík Jaroslav   0:18:07 31,46 1063
10. 38 Švarc JIří   0:18:26 30,92 1044
11. 94 Čechura Ondřej Cykloklub Plzeň 0:18:38 30,59 1033
12. 11 Šnajdr Miroslav   0:18:53 30,19 1020
13. 46 Rozsypal Jiří CK Šukačka 0:19:01 29,97 1012
14. 7 Honzík Pavel   0:19:24 29,38 992
14. 22 Šlajer Michal   0:19:25 29,36 992
15. 47 Krejčí Pavel   0:20:39 27,6 932
16. 4 Forejt Patrik   0:23:03 24,73 835



Kategorie – Masters (M3)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 27 Kopáč Pavel CK Cheznovice 0:17:02 33,46 1130
2. 23 Pospíšil Petr Cyklodark Stříbro 0:17:24 32,76 1106
3. 6 Lacina Antonín Cyklodrak Stříbro 0:18:28 30,87 1043
3. 26 Černý Karel Author Team Stupno 0:18:28 30,87 1043
4. 48 Kadlec Jan Basecamp 0:18:33 30,73 1038
5. 19 Pospíšil Antonín Cykloservex Chotěšov 0:18:54 30,16 1019
6. 16 Pešl Václav Ramala Plzeň 0:19:27 29,31 990
7. 21 Matějka Zdeněk Cykloservex 0:19:33 29,16 985
8. 52 Fidrandský Josef Cykloservex-Duratec Chotěšov 0:19:37 29,06 981
9. 34 Michálek st. Pavel Author Team Stupno 0:19:59 28,52 963
10. 12 Březina František CK Střížovice 0:21:05 27,04 913
11. 1 Pelikán Josef Cykloservex Chotěšov 0:21:56 25,99 878
12. 99 Sýkora Pavel Cykloklub Plzeň 0:22:15 25,62 865
13. 3 Kučera Josef Author Team Stupno 0:22:48 25 844
14. 14 Acsl Josef CK Střížovice 0:23:02 24,75 836
15. 88 Pouzar Vladimír Cykloklub Plzeň 0:24:11 23,57 796
16. 45 Leinweber Slavomír TJ ESKA Cheb 0:25:15 22,57 762



Kategorie – Ženy (Ž)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 40 Hirmanová Barbora Duratec Team 0:19:03 29,92 1011
2. 31 Pánková Linda Author Team Stupno 0:21:05 27,04 913
3. 15 Švecová Dagmar KC Střížovice 0:21:15 26,82 906
4. 30 Korjenková Aneta   0:21:38 26,35 890
5. 41 Mašková Andrea Duratec Team 0:23:08 24,64 832
6. 18 Dixová Jitka   0:23:54 23,85 805











Absolutní pořadí

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 29 Cink Ondřej Merida Biking Team 0:14:49 38,47 1300
2. 10 Cetl Adam Rotorbike Team 0:16:19 34,93 1180
3. 95 Hanzelín Roman Author Team Stupno 0:16:31 34,51 1166
4. 27 Kopáč Pavel CK Cheznovice 0:17:02 33,46 1130
5. 37 Rabovský Martin Author Team Stupno 0:17:07 33,3 1125
6. 96 Les Martin Author Team Stupno 0:17:22 32,82 1109
7. 23 Pospíšil Petr Cyklodark Stříbro 0:17:24 32,76 1106
8. 43 Vodák Martin CK Sport Blažek.cz 0:17:26 32,7 1104
9. 33 Černý Radek Author Team Stupno 0:17:28 32,63 1102
10. 44 Götz Petr Rotorbike 0:17:33 32,48 1097
11. 98 Říha Jiří Cykloklub Plzeň 0:17:35 32,42 1095
12. 2 Bílek Ondřej Rotorbike 0:17:36 32,39 1094
12. 97 Čechura Petr Cykloklub Plzeň 0:17:36 32,39 1094
13. 20 Minařík Petr   0:17:53 31,87 1077
14. 17 Ackermann Kamil Cykloservex Chotěšov 0:17:59 31,7 1071
15. 53 Jedlík Jaroslav   0:18:07 31,46 1063
16. 28 Brož Lukáš Author Team Stupno 0:18:11 31,35 1059
17. 49 Václavík Jan Bikeranch team 0:18:25 30,95 1045
18. 38 Švarc JIří   0:18:26 30,92 1044
19. 6 Lacina Antonín Cyklodrak Stříbro 0:18:28 30,87 1043
19. 26 Černý Karel Author Team Stupno 0:18:28 30,87 1043
20. 35 Michálek ml. Pavel Author Team Stupno 0:18:33 30,73 1038
20. 48 Kadlec Jan Basecamp 0:18:33 30,73 1038
21. 94 Čechura Ondřej Cykloklub Plzeň 0:18:38 30,59 1033
22. 32 Pánek Daniel Autor Team Stupno 0:18:39 30,56 1032
23. 50 Augustýn Pavel Beespee.cz 0:18:47 30,35 1025
24. 11 Šnajdr Miroslav   0:18:53 30,19 1020
25. 19 Pospíšil Antonín Cykloservex Chotěšov 0:18:54 30,16 1019
26. 46 Rozsypal Jiří CK Šukačka 0:19:01 29,97 1012
27. 40 Hirmanová Barbora Duratec Team 0:19:03 29,92 1011
28. 24 Pšenička Matěj Author Team Stupno 0:19:12 29,69 1003
29. 51 Mikulica Lukáš Cykloservex Chotěšov 0:19:15 29,61 1000
30. 7 Honzík Pavel   0:19:24 29,38 992
30. 22 Šlajer Michal   0:19:25 29,36 992
31. 16 Pešl Václav Ramala Plzeň 0:19:27 29,31 990
32. 21 Matějka Zdeněk Cykloservex 0:19:33 29,16 985
33. 5 Švejnoha Marek Sport klub Plzeň 0:19:37 29,06 981
33. 52 Fidrandský Josef Cykloservex-Duratec Chotěšov 0:19:37 29,06 981
34. 42 Štych Ondřej Author Team Stupno 0:19:43 28,91 976
35. 13 Kotas Jaroslav Author Team Stupno 0:19:46 28,84 974
36. 34 Michálek st. Pavel Author Team Stupno 0:19:59 28,52 963
37. 8 Jenšik Jan   0:20:14 28,17 951
38. 25 Nový Petr Author Team Stupno 0:20:18 28,08 948
39. 47 Krejčí Pavel   0:20:39 27,6 932
40. 36 Jager Jindřich Author Team Stupno 0:20:58 27,19 918
41. 12 Březina František CK Střížovice 0:21:05 27,04 913
41. 31 Pánková Linda Author Team Stupno 0:21:05 27,04 913
42. 15 Švecová Dagmar KC Střížovice 0:21:15 26,82 906
43. 30 Korjenková Aneta   0:21:38 26,35 890
44. 1 Pelikán Josef Cykloservex Chotěšov 0:21:56 25,99 878
45. 99 Sýkora Pavel Cykloklub Plzeň 0:22:15 25,62 865
46. 3 Kučera Josef Author Team Stupno 0:22:48 25 844
47. 14 Acsl Josef CK Střížovice 0:23:02 24,75 836
48. 4 Forejt Patrik   0:23:03 24,73 835
49. 41 Mašková Andrea Duratec Team 0:23:08 24,64 832
50. 18 Dixová Jitka   0:23:54 23,85 805
51. 88 Pouzar Vladimír Cykloklub Plzeň 0:24:11 23,57 796
52. 45 Leinweber Slavomír TJ ESKA Cheb 0:25:15 22,57 762
53. 9 Janko Filip   0:31:55 17,86 603
Spolek cestovatelů Plzeň
Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2006 Cykloklub Plzeň. Pravidla užívání.