tag_error <txp:zem_prblock target="_blank"> ->  : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead  on line 46
Cykloklub Plzeň: Srovnání výsledků na trase St. Plzenec - Radyně za roky 2007 a 2008
Hledání:
Naše vyjížďky - co se chystá a co bylo najdete
Seriál závodů Plzeňské časovky
Stránka retroprátybusu - naší CYKLOKLUBovny

Cykloklub

Srovnání výsledků na trase St. Plzenec - Radyně za roky 2007 a 2008

Autor: Honza Hakl   09/10/08

Mrkněte, jak jste se zlepšili/zhoršili.


    2007   2008  
Jméno a Příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Čas Průměrná rychlost
Boháček Marek Author Team Stupno 0:12:24 18,19 0:10:43 21,05
Bouška Vladimír   0:10:06 22,34 0:10:13 22,08
Cink Ondřej Author Team Stupno 0:09:16 24,35 0:08:18 27,18
Čechura Petr Cykloklub Plzeň 0:09:48 23,02 0:09:50 22,94
Černý Karel Author Team Stupno 0:12:06 18,64 0:11:45 19,2
Černý Radek Author Team Stupno 0:11:39 19,36 0:12:05 18,67
Dix Robert Horolezecký oddíl Karla Němce 0:13:02 17,31 0:12:10 18,54
Dufek Zdeněk Skomelno 0:11:58 18,85 0:12:34 17,95
Eiselt Jaromír Author Team Stupno 0:09:54 22,79 0:09:42 23,26
Honzík Pavel   0:12:25 18,17 0:12:09 18,57
Hradecká Lubica Cykloklub Plzeň 0:13:39 16,53 0:13:39 16,53
Jager Jindřich Author Team Stupno 0:10:41 21,12 0:11:31 19,59
Janko Daniel   0:11:59 18,83 0:12:02 18,75
Jánský Tomáš Author Team Stupno 0:12:52 17,53 0:10:14 22,05
Kantner Michal DURATEC TEAM 0:09:40 23,34 0:09:41 23,3
Kučera Josef Author Team Stupno 0:14:32 15,52 0:14:09 15,94
Les Martin Author Team Stupno 0:09:31 23,71 0:09:51 22,9
Lukeš Daniel Author Team Stupno 0:11:36 19,45 0:10:10 22,19
Michálek ml. Pavel Author Team Stupno 0:10:56 20,63 0:10:40 21,15
Michálek st. Pavel Author Team Stupno 0:11:53 18,98 0:12:04 18,7
Mikulica Lukáš Cykloservex Chotěšov 0:10:24 21,69 0:10:06 22,34
Nový Petr Author Team Stupno 0:11:23 19,82 0:11:58 18,85
Pšenička Matěj Author Team Stupno 0:11:09 20,23 0:10:24 21,69
Rajchart Jan Author Team Stupno 0:13:02 17,31 0:11:35 19,48
Štych Ondřej Author Team Stupno 0:12:33 17,98 0:11:44 19,23
Šůcha Václav Author Team Stupno 0:11:19 19,94 0:10:43 21,05
Švarc Jiří BEESPEE.CZ 0:10:26 21,62 0:10:26 21,62
Velíšek Michal Faktor Teplice 0:09:22 24,09 0:09:03 24,93
Vodák Martin SK Kaznějov 0:10:13 22,08 0:09:45 23,14
Vřešťál Bohumil   0:12:27 18,12 0:13:50 16,31
Vřešťál Milan   0:12:30 18,05 0:12:00 18,8
CELKEM ČAS/PRŮMĚR 5:54:45 19,99 5:45:04 20,58
Spolek cestovatelů Plzeň
Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2006 Cykloklub Plzeň. Pravidla užívání.