tag_error <txp:zem_prblock target="_blank"> ->  : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead  on line 46
Cykloklub Plzeň: Srovnání výsledků na trase Košutka - Krkavec za roky 2007 a 2008
Hledání:
Naše vyjížďky - co se chystá a co bylo najdete
Seriál závodů Plzeňské časovky
Stránka retroprátybusu - naší CYKLOKLUBovny

Cykloklub

Srovnání výsledků na trase Košutka - Krkavec za roky 2007 a 2008

Autor: Honza Hakl   09/10/08

Abecední seznam, rok 2008 byl o fousek rychlejší :-)


    2007   2008  
Jméno a Příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Čas Průměrná rychlost
Brychtová Jana DURATEC TEAM 0:15:04 15,81 0:15:09 15,72
Čechura Petr Cykloklub Plzeň 0:12:21 19,29 0:12:32 19,01
Černý Karel Author Team Stupno 0:14:03 16,95 0:13:31 17,62
Černý Radek Author Team Stupno 0:13:04 18,23 0:12:16 19,42
Čiperová Jana CK Sport Beran Chrást 0:15:50 15,04 0:16:34 14,38
Dix Robert Horolezecký oddíl Karla Němce 0:13:30 17,64 0:13:54 17,14
Dufek Zdeněk Skomelno 0:13:49 17,24 0:14:19 16,64
Eiselt Jaromír Author Team Stupno 0:12:14 19,47 0:11:30 20,71
Fidrandský Josef Cykloservex-Duratec Chotěšov 0:12:38 18,85 0:13:05 18,21
Götz Petr Maxidek 0:10:54 21,85 0:11:21 20,99
Hakl Jan Cykloklub Plzeň 0:15:04 15,81 0:15:32 15,33
Janko Daniel   0:13:59 17,03 0:13:57 17,08
Jánský Tomáš Author Team Stupno 0:13:35 17,54 0:11:48 20,19
Kantner Michal DURATEC TEAM 0:10:50 21,99 0:10:55 21,82
Kotas Jaroslav Author Team Stupno 0:13:24 17,78 0:11:54 20,02
Michálek ml. Pavel Author Team Stupno 0:13:43 17,37 0:12:44 18,71
Michálek st. Pavel Author Team Stupno 0:13:53 17,16 0:14:19 16,64
Morgenstern Jakub   0:12:59 18,35 0:12:53 18,49
Pánková Linda Author Team Stupno 0:14:36 16,32 0:14:30 16,43
Pašek Daniel Česká spořitelna MTB 0:13:33 17,58 0:11:35 20,56
Pšenička Matěj Author Team Stupno 0:13:00 18,32 0:11:20 21,02
Rajchart Jan Author Team Stupno 0:14:54 15,99 0:13:10 18,09
Špachman Jan Pilsen Bike Team 0:14:38 16,28 0:14:17 16,68
Štych Ondřej Author Team Stupno 0:13:39 17,45 0:13:36 17,51
Švarc Jiří BEESPEE.CZ 0:11:40 20,42 0:12:35 18,93
Václavík Jan Bikeranch team 0:11:10 21,33 0:11:47 20,21
CELKEM ČAS / PRŮMĚR 5:48:04 17,97 5:41:03 18,37
Spolek cestovatelů Plzeň
Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2006 Cykloklub Plzeň. Pravidla užívání.