tag_error <txp:zem_prblock target="_blank"> ->  : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead  on line 46
Cykloklub Plzeň: Výsledky 2. závodu Plzeňských časovek Pilsen Steel Cup
Hledání:
Naše vyjížďky - co se chystá a co bylo najdete
Seriál závodů Plzeňské časovky
Stránka retroprátybusu - naší CYKLOKLUBovny

Cykloklub

Závody

Region  |  Časovky

Výsledky 2. závodu Plzeňských časovek Pilsen Steel Cup

Autor: Jiří Krůta   05/13/08

Přinášíme vám kompletní výsledky 2. závodu – silničního závodu na 10 kol na Lopátárně










Po analýze, prověření a zpracování došlých reklamací časů a stížností na způsob jízdy zasedla elektronickou cestou naše jury a rozhodla o penalizaci následujících závodníků:
Startovní čísla 16, 17, 27, 42, 49, 56 byla penalizována 2 minutami za nedodržení pravidel seriálu a to jízdu v háku
Startovní čísla 11, 42 a 49 byla penalizována 1 minutou za předjíždění v rozporu s pokyny pro druhý závod
Penalizace jsou přičtené k času jízdy.


Věříme, že udělění penalizací je dostatečným trestem pro hříšníky a zadostiučiněním pro ty, kteří chtějí jezdit na závody, kde se závodí férově.


Níže uvedené výsledky jsou tedy oficiálními výsledky druhého závodu Plzeňských časovek Pilsen stell cupu 2008. – uloženo 15. května v 10:30 hodin.


Rozcestník Plzeňských časovek Průběžné pořadí Reportáž z druhého závodu


Kategorie – Děti (D)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 4 Pšenička Matěj Author Team Stupno 0:16:33 39,88 1085
2. 41 Rabovský Martin Author Team Stupno 0:16:37 39,72 1080
3. 40 Michálek ml. Pavel Author Team Stupno 0:17:04 38,67 1052
4. 18 Kotas Jaroslav Author Team Stupno 0:17:11 38,41 1045
5. 13 Rajchart Jan Author Team Stupno 0:18:02 36,6 995
6. 36 Lukeš Daniel Author Team Stupno 0:18:41 35,33 961
7. 27 Pašek Daniel Česká spořitelna MTB 0:24:36 26,83 730



Kategorie – Junioři (M1)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 55 Vodák Martin SK Kaznějov 0:15:50 41,68 1134
2. 44 Černý Radek Author Team Stupno 0:17:01 38,79 1055
3. 26 Mikulica Lukáš Cykloservex Chotěšov 0:17:27 37,82 1029
4. 24 Nový Petr Author Team Stupno 0:17:57 36,77 1000
5. 25 Černý Václav   0:18:11 36,3 987
6. 23 Štych Ondřej Author Team Stupno 0:18:14 36,2 985
7. 29 Kuča Jindřich   0:18:26 35,8 974



Kategorie – Elita (M2)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 58 Les Martin Author Team Stupno 0:16:10 40,82 1110
2. 30 Riegel Michal Author Team Stupno 0:16:25 40,2 1094
3. 57 Čechura Petr Cykloklub Plzeň 0:16:29 40,04 1089
4. 43 Götz Petr Maxidek 0:16:56 38,98 1060
5. 3 Janáček Zdeněk Author Team Stupno 0:16:59 38,86 1057
6. 21 Honzík Pavel   0:17:10 38,45 1046
6. 47 Říha Jiří Cykloklub Plzeň 0:17:10 38,45 1046
7. 6 Minařík Petr   0:17:18 38,15 1038
8. 12 Šůcha Václav Author Team Stupno 0:17:21 38,04 1035
9. 14 Čechura Ondřej Cykloklub Plzeň 0:17:25 37,89 1031
10. 35 Tošner Michal LK Slovan Karlovy Vary 0:17:26 37,86 1030
11. 100 Hakl Jan Cykloklub Plzeň 0:17:48 37,08 1008
12. 53 Vřešťál Milan   0:17:50 37,01 1007
13. 19 Janko Daniel   0:17:55 36,84 1002
14. 33 Bouška Vladimír   0:18:01 36,63 996
15. 9 Dix Robert Horolezecký oddíl Karla Němce 0:18:04 36,53 994
16. 38 Michálek st. Pavel Author Team Stupno 0:18:29 35,71 971
17. 56 Sokol Martin Cyloservex Duratec 0:18:30 35,68 970
18. 11 Šilhánek Jiří   0:18:43 35,26 959
19. 48 Seczek Andrej BEESPEE.CZ 0:19:12 34,38 935
20. 49 Kantner Michal DURATEC TEAM 0:19:20 34,14 928
21. 42 Bílek Ondřej Duratec Team 0:19:36 33,67 916
22. 45 Klán Miroslav PSP KK Plzeň 0:25:02 26,36 717



Kategorie – Masters (M3)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 15 Eiselt Jaromír Author Team Stupno 0:14:58 44,1 1200
2. 1 Svoboda Jan Ramala Plzeň 0:16:06 40,99 1115
3. 22 Kopáč Pavel CK Cheznovice 0:16:18 40,49 1101
4. 5 Pospíšil Antonín Cykloservex Chotěšov 0:16:23 40,28 1096
5. 20 Lacina Antonín Cyklodrak Stříbro 0:16:38 39,68 1079
6. 7 Abler Ota Ramala Plzeň 0:16:47 39,32 1070
7. 10 Fidranský Josef Cykloservex Chotěšov 0:17:29 37,75 1027
8. 34 Hála Lubomír CK Kramolín 0:17:40 37,36 1016
9. 46 Dufek Zdeněk Skomelno 0:18:09 36,36 989
10. 32 Matas Josef Fort Nezvěstice 0:18:22 35,93 977
11. 2 Kučera Josef Author Team Stupno 0:18:39 35,39 963
12. 88 Pouzar Vladimír Cykloklub Plzeň 0:19:11 34,4 936
13. 51 Horn Daniel   0:19:13 34,35 934
14. 52 Vřešťál Bohumil   0:20:09 32,75 891
15. 31 Kasík Miroslav PSP Plzeň 0:29:05 22,69 617



Kategorie – Ženy (Ž)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 28 Švecová Dagmar KC Střížovice 0:17:45 37,18 1011
2. 17 Hirmanová Barbora VC PEK-TK Kolín 0:18:21 35,97 978
3. 50 Brychtová Jana DURATEC TEAM 0:19:21 34,11 928
4. 8 Dixová Jitka   0:19:39 33,59 913
5. 16 Mašková Andrea Bikesport Plzeň 0:20:35 32,06 872
6. 99 Písačková Milena beespee.cz 0:20:52 31,63 860
7. 39 Kutnerová Petra Cykloklub Plzeň 0:22:27 29,4 800
8. 37 Lukešová Denisa CK Sport Beran Chrást 0:22:51 28,88 785

















Absolutní pořadí

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 15 Eiselt Jaromír Author Team Stupno 0:14:58 44,1 1200
2. 55 Vodák Martin SK Kaznějov 0:15:50 41,68 1134
3. 1 Svoboda Jan Ramala Plzeň 0:16:06 40,99 1115
4. 58 Les Martin Author Team Stupno 0:16:10 40,82 1110
5. 22 Kopáč Pavel CK Cheznovice 0:16:18 40,49 1101
6. 5 Pospíšil Antonín Cykloservex Chotěšov 0:16:23 40,28 1096
7. 30 Riegel Michal Author Team Stupno 0:16:25 40,2 1094
8. 57 Čechura Petr Cykloklub Plzeň 0:16:29 40,04 1089
9. 4 Pšenička Matěj Author Team Stupno 0:16:33 39,88 1085
10. 41 Rabovský Martin Author Team Stupno 0:16:37 39,72 1080
11. 20 Lacina Antonín Cyklodrak Stříbro 0:16:38 39,68 1079
12. 7 Abler Ota Ramala Plzeň 0:16:47 39,32 1070
13. 43 Götz Petr Maxidek 0:16:56 38,98 1060
14. 3 Janáček Zdeněk Author Team Stupno 0:16:59 38,86 1057
15. 44 Černý Radek Author Team Stupno 0:17:01 38,79 1055
16. 40 Michálek ml. Pavel Author Team Stupno 0:17:04 38,67 1052
17. 21 Honzík Pavel   0:17:10 38,45 1046
17. 47 Říha Jiří Cykloklub Plzeň 0:17:10 38,45 1046
18. 18 Kotas Jaroslav Author Team Stupno 0:17:11 38,41 1045
19. 6 Minařík Petr   0:17:18 38,15 1038
20. 12 Šůcha Václav Author Team Stupno 0:17:21 38,04 1035
21. 14 Čechura Ondřej Cykloklub Plzeň 0:17:25 37,89 1031
22. 35 Tošner Michal LK Slovan Karlovy Vary 0:17:26 37,86 1030
23. 26 Mikulica Lukáš Cykloservex Chotěšov 0:17:27 37,82 1029
24. 10 Fidranský Josef Cykloservex Chotěšov 0:17:29 37,75 1027
25. 34 Hála Lubomír CK Kramolín 0:17:40 37,36 1016
26. 28 Švecová Dagmar KC Střížovice 0:17:45 37,18 1011
27. 100 Hakl Jan Cykloklub Plzeň 0:17:48 37,08 1008
28. 53 Vřešťál Milan   0:17:50 37,01 1007
29. 19 Janko Daniel   0:17:55 36,84 1002
30. 24 Nový Petr Author Team Stupno 0:17:57 36,77 1000
31. 33 Bouška Vladimír   0:18:01 36,63 996
32. 13 Rajchart Jan Author Team Stupno 0:18:02 36,6 995
33. 9 Dix Robert Horolezecký oddíl Karla Němce 0:18:04 36,53 994
34. 46 Dufek Zdeněk Skomelno 0:18:09 36,36 989
35. 25 Černý Václav   0:18:11 36,3 987
36. 23 Štych Ondřej Author Team Stupno 0:18:14 36,2 985
37. 17 Hirmanová Barbora VC PEK-TK Kolín 0:18:21 35,97 978
38. 32 Matas Josef Fort Nezvěstice 0:18:22 35,93 977
39. 29 Kuča Jindřich   0:18:26 35,8 974
40. 38 Michálek st. Pavel Author Team Stupno 0:18:29 35,71 971
41. 56 Sokol Martin Cyloservex Duratec 0:18:30 35,68 970
42. 2 Kučera Josef Author Team Stupno 0:18:39 35,39 963
43. 36 Lukeš Daniel Author Team Stupno 0:18:41 35,33 961
44. 11 Šilhánek Jiří   0:18:43 35,26 959
45. 88 Pouzar Vladimír Cykloklub Plzeň 0:19:11 34,4 936
46. 48 Seczek Andrej BEESPEE.CZ 0:19:12 34,38 935
47. 51 Horn Daniel   0:19:13 34,35 934
48. 49 Kantner Michal DURATEC TEAM 0:19:20 34,14 928
49. 50 Brychtová Jana DURATEC TEAM 0:19:21 34,11 928
50. 42 Bílek Ondřej Duratec Team 0:19:36 33,67 916
51. 8 Dixová Jitka   0:19:39 33,59 913
52. 52 Vřešťál Bohumil   0:20:09 32,75 891
53. 16 Mašková Andrea Bikesport Plzeň 0:20:35 32,06 872
54. 99 Písačková Milena beespee.cz 0:20:52 31,63 860
55. 39 Kutnerová Petra Cykloklub Plzeň 0:22:27 29,4 800
56. 37 Lukešová Denisa CK Sport Beran Chrást 0:22:51 28,88 785
57. 27 Pašek Daniel Česká spořitelna MTB 0:24:36 26,83 730
58. 45 Klán Miroslav PSP KK Plzeň 0:25:02 26,36 717
59. 31 Kasík Miroslav PSP Plzeň 0:29:05 22,69 617
Spolek cestovatelů Plzeň
Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2006 Cykloklub Plzeň. Pravidla užívání.