tag_error <txp:zem_prblock target="_blank"> ->  : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead  on line 46
Cykloklub Plzeň: Výsledky závodu dětí MŠ Třemošná
Hledání:
Naše vyjížďky - co se chystá a co bylo najdete
Seriál závodů Plzeňské časovky
Stránka retroprátybusu - naší CYKLOKLUBovny

Cykloklub

Akce

Ostatní akce  |  Slavia  |  Vyjížďky

Výsledky závodu dětí MŠ Třemošná

Autor: Jiří Krůta   04/21/08

Obratem přinášíme výsledky z odpoledního závodu v Třemošné, kde na 300m trati svedly tuhé boje budoucí hvězdy cyklistiky…




Pozvánka na závody je tady



Fotky ze závodu jsou ZDE v galerii. V případě zájmu o fotku v plném rozlišení (pro tisk) si napište na tento e-mail.


V případě, že děti cyklistika zaujala natolik, že by se jí chtěli věnovat více, ozvěte se e-mailem, pokusíme se vám poradit, který klub v regionu by byl ten pravý.


Absolutním vítězem se stal Jakub Běžel ze 3. třídy s časem 44 vteřin a průměrnou rychlostí 24,55 km/h.


Kategorie – 1. třída (1)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Čas Průměrná rychlost
1. 1 Bárta Matěj 0:01:03 17,14
2. 9 Suchý Jan 0:01:06 16,36
3. 11 Tomanová Natálie 0:01:16 14,21
4. 3 Chum Martin 0:01:28 12,27
5. 2 Cajthaml Daniel 0:01:46 10,19
6. 7 Martiniaková Kateřina 0:02:01 8,93
7. 5 Kučerová Julie 0:02:04 8,71
8. 8 Roth Martin 0:02:08 8,44
9. 6 Marková Kristýna 0:02:09 8,37
10. 12 Žatkovičová Eliška 0:02:11 8,24
11. 4 Kreutzerová Kateřina 0:02:24 7,5
12. 10 Šoralová Lucie 0:02:35 6,97



Kategorie – 2. třída (2)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Čas Průměrná rychlost
1. 19 Piškule Ondřej 0:01:11 15,21
2. 15 Jedlík Filip 0:01:14 14,59
3. 16 Král David 0:01:15 14,4
4. 20 Tříska Dominik 0:01:32 11,74
5. 17 Mizsar David 0:01:38 11,02
6. 13 Brabec Matěj 0:01:50 9,82
7. 18 Pikl Michael 0:02:01 8,93
8. 14 Hakl Tomáš 0:02:03 8,78
9. 21 Vít Jan 0:03:09 5,71



Kategorie – 3. třída (3)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Čas Průměrná rychlost
1. 22 Běžel Jakub 0:00:44 24,55
2. 30 Marek Daniel 0:00:52 20,77
3. 27 Jež Richard 0:00:53 20,38
4. 24 Dubský Šimon 0:00:56 19,29
5. 32 Pašková Julie 0:00:57 18,95
6. 36 Tomášek Petr 0:01:02 17,42
7. 26 Hakl Jakub 0:01:07 16,12
8. 25 Fajčíková Veronika 0:01:12 15
9. 35 Suchý Martin 0:01:16 14,21
10. 33 Petrželková Adéla 0:01:22 13,17
11. 28 Josífková Tereza 0:01:27 12,41
12. 31 Němcová Eliška 0:01:43 10,49
12. 37 Zachová Nikol 0:01:43 10,49
13. 34 Smetanová Anna 0:02:01 8,93
14. 23 Brunclík Marek 0:02:22 7,61
15. 29 Kučerová Veronika 0:03:03 5,9



Kategorie – 4. třída (4)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Čas Průměrná rychlost
1. 42 Dolanský Pavel 0:00:53 20,38
2. 54 Šťastný Jan 0:00:57 18,95
3. 46 Košvanec Vít 0:01:00 18
4. 52 Prantnerová Alena 0:01:01 17,7
5. 47 Kubín Tomáš 0:01:03 17,14
5. 55 Tlstá Karolína 0:01:03 17,14
6. 45 Kliková Kateřina 0:01:04 16,88
7. 49 Parlásková Veronika 0:01:06 16,36
8. 41 Deja Matěl 0:01:07 16,12
9. 51 Pelikán Pavel 0:01:09 15,65
10. 38 Adamec Jan 0:01:10 15,43
10. 56 Zelenková Klára 0:01:10 15,43
11. 39 Bertlová Kristýna 0:01:11 15,21
11. 44 Houdková Lenka 0:01:11 15,21
12. 43 Fenclová Jolana 0:01:14 14,59
13. 40 Bradáčová Denisa 0:01:17 14,03
14. 53 Šimánová Viktorie 0:01:21 13,33
15. 48 Nováčková Karolína 0:01:22 13,17
16. 50 Pelešková Hana 0:01:54 9,47



Kategorie – Batolecí (B)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Čas Průměrná rychlost
1. 62 Dubská Julie 0:01:50 9,82
2. 58 Bednářová Eliška 0:01:51 9,73
3. 75 Vodrážka Jan 0:01:59 9,08
4. 57 Bárta Jan 0:02:18 7,83
5. 64 Karez Patrik 0:02:29 7,25
6. 71 Šťastná Karolína 0:02:30 7,2
7. 72 Tichá Valentýna 0:02:41 6,71
8. 74 Varcholková Eliška 0:03:17 5,48
9. 76 Zeithamlová Hana 0:03:38 4,95



Kategorie – Ves (V)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Čas Průměrná rychlost
1. 83 Karel Jakub 0:00:56 19,29
2. 86 Vaňková Barbora 0:01:01 17,7
3. 77 Beránek Jiří 0:01:02 17,42
4. 80 Homolka Martin 0:01:03 17,14
5. 85 Sieberová Anna 0:01:06 16,36
6. 87 Vondřich Milan 0:01:10 15,43
7. 82 Jánský Martin 0:01:15 14,4
8. 84 Nesvadba Jindřich 0:01:22 13,17
9. 79 Holá Michaela 0:01:28 12,27
10. 78 Hájek Martin 0:02:14 8,06
11. 81 Hruška Martin 0:02:19 7,77





Absolutní pořadí

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Čas Průměrná rychlost
1. 22 Běžel Jakub 0:00:44 24,55
2. 30 Marek Daniel 0:00:52 20,77
3. 27 Jež Richard 0:00:53 20,38
3. 42 Dolanský Pavel 0:00:53 20,38
4. 24 Dubský Šimon 0:00:56 19,29
4. 83 Karel Jakub 0:00:56 19,29
5. 32 Pašková Julie 0:00:57 18,95
5. 54 Šťastný Jan 0:00:57 18,95
6. 46 Košvanec Vít 0:01:00 18
7. 52 Prantnerová Alena 0:01:01 17,7
7. 86 Vaňková Barbora 0:01:01 17,7
8. 36 Tomášek Petr 0:01:02 17,42
8. 77 Beránek Jiří 0:01:02 17,42
9. 1 Bárta Matěj 0:01:03 17,14
9. 47 Kubín Tomáš 0:01:03 17,14
9. 55 Tlstá Karolína 0:01:03 17,14
9. 80 Homolka Martin 0:01:03 17,14
10. 45 Kliková Kateřina 0:01:04 16,88
11. 9 Suchý Jan 0:01:06 16,36
11. 49 Parlásková Veronika 0:01:06 16,36
11. 85 Sieberová Anna 0:01:06 16,36
12. 26 Hakl Jakub 0:01:07 16,12
12. 41 Deja Matěl 0:01:07 16,12
13. 51 Pelikán Pavel 0:01:09 15,65
14. 38 Adamec Jan 0:01:10 15,43
14. 56 Zelenková Klára 0:01:10 15,43
14. 87 Vondřich Milan 0:01:10 15,43
15. 19 Piškule Ondřej 0:01:11 15,21
15. 39 Bertlová Kristýna 0:01:11 15,21
15. 44 Houdková Lenka 0:01:11 15,21
16. 25 Fajčíková Veronika 0:01:12 15
17. 15 Jedlík Filip 0:01:14 14,59
17. 43 Fenclová Jolana 0:01:14 14,59
18. 16 Král David 0:01:15 14,4
18. 82 Jánský Martin 0:01:15 14,4
19. 11 Tomanová Natálie 0:01:16 14,21
19. 35 Suchý Martin 0:01:16 14,21
20. 40 Bradáčová Denisa 0:01:17 14,03
21. 53 Šimánová Viktorie 0:01:21 13,33
22. 33 Petrželková Adéla 0:01:22 13,17
22. 48 Nováčková Karolína 0:01:22 13,17
22. 84 Nesvadba Jindřich 0:01:22 13,17
23. 28 Josífková Tereza 0:01:27 12,41
24. 3 Chum Martin 0:01:28 12,27
24. 79 Holá Michaela 0:01:28 12,27
25. 20 Tříska Dominik 0:01:32 11,74
26. 17 Mizsar David 0:01:38 11,02
27. 31 Němcová Eliška 0:01:43 10,49
27. 37 Zachová Nikol 0:01:43 10,49
28. 2 Cajthaml Daniel 0:01:46 10,19
29. 13 Brabec Matěj 0:01:50 9,82
29. 62 Dubská Julie 0:01:50 9,82
30. 58 Bednářová Eliška 0:01:51 9,73
31. 50 Pelešková Hana 0:01:54 9,47
32. 75 Vodrážka Jan 0:01:59 9,08
33. 7 Martiniaková Kateřina 0:02:01 8,93
33. 18 Pikl Michael 0:02:01 8,93
33. 34 Smetanová Anna 0:02:01 8,93
34. 14 Hakl Tomáš 0:02:03 8,78
35. 5 Kučerová Julie 0:02:04 8,71
36. 8 Roth Martin 0:02:08 8,44
37. 6 Marková Kristýna 0:02:09 8,37
38. 12 Žatkovičová Eliška 0:02:11 8,24
39. 78 Hájek Martin 0:02:14 8,06
40. 57 Bárta Jan 0:02:18 7,83
41. 81 Hruška Martin 0:02:19 7,77
42. 23 Brunclík Marek 0:02:22 7,61
43. 4 Kreutzerová Kateřina 0:02:24 7,5
44. 64 Karez Patrik 0:02:29 7,25
45. 71 Šťastná Karolína 0:02:30 7,2
46. 10 Šoralová Lucie 0:02:35 6,97
47. 72 Tichá Valentýna 0:02:41 6,71
48. 29 Kučerová Veronika 0:03:03 5,9
49. 21 Vít Jan 0:03:09 5,71
50. 74 Varcholková Eliška 0:03:17 5,48
51. 76 Zeithamlová Hana 0:03:38 4,95
Spolek cestovatelů Plzeň
Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2006 Cykloklub Plzeň. Pravidla užívání.