L I C H N O V    24 hodin
12. - 13. 8. 2005
Výsledková   listina
Registrovaní
Poř. St. čís. Jména Kol Km Km/h
1 3 Češka  Martin Živný  Miroslav 85 838,387 34,81
2 1 Čechura Petr Hakl Jan 84 826,467 34,44
3 2 Bartík Patrik Hasal Václav 81 796,966 33,21
Neregistrovaní  do  65  let
Poř. St. čís. Jména Kol Km Km/h
1 10 Jurečka Roman Stančík Martin 85 835,393 34,81
2 19 Ondřejka Miroslav Krpec Lukáš 85 835,382 34,81
3 14 Ackerman Kamil Sokol Martin 84 826,121 34,42
4 25 Filip Daniel Zahradník Roman 84 826,110 34,42
5 8 Tesař Vladimír Dvořák Petr 81 798,602 33,28
6 12 Kmeťko Pavel Rojček Radim 78 767,751 31,99
7 13 Kučák David Kempa Jan 75 738,033 30,75
8 21 Bednarz Robin Pazdziora Jan 74 728,056 30,34
9 15 Cibulec Petr Mark Martin 71 698,694 29,11
10 26 Beníček Tomáš Bodlák Adam 71 696,968 29,04
11 23 Mitera Patrik Kvarda Tomáš 70 687,846 28,66
12 18 Podešva Jiří Mrázek Petr 64 639,205 26,63
13 16 Miczko Hynek Baroš Andrej 63 621,418 25,89
14 28 Bužek Rostislav Skřeček Lukáš 62 611,863 25,49
15 27 Sosna Luděk, ing. Zeman Aleš 62 608,686 25,36
16 7 Skotnica Jan Kardaš Petr 48 474,900 19,79
Neregistrovaní  nad  65  let
Poř. St. čís. Jména Kol Km Km/h
1 37 Dědic Pavel Lukeš Stanislav 83 817,037 34,04
2 34 Hlavatík Ladislav Krchňák Pavel 82 806,771 33,62
3 36 Michlík Ladislav Palik Maroš, ing. 67 659,760 27,49
4 32 Chromečka Jaromír Pokorný Petr 64 631,085 26,30
5 35 Richter Milan Uma Stanislav 64 628,357 26,18
6 31 Jurčík Ladislav Holeček Václav 63 618,478 25,77
7 38 Komůrka Rudolf Dolanský Pavel 59 583,002 24,29
Smíšené  dvojice
Poř. St. čís. Jména Kol Km Km/h
1 4 Ryška Vít Danielová Barbora 73 718,99 29,96
2 6 Češka Zdeněk Trávníčková Daniela 52 511,865 21,33
Vozičkáři
Poř. St. čís. Jména Kol Km Km/h
1 55 Krupa Radomír Kupčák Milan 37 379,031 15,79
Běžci
Poř. St. čís. Jména Kol Km Km/h
1 56 Novotný Aleš Filipec Petr 18 180,739 7,53
Koloběžky
Poř. St. čís. Jména Kol Km Km/h
1 40 Kletenský Ladislav Babincová Eva 47 464,683 19,36
2 39 Kletenský Luděk Sutter Luboš 32 317,683 13,24